Sesongen 1953/54: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Serien) |
|||
Linje 122: | Linje 122: | ||
==Spillerstatistikk== | ==Spillerstatistikk== | ||
{| | {{Eldrekamper2}} | ||
| | |[[Harald Aas|Aas, Harald]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Christiansen|Christiansen, Bjørn]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||1||0||1||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Aslak Gjesdal|Gjesdal, Aslak]] ||14||13||1||4 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||8||8||0||3 ||24||23||1||7 | |||
|- | |||
|[[Emil Gjesdal|Gjesdal, Emil]] ||8||8||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||14||14||0||0 | |||
|- | |||
|[[Ted Hadland|Hadland, Ted]] ||13||13||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||11||11||0||2 ||26||26||0||2 | |||
|- | |||
|[[Magnar Helland|Helland, Magnar]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||6||6||0||0 | |||
|- | |||
|[[Ansgar Hetland|Hetland, Ansgar]] ||14||14||0||3 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||12||12||0||5 ||28||28||0||8 | |||
|- | |||
|[[Bjarne Hetland|Hetland, Bjarne]] ||13||13||0||1 ||2||2||0||1 ||0||0||0||0 ||9||9||0||0 ||24||24||0||2 | |||
|- | |||
|[[Alf Høgemark|Høgemark, Alf]] ||8||8||0||1 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||2 ||12||12||0||3 | |||
|- | |||
|[[Gunnar Kirschhoff|Kirschhoff, Gunnar]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||3||3||0||0 | |||
|- | |||
|[[Karl Lima|Lima, Karl]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Oddvar Lima|Lima, Oddvar]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||4||4||0||0 | |||
|- | |||
|[[Olav Lima|Lima, Olav]] ||6||5||1||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||7||7||0||0 ||13||12||1||0 | |||
|- | |||
|[[Jørgen Madland|Madland, Jørgen]] ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||11||11||0||0 ||13||13||0||0 | |||
|- | |||
|[[Steinar Madland|Madland, Steinar]] ||9||9||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||8||7||1||0 ||19||18||1||0 | |||
|- | |||
|[[Trond Nevland|Nevland, Trond]] ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0 ||6||6||0||0 | |||
|- | |||
|[[Byrge Oftedal|Oftedal, Byrge]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Gunvald Olufsen|Olufsen, Gunvald]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||2||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||14||14||0||2 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||1 ||25||25||0||3 | |||
|- | |||
|[[Henrik Ravndal|Ravndal, Henrik]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Lothar Ravndal|Ravndal, Lothar]] ||11||11||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||8||8||0||0 ||21||21||0||0 | |||
|- | |||
|[[Per P Ravndal|Ravndal, Per P]] ||12||12||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||17||17||0||0 | |||
|- | |||
|[[Jostein Skansen|Skansen, Jostein]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Karleif Skjæveland|Skjæveland, Karleif]] ||14||14||0||13 ||2||2||0||2 ||0||0||0||0 ||12||12||0||11 ||28||28||0||26 | |||
|- | |||
|[[Finn Tøgard|Tøgard, Finn]] ||13||13||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0 ||19||19||0||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:1953]][[Kategori:1954]][[Kategori:Sesonger]] | [[Kategori:1953]][[Kategori:1954]][[Kategori:Sesonger]] |
Revisjonen fra 11. aug. 2023 kl. 15:02
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1953 | |||||
26. juli | Varhaug | B | 3-4 | Karleif Skjæveland, Alf Høgemark, Alf Ravndal | |
9. august | Ulf | B | 2-2 | Karleif Skjæveland, Alf Høgemark | |
27. august | Harald Hårfagre | H | 4-0 | Karleif Skjæveland 3, Aslak Gjesdal | |
1954 | |||||
4. april | Jarl | B | 4-1 | Karleif Skjæveland 2, Ansgar Hetland 2 | |
11. april | EIK | B | 3-3 | Karleif Skjæveland 2, Ansgar Hetland | |
26. april | Flekkefjord | H | 1-0 | Karleif Skjæveland | |
16. mai | Ulf | B | 0-0 | ||
23. mai | Flekkefjord | B | 2-2 | Karleif Skjæveland, Ansgar Hetland | |
10. juni | Varhaug | H | 3-5 | Ted Hadland 2, Ansgar Hetland | |
15. juni | Nærbø | H | 1-1 | Aslak Gjesdal | |
3. juli | Orre | B | 1-0 | Aslak Gjesdal | |
4. juli | Nærbø | B | 0-3 |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
1954 | ||||||
19. juni | 1. runde | Ulf | B | 3-1 | Karleif Skjæveland 2, Bjarne Hetland | |
15. juli | 2. runde | Viking | H | 0-3 |
Serien
Ålgård spilte i Landsdelserien i 1953/54.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1953 | |||||
31. juli | Nærbø | H | 0-2 | ||
16. august | Djerv 1919 | B | 3-2 | Karleif Skjæveland, Aslak Gjesdal, Ansgar Hetland | |
30. august | Kopervik | B | 2-0 | Aslak Gjesdal 2 | |
6. september | Vard Haugesund | B | 3-1 | Karleif Skjæveland 2, Aslak Gjesdal | |
12. september | Buøy | H | 4-0 | Karleif Skjæveland, Alf Ravndal, Alf Høgemark, Ansgar Hetland | |
19. september | Bryne | H | 3-1 | Karleif Skjæveland 2, Ansgar Hetland | |
26. september | SIF | B | 0-5 | ||
4. oktober | SIF | H | 1-0 | Karleif Skjæveland | |
11. oktober | Nærbø | B | 3-1 | Karleif Skjæveland 3 | |
1954 | |||||
2. mai | Vard Haugesund | H | 1-0 | Alf Ravndal | |
8. mai | Bryne | B | 1-1 | Karleif Skjæveland | |
21. mai | Buøy | B | 0-3 | ||
24. mai | Kopervik | H | 0-1 | ||
30. mai | Djerv 1919 | H | 3-0 | Karleif Skjæveland 2, Bjarne Hetland |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15-15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24-21 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
Serie | 7 | 5 | 0 | 2 | 12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-13 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24-17 |
Totalt | 12 | 7 | 1 | 4 | 21-13 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30-29 | 28 | 14 | 6 | 8 | 51-42 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Aas, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Christiansen, Bjørn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gjesdal, Aslak | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 7 |
Gjesdal, Emil | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Hadland, Ted | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 2 |
Helland, Magnar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Hetland, Ansgar | 14 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 8 |
Hetland, Bjarne | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 |
Høgemark, Alf | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
Kirschhoff, Gunnar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lima, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lima, Oddvar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Lima, Olav | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 |
Madland, Jørgen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Madland, Steinar | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 |
Nevland, Trond | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Oftedal, Byrge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Olufsen, Gunvald | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ravndal, Alf | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 3 |
Ravndal, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ravndal, Lothar | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Ravndal, Per P | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Skansen, Jostein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skjæveland, Karleif | 14 | 14 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 28 | 28 | 0 | 26 |
Tøgard, Finn | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |