Sesongen 1947/48: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 142: | Linje 142: | ||
==Spillerstatistikk== | ==Spillerstatistikk== | ||
{| | {{Eldrekamper2}} | ||
| | |[[Andreas Aas|Aas, Andreas]] ||8||8||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||6||6||0||0 ||16||16||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Kåre Edland|Edland, Kåre]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||3||2||1||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Aslak Gjesdal|Gjesdal, Aslak]] ||11||11||0||7 ||3||3||0||1 ||0||0||0||0 ||8||8||0||16 ||22||22||0||24 | |||
|- | |||
|[[Emil Gjesdal|Gjesdal, Emil]] ||11||11||0||0 ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||0 ||23||23||0||0 | |||
|- | |||
|[[Ted Hadland|Hadland, Ted]] ||8||8||0||2 ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||3 ||21||21||0||5 | |||
|- | |||
|[[Ansgar Hetland|Hetland, Ansgar]] ||10||10||0||1 ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||8 ||22||22||0||9 | |||
|- | |||
|[[Bjarne Hetland|Hetland, Bjarne]] ||10||10||0||0 ||4||4||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||2 ||24||24||0||2 | |||
|- | |||
|[[Kronhard Hetland|Hetland, Kronhard]] ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Tom Hetland|Hetland, Tom]] ||11||11||0||0 ||4||4||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||0 ||24||24||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sigurd Hognestad|Hognestad, Sigurd]] ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||5||5||0||0 | |||
|- | |||
|[[Tor Høgemark|Høgemark, Tor]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Steinar Madland|Madland, Steinar]] ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 | |||
|- | |||
|[[Hroar Olsen|Olsen, Hroar]] ||2||2||0||1 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||1 ||6||6||0||2 | |||
|- | |||
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||2||1||1||0 ||4||3||1||0 | |||
|- | |||
|[[Arnfinn Ravndal|Ravndal, Arnfinn]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Henrik Ravndal|Ravndal, Henrik]] ||11||11||0||0 ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||8||8||0||0 ||22||22||0||0 | |||
|- | |||
|[[Lothar Ravndal|Ravndal, Lothar]] ||10||10||0||0 ||4||4||0||0 ||0||0||0||0 ||9||8||1||0 ||23||22||1||0 | |||
|- | |||
|[[Sigurd Ravndal|Ravndal, Sigurd]] ||11||11||0||2 ||4||4||0||1 ||0||0||0||0 ||8||8||0||7 ||23||23||0||10 | |||
|- | |||
|[[Karleif Skjæveland|Skjæveland, Karleif]] ||12||12||0||11 ||4||4||0||3 ||0||0||0||0 ||7||7||0||6 ||23||23||0||20 | |||
|- | |||
|[[Gunnar Tjetland|Tjetland, Gunnar]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Finn Tøgard|Tøgard, Finn]] ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||3||3||0||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:1947]][[Kategori:1948]][[Kategori:Sesonger]] | [[Kategori:1947]][[Kategori:1948]][[Kategori:Sesonger]] |
Revisjonen fra 13. aug. 2023 kl. 07:59
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1947 | |||||
16. juli | Nærbø | B | 4-2 | Ansgar Hetland 3, Aslak Gjesdal | |
18. juli | Jarl | B | 5-1 | Karleif Skjæveland 2, Hroar Olsen, Ansgar Hetland, Aslak Gjesdal | |
23. juli | Bryne | B | 10-0 | Ansgar Hetland 3, Aslak Gjesdal 5, Sigurd Ravndal 2 | |
27. juli | Vard Haugesund | B | 5-2 | Aslak Gjesdal 4, Sigurd Ravndal | |
23. september | Klepp | B | 3-1 | Karleif Skjæveland, Sigurd Ravndal, Aslak Gjesdal | |
9. oktober | Sammensatt jærlag | B | 5-1 | Karleif Skjæveland, Sigurd Ravndal 2, Aslak Gjesdal 2 | |
1948 | |||||
11. april | Vidar | B | 2-0 | Karleif Skjæveland, Aslak Gjesdal (str) | |
11. april | Brodd | B | 2-0 | Aslak Gjesdal, Ted Hadland | |
17. april | Buøy | B | 2-0 | ? | |
17. april | Hetland/Trygg | B | 0-0 | ||
18. april | Brodd | B | 1-1 | ? | |
3. mai | SIF | B? | 0-7 | ||
25. mai | Ulf | B | 4-3 | Karleif Skjæveland, Sigurd Ravndal, Ansgar Hetland, Ted Hadland |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | ||||||
17. august | 3. runde | Frigg | H | 1-1 | Aslak Gjesdal | |
23. august | 3. runde, omkamp | Frigg | B | 4267 | 1-2 | Karleif Skjæveland |
1948 | ||||||
20. juni | 1. runde | Nærbø | B | 2-0 | Karleif Skjæveland 2 | |
27. juni | 2. runde | Djerv | H | 1-2 | Sigurd Ravndal |
Serien
Ålgård spilte i Norgesserien Distrikt V gruppe B i 1947/48. Dette var øverste nivå i Norge. Vinneren ville være kvalifisert for Hovedserien og delta i sluttspillet, mens nummer 2 skulle spille nedrykkssluttspill hvor vinneren var kvalifisert for Hovedserien. Øvrige lag rykket ned. Ålgård ble nummer 2 og vant nedrykkssluttspillet.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1947 | |||||
1. august | Jarl | H | 0-2 | ||
10. august | Vard Haugesund | H | 2-1 | Karleif Skjæveland, Hroar Olsen | |
31. august | Djerv 1919 | B | 1-0 | Karleif Skjæveland | |
7. september | SIF | H | 4-1 | Karleif Skjæveland 2, Aslak Gjesdal, Ansgar Hetland | |
14. september | Brodd | H | 4-2 | Aslak Gjesdal 2, Karleif Skjæveland, Ted Hadland | |
5. oktober | Djerv 1919 | H | 4-0 | Sigurd Ravndal, Aslak Gjesdal, Karleif Skjæveland 2 | |
18. oktober | SIF | B | 1-0 | Aslak Gjesdal (str) | |
31. oktober | Viking | B | 2-0 | Aslak Gjesdal 2 (1 str) | |
1948 | |||||
25. april | Vard Haugesund | B | 3-1 | Karleif Skjæveland 2, Ted Hadland | |
30. april | Viking | H | 0-3 | ||
13. mai | Brodd | B | 0-1 | ||
20. mai | Jarl | B | 0-1 |
Nedrykkssluttspill
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1948 | |||||
6. juni | Donn | H | 6-0 | Sigurd Ravndal 3, Karleif Skjæveland 2, Ansgar Hetland | |
13. juni | Hardy | H | 3-0 | Sigurd Ravndal 3 | |
4. juli | Lisleby | B | 1-2 | Selvmål |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 43-18 | 13 | 11 | 0 | 2 | 43-18 |
NM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 |
Kvalifisering | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-2 |
Serie | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 21-12 |
Totalt | 10 | 6 | 1 | 3 | 25-12 | 22 | 16 | 0 | 6 | 54-25 | 32 | 22 | 1 | 9 | 79-37 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Aas, Andreas | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Edland, Kåre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Gjesdal, Aslak | 11 | 11 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 22 | 22 | 0 | 24 |
Gjesdal, Emil | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Hadland, Ted | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 5 |
Hetland, Ansgar | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 22 | 22 | 0 | 9 |
Hetland, Bjarne | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 2 |
Hetland, Kronhard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hetland, Tom | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Hognestad, Sigurd | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Høgemark, Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Madland, Steinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Olsen, Hroar | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Ravndal, Alf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Ravndal, Arnfinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ravndal, Henrik | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Ravndal, Lothar | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 |
Ravndal, Sigurd | 11 | 11 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 23 | 23 | 0 | 10 |
Skjæveland, Karleif | 12 | 12 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 |
Tjetland, Gunnar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tøgard, Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |