Sesongen 1939/40: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 114: | Linje 114: | ||
==Spillerstatistikk== | ==Spillerstatistikk== | ||
{| | {{Eldrekamper2}} | ||
| | |[[Kåre Edland|Edland, Kåre]] ||9||8||1||4 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||8 ||21||20||1||12 | ||
|- | |- | ||
|[[Hartvig Egeland|Egeland, Hartvig]] ||9||9||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||11||11||0||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Kurt Erikson|Erikson, Kurt]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Aslak Gjesdal|Gjesdal, Aslak]] ||9||9||0||3 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||13||13||0||4 ||24||24||0||7 | |||
|- | |||
|[[Emil Gjesdal|Gjesdal, Emil]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Bjarne Hetland|Hetland, Bjarne]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||4||1||2 ||6||5||1||2 | |||
|- | |||
|[[Kronhard Hetland|Hetland, Kronhard]] ||3||3||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||11||11||0||0 ||16||16||0||0 | |||
|- | |||
|[[Tom Hetland|Hetland, Tom]] ||9||9||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||13||13||0||0 ||24||24||0||0 | |||
|- | |||
|[[Johannes Lima|Lima, Johannes]] ||9||9||0||1 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||12||12||0||1 | |||
|- | |||
|[[Sverre Lommeland|Lommeland, Sverre]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Tor Osmundsen|Osmundsen, Tor]] ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||6 ||11||11||0||6 | |||
|- | |||
|[[Arnfinn Ravndal|Ravndal, Arnfinn]] ||5||5||0||3 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||12||12||0||3 ||18||18||0||6 | |||
|- | |||
|[[Arnulf Ravndal|Ravndal, Arnulf]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||1||0||1||0 | |||
|- | |||
|[[Bjarne Ravndal|Ravndal, Bjarne]] ||3||3||0||1 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||13||13||0||7 ||18||18||0||8 | |||
|- | |||
|[[Henrik Ravndal|Ravndal, Henrik]] ||7||7||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||13||13||0||0 ||22||22||0||0 | |||
|- | |||
|[[Peder Ravndal|Ravndal, Peder]] ||7||7||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||10||10||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sigurd Ravndal|Ravndal, Sigurd]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||5 ||5||5||0||5 | |||
|- | |||
|[[Tjerand Ravndal|Ravndal, Tjerand]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Karleif Skjæveland|Skjæveland, Karleif]] ||5||4||1||3 ||1||1||0||1 ||0||0||0||0 ||8||8||0||5 ||14||13||1||9 | |||
|- | |||
|[[Trygve Skjæveland|Skjæveland, Trygve]] ||8||8||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||14||14||0||0 ||23||23||0||0 | |||
|- | |||
|[[Kjell Steinsland|Steinsland, Kjell]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Gunnar Stensland|Stensland, Gunnar]] ||9||9||0||2 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||13||12||1||1 ||24||23||1||3 | |||
|- | |||
|[[Ravnd Tollefsen|Tollefsen, Ravn]] ||7||7||0||0 ||1||1||0||3 ||0||0||0||0 ||5||5||0||6 ||13||13||0||9 | |||
|- | |||
|[[Halvor Åsland|Åsland, Halvor]] ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:1939]][[Kategori:1940]][[Kategori:Sesonger]] | [[Kategori:1939]][[Kategori:1940]][[Kategori:Sesonger]] |
Revisjonen fra 14. aug. 2023 kl. 15:32
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1939 | |||||
21. juli | Jarl | B | 1-0 | Gunnar Stensland | |
25. juli | Klepp | B | 4-0 | Ravn Tollefsen 2, Kåre Edland, Aslak Gjesdal | |
1940 | |||||
7. juli | Bryne | B | 5-0 | Bjarne Hetland, Kåre Edland, Bjarne Ravndal, Selvmål | |
21. juli | Klepp | B | 2-2 | Sigurd Ravndal, Karleif Skjæveland | |
28. juli | Bryne | H | 6-0 | Kåre Edland 3, Arnfinn Ravndal, Karleif Skjæveland, Tor Osmundsen | |
29. juli | Ulf | H | 2-0 | Tor Osmundsen 2 | |
7. august | Nærbø | B | 2-0 | Kåre Edland, Aslak Gjesdal | |
13. august | SIF | B | 2-3 | Karleif Skjæveland, Tor Osmundsen | |
18. august | Nærbø | H | 5-0 | Karleif Skjæveland 2, Kåre Edland, Tor Osmundsen, Arnfinn Ravndal | |
25. august | Klepp | H | 4-0 | Kåre Edland, Bjarne Hetland, Bjarne Ravndal, Arnfinn Ravndal | |
28. august | Orre | B | 0-1 | ||
14. september | Bryne | B | 7-0 | Sigurd Ravndal 3, Bjarne Ravndal 2, Tor Osmundsen, Ravn Tollefsen | |
22. september | Orre | B | 3-1 | Ravn Tollefsen 2, Sigurd Ravndal | |
6. oktober | Klepp | B | 4-0 | Bjarne Ravndal 2, Ravn Tollefsen, Aslak Gjesdal |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
1939 | ||||||
20. august | 4. runde | Drafn | B | 3-6 | Ravn Tollefsen 3 | |
1940 | ||||||
4. august | 1. runde | Jarl | H | 1-2 | Karleif Skjæveland |
Serien
Ålgård spilte i Norgesserien Distrikt V gruppe B i 1939/40. Serien ble avbrutt da tyskerne invaderte Norge 9. april 1940.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
2. august | Viking | H | 1000 | 2-2 | Karleif Skjæveland, Johannes Lima |
7. august | Brodd | B | 300 | 1-0 | Aslak Gjesdal |
23. august | Ulf | B | 2-0 | Bjarne Ravndal, Karleif Skjæveland | |
27. august | Vard Haugesund | H | 0-1 | ||
3. september | Brodd | H | 360 | 3-3 | Arnfinn Ravndal 2, Gunnar Stensland |
10. september | EIK | B | 1-2 | Selvmål | |
17. september | SIF | H | 3-4 | Kåre Edland, Aslak Gjesdal, Arnfinn Ravndal | |
1. oktober | SIF | B | 0-5 | ||
8. oktober | Vard Haugesund | B | 6-2 | Kåre Edland 3, Aslak Gjesdal, Karleif Skjæveland, Gunnar Stensland |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30-7 | 14 | 11 | 1 | 2 | 40-7 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 |
Serie | 4 | 0 | 2 | 2 | 8-10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18-19 |
Totalt | 9 | 4 | 2 | 3 | 26-12 | 16 | 10 | 1 | 5 | 43-22 | 25 | 14 | 3 | 8 | 62-34 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Edland, Kåre | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 21 | 20 | 1 | 12 |
Egeland, Hartvig | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Erikson, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gjesdal, Aslak | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 7 |
Gjesdal, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hetland, Bjarne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Hetland, Kronhard | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Hetland, Tom | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Lima, Johannes | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 |
Lommeland, Sverre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Osmundsen, Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 11 | 11 | 0 | 6 |
Ravndal, Arnfinn | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 6 |
Ravndal, Arnulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ravndal, Bjarne | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 18 | 18 | 0 | 8 |
Ravndal, Henrik | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Ravndal, Peder | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Ravndal, Sigurd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Ravndal, Tjerand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Skjæveland, Karleif | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 9 |
Skjæveland, Trygve | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Steinsland, Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stensland, Gunnar | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | 3 |
Tollefsen, Ravn | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 9 |
Åsland, Halvor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |