Klepp IL: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 84: Linje 84:
|[[12. februar]] || [[1999]] || Treningskamp || || || [[Klepp - Ålgård 12. februar 1999|0-2]] ||
|[[12. februar]] || [[1999]] || Treningskamp || || || [[Klepp - Ålgård 12. februar 1999|0-2]] ||
|-
|-
|[[12. september]] || [[1998]] || Seriekamp || || [[Klepp - Ålgård 12. september 1998|1-1]] ||
|[[12. september]] || [[1998]] || Seriekamp || || || [[Klepp - Ålgård 12. september 1998|1-1]] ||
|-
|-
|[[14. juni]] || [[1998]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Klepp 14. juni 1998|4-1]] ||
|[[14. juni]] || [[1998]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Klepp 14. juni 1998|4-1]] ||

Revisjonen fra 7. sep. 2019 kl. 07:52

Klepp IL.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 8 5 1 2 20-10 7 4 2 1 10-6 15 9 3 3 30-16
NM 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 2-3 1 0 0 1 2-3
Trening 2 1 1 0 3-2 6 2 1 3 10-13 8 3 2 3 13-15
Totalt 10 6 2 2 23-12 14 6 3 5 22-22 24 12 5 7 45-34

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
31. mai 2019 Seriekamp Ålgård stadion 132 2-0 Henrik Kommedal (41), Amir Habibi (64, str)
3. november 2018 Seriekamp Klepp stadion 60 2-1 Einar Øvstebø (60), Samir Habibi (78)
27. juni 2018 Seriekamp Ålgård stadion 227 2-2 Vetle Birkedal (8), Amir Habibi (52 str)
9. februar 2018 Treningskamp Klepp stadion 70 3-2 Henrik Kommedal (25, 51), Oliver Sælevik (85)
14. mars 2015 Treningskamp Klepp stadion 40 2-2 Alexander Mar Hallgrimsson (29), Tommy Eide Møster (50)
1. februar 2013 Treningskamp Solås kunstgress 30 1-1 Sindre Abrahamsen Karlsen (37)
10. februar 2012 Treningskamp Solås kunstgress 30 2-1 Andreas Ravndal (12 str, 74)
9. februar 2008 Treningskamp Klepp kunstgress 1-5 Christer Reinertsen
18. august 2006 Seriekamp 1-1
5. mai 2006 Seriekamp 3-0
15. oktober 2005 Seriekamp Klepp stadion 2-0
2. juli 2005 Seriekamp Ålgård stadion 2-4
11. mai 2005 1. runde, NM Klepp stadion 100 2-3
14. august 2004 Seriekamp 0-1
8. mai 2004 Seriekamp 2-1
20. mars 2004 Treningskamp 3-0
22. august 2003 Seriekamp Ålgård stadion 2-1
18. mai 2003 Seriekamp 1-0
2. februar 2002 Treningskamp 1-2
5. august 2000 Seriekamp Ålgård stadion 5-1
9. mai 2000 Seriekamp 1-2
12. februar 1999 Treningskamp 0-2
12. september 1998 Seriekamp 1-1
14. juni 1998 Seriekamp Ålgård stadion 4-1