Sesongen 1954/55
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1954 | |||||
29. august | SIF | B | 0-6 | ||
19. september | Ganddal | B | 1-3 | Ansgar Hetland | |
1955 | |||||
3. april | Nærbø | B | 3-1 | Alf Ravndal, Ted Hadland, Olav Kåre Salte | |
21. april | Jarl | B | 0-0 | ||
24. april | Varhaug | B | 2-1 | Karleif Skjæveland 2 | |
30. april | Sola | B | 9-0 | Harald Aas 3, karleif Skjæveland 2, Gustav Grødem 2, Ansgar Hetland, Alf Ravndal | |
10. juni | Klepp | H | 4-1 | Bjarne Hetland 2, Ansgar Hetland, Oddvar Lima |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
1955 | ||||||
4. juni | 1. runde | Flekkefjord | H | 5-2 | Karl Lima 2, Karleif Skjæveland, Ansgar Hetland, Gustav Grødem | |
17. juni | 2. runde | SIF | B | 2-1 | Karleif Skjæveland, Karl Lima | |
26. juni | 3. runde | Brann | H | 2-6 | Gustav Grødem, Ansgar Hetland |
Serien
Ålgård spilte i Landsdelserien i 1954/55.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1954 | |||||
25. juli | Djerv 1919 | B | 3-0 | Karleif Skjæveland, Aslak Gjesdal, Olav Lima | |
30. juli | Nærbø | H | 2-0 | Karleif Skjæveland, Aslak Gjesdal (str) | |
16. august | SIF | B | 2-6 | Karleif Skjæveland 2 | |
20. august | Bryne | H | 1-3 | Karleif Skjæveland | |
5. september | Vard Haugesund | B | 1-4 | Ansgar Hetland | |
11. september | Vidar | H | 3-0 | Ansgar Hetland, Bjarne Hetland, Gustav Grødem | |
26. september | Ulf | B | 0-1 | ||
3. oktober | Djerv 1919 | H | 1-2 | Byrge Oftedal | |
10. oktober | Nærbø | B | 3-5 | Aslak Gjesdal, Finn Tøgard | |
1955 | |||||
8. mai | Vard Haugesund | H | 2-1 | Harald Aas 2 | |
12. mai | Vidar | B | 4-1 | Gustav Grødem 2, Karleif Skjæveland, Ansgar Hetland | |
19. mai | Ulf | H | 1-1 | Alf Ravndal | |
23. mai | SIF | H | 1-3 | Gustav Grødem | |
26. mai | Bryne | B | 3-5 | Karleif Skjæveland 2, Ansgar Hetland |
Tabell
Lag | K | S | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryne | 14 | 10 | 3 | 1 | 41-18 | 21 |
2 | Ulf | 14 | 7 | 4 | 3 | 23-18 | 18 |
3 | Vard Haugesund | 14 | 5 | 3 | 6 | 27-21 | 13 |
4 | SIF | 14 | 6 | 1 | 7 | 27-26 | 13 |
5 | Djerv 1919 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21-27 | 13 |
6 | Vidar | 14 | 5 | 2 | 7 | 24-35 | 12 |
7 | Ålgård | 14 | 5 | 1 | 8 | 27-32 | 11 |
6 | Nærbø | 14 | 4 | 3 | 7 | 25-38 | 11 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19-12 |
NM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 |
Serie | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16-22 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27-32 |
Totalt | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33-34 | 24 | 11 | 2 | 11 | 55-53 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Aas, Bjarne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Aas, Harald | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 5 |
Brekken, Ivar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Gjesdal, Aslak | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Gjesdal, Emil | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Grødem, Gustav | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 |
Hadland, Ted | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1 |
Hetland, Ansgar | 14 | 14 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 |
Hetland, Bjarne | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 3 |
Håbeth, Sven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lima, Karl | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
Lima, Oddvar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Lima, Olav | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Madland, Jørgen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Madland, Steinar | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Nevland, Trond | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Oftedal, Byrge | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Ravndal, Alf | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 3 |
Ravndal, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Ravndal, Lothar | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 |
Ravndal, Per P | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 |
Salte, Olav Kåre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Skjæveland, Karleif | 14 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 14 |
Tøgard, Finn | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |