Sesongen 1948/49
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1948 | |||||
24. juli | Mjøndalen | B | 0-3 | ||
28. august | Ulf | H | 6-1 | Finn Tøgard 3, Ted Hadland 2, Ansgar Hetland | |
21. september | Sola militærlag | H | 2-1 | Karleif Skjæveland, Selvmål | |
1949 | |||||
1. april | Odin | B | 0-0 (6-7 på poeng) | ||
10. april | Jarl | H | 3-2 | Ansgar Hetland 2, Sigurd Ravndal | |
20. april | Ulf | H | 2-0 | Sigurd Ravndal 2 | |
24. april | EIK | B | 2-0 | Ansgar Hetland, Bjarne Aas | |
3. juni | SIF | B | 0-1 | ||
12. juni | Mjøndalen | H | 3-1 | Karleif Skjæveland, Ansgar Hetland, Sigurd Ravndal | |
19. juni | Sammensatt jærlag | B | 3-1 | Alf Ravndal, Karleif Skjæveland, Sigurd Ravndal |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
1949 | ||||||
26. juni | 1. runde | Jarl | H | 4-0 | Karleif Skjæveland 4 | |
6. juli | 2. runde | Flekkefjord | B | 0-1 |
Serien
Ålgård spilte i Hovedserien i 1948/49.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1948 | |||||
1. august | Viking | B | 3-1 | Sigurd Ravndal, Karleif Skjæveland | |
8. august | Sparta | H | 0-2 | ||
22. august | Vålerenga | B | 0-3 | ||
12. september | Pors | H | 1-0 | Sigurd Ravndal | |
26. september | Brann | B | 7000 | 3-1 | Sigurd Ravndal, Finn Tøgard, Aslak Gjesdal |
3. oktober | Skeid | H | 2-1 | Ansgar Hetland, Aslak Gjesdal | |
10. oktober | Ørn Horten | B | 0-2 | ||
17. oktober | Vålerenga | H | 0-0 | Ansgar Hetland, Aslak Gjesdal | |
24. oktober | Viking | H | 1-0 | Aslak Gjesdal | |
1949 | |||||
30. april | Ørn Horten | H | 2-2 | Finn Tøgard, Per Johansen | |
8. mai | Pors | B | 1-1 | Bjarne Aas | |
15. mai | Sparta | B | 0-1 | Bjarne Aas | |
22. mai | Brann | H | 3-2 | Karleif Skjæveland, Per Johansen, Lothar Ravndal (str) | |
26. mai | Skeid | B | 8100 | 2-1 | Alf Ravndal, Sigurd Ravndal |
Tabell
Lag | K | S | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga | 14 | 9 | 2 | 3 | 23-13 | 20 |
2 | Sparta | 14 | 9 | 1 | 4 | 30-18 | 19 |
3 | Viking | 14 | 7 | 4 | 3 | 25-18 | 18 |
4 | Ålgård | 14 | 7 | 3 | 4 | 18-17 | 17 |
5 | Skeid | 14 | 7 | 0 | 7 | 34-25 | 14 |
6 | Ørn Horten | 14 | 6 | 2 | 6 | 25-23 | 14 |
7 | Pors | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-34 | 6 |
8 | Brann | 14 | 1 | 2 | 11 | 25-43 | 4 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21-10 |
NM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 |
Serie | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-10 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18-17 |
Totalt | 13 | 10 | 2 | 1 | 29-12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14-16 | 26 | 15 | 3 | 8 | 43-28 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Aas, Andreas | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Aas, Bjarne | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Gjesdal, Aslak | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 |
Gjesdal, Emil | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Hadland, Ted | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 3 |
Helland, Magnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hetland, Ansgar | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 6 |
Hetland, Bjarne | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Hetland, Tom | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Johansen, Per | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 |
Kalsås, Kåre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mathiassen, Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ravndal, Alf | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 |
Ravndal, Henrik | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Ravndal, Lothar | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 |
Ravndal, Sigurd | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 8 |
Skjæveland, Karleif | 13 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 10 |
Tysseland, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tøgard, Finn | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 |
Vikeså, Alf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |