Sesongen 1945
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
3. juni | Ulf | H | 7-0 | Karleif Skjæveland 4, Ansgar Hetland, Sigurd Ravndal, Aslak Gjesdal | |
7. juni | Engelsk militærlag | H | 5-1 | Bjarne Hetland 2, Sigurd Ravndal 2, Arnfinn Ravndal | |
15. juni | Bryne | H | 3-1 | Karleif Skjæveland 2 (1 str), Sigurd Ravndal | |
17. juni | Vigrestad | H | 4-0 | Aslak Gjesdal (str), Ansgar Hetland 2, Karleif Skjæveland | |
21. juni | Buøy | H | 2-2 | Karleif Skjæveland 2 | |
24. juni | SIF | H | 0-2 | ||
29. juni | Nærbø | B | 3-2 | Aslak Gjesdal 2, Sigurd Ravndal | |
1. juli | Buøy | B | 1-1 | Karleif Skjæveland | |
4. juli | EIK | B | 6-0 | Karleif Skjæveland 3, Sigurd Ravndal, Aslak Gjesdal 2 | |
8. juli | Klepp | B | 4-0 | Karleif Skjæveland 3, Aslak Gjesdal | |
16. august | SAIF | H | 1-0 | Karleif Skjæveland | |
16. august | Bryne | H | 1-0 | Karleif Skjæveland | |
12. september | EIK | H | 3-2 | Karleif Skjæveland 2, Sigurd Ravndal | |
16. september | Klepp | B | 2-4 | Karleif Skjæveland, Bjarne Hetland | |
29. september | Staal | B | 2-0 | ? | |
29. september | Hetland | B | 1-0 | ? | |
30. september | Viking | B | 2-1 | ? |
Rogalandscupen
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
8. august | 1. runde | Ganddal | H | 5-0 | Karleif Skjæveland 3, Sigurd Ravndal, Aslak Gjesdal (str) | |
26. august | 2. runde | Orre | H | 10-1 | Karleif Skjæveland 3, Sigurd Ravndal 3, Aslak Gjesdal 4 | |
9. september | 3. runde | Djerv 1919 | B | 2-3 | Gunnar Stensland, Karleif Skjæveland |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
29. juli | 1. kval | Trygg | H | 3-2 | Karleif Skjæveland, Gunnar Stensland, Selvmål | |
5. august | 2. kval | Buøy | B | 2-1 | Gunnar Stensland, Aslak Gjesdal | |
12. august | 1. runde | SIF | H | 1-3 | Sigurd Ravndal |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 9 | 7 | 1 | 1 | 26-8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21-8 | 17 | 13 | 2 | 2 | 47-16 |
Rogalandscup | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-4 |
NM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 |
Totalt | 13 | 10 | 1 | 2 | 45-14 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25-12 | 23 | 17 | 2 | 4 | 70-26 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Aas, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Edland, Kåre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Egeland, Hartvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gjesdal, Aslak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 9 | 22 | 22 | 0 | 15 |
Gjesdal, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 |
Hadland, Ted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hetland, Ansgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 |
Hetland, Bjarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 3 |
Hetland, Kronhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Hetland, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Hognestad, Sigurd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ravndal, Arnfinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 |
Ravndal, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Ravndal, Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Ravndal, Sigurd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 8 | 23 | 23 | 0 | 13 |
Salte, Torvald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skjæveland, Karleif | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 16 | 16 | 0 | 23 | 22 | 22 | 0 | 31 |
Skjæveland, Trygve | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 |
Stensland, Gunnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 |