Aslak Gjesdal
Statistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
1935 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
1936 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 |
1937/38 | 16 | 16 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 31 | 31 | 0 | 26 |
1938/39 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 6 |
1939/40 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 7 |
1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 9 | 22 | 22 | 0 | 15 |
1946/47 | 22 | 22 | 0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 9 | 44 | 44 | 0 | 33 |
1947/48 | 11 | 11 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 22 | 22 | 0 | 24 |
1948/49 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 |
1949/50 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
1950/51 | 17 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 6 |
1951/52 | 14 | 14 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 9 |
1952/53 | 13 | 13 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 9 |
1953/54 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 7 |
1954/55 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 |
1955/56 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 |
1956/57 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 |
1957/58 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Totalt | 182 | 179 | 3 | 83 | 37 | 37 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 5 | 126 | 126 | 0 | 65 | 348 | 345 | 3 | 172 |
Kategorier:
- Spillere
- Spillere i 1935
- Spillere i 1936
- Spillere i 1937/38
- Spillere i 1938/39
- Spillere i 1939/40
- Spillere i 1945
- Spillere i 1946/47
- Spillere i 1947/48
- Spillere i 1948/49
- Spillere i 1949/50
- Spillere i 1950/51
- Spillere i 1951/52
- Spillere i 1952/53
- Spillere i 1953/54
- Spillere i 1954/55
- Spillere i 1955/56
- Spillere i 1956/57
- Spillere i 1957/58