Djerv 1919: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 5 || 2 || 1 || 2 || 9-6 || 6 || 2 || 1 || 3 || 9-11 || 11 || 4 || 2 || 5 || 18-17
|Serie || 6 || 2 || 1 || 3 || 9-8 || 6 || 2 || 1 || 3 || 9-11 || 12 || 4 || 2 || 6 || 18-19
|-
|-
|Trening || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
|Trening || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
|-
|-
|Totalt || 7 || 3 || 2 || 2 || 11-7 || 6 || 2 || 1 || 3 || 9-11 || 13 || 5 || 3 || 5 || 20-18
|Totalt || 8 || 3 || 2 || 3 || 11-9 || 6 || 2 || 1 || 3 || 9-11 || 14 || 5 || 3 || 6 || 20-20
|-
|-
|}
|}
Linje 60: Linje 60:
|-
|-
|[[15. juni]] || [[1974]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 15. juni 1974|3-1]] || [[Torjus Sivertsen]], [[Håvard Sivertsen]], [[Inge Geir Stangeland]]
|[[15. juni]] || [[1974]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 15. juni 1974|3-1]] || [[Torjus Sivertsen]], [[Håvard Sivertsen]], [[Inge Geir Stangeland]]
|-
|[[4. mai]] || [[1958]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 4. mai 1958|0-2]] ||
|-
|-
|[[15. september]] || [[1957]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 15. september 1957|2-2]] || [[Ansgar Hetland]], [[Alf Høgemark]]
|[[15. september]] || [[1957]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 15. september 1957|2-2]] || [[Ansgar Hetland]], [[Alf Høgemark]]

Revisjonen fra 5. okt. 2019 kl. 19:21

Djerv 1919.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 6 2 1 3 9-8 6 2 1 3 9-11 12 4 2 6 18-19
Trening 2 1 1 0 2-1 0 0 0 0 0-0 2 1 1 0 2-1
Totalt 8 3 2 3 11-9 6 2 1 3 9-11 14 5 3 6 20-20

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
25. august 2017 Seriekamp Ålgård stadion 140 0-0
28. april 2017 Seriekamp Djervbanen 40 3-2 Zabi Habibullah (24), Alexander Viland (26), Vikar Valsson (32)
25. april 1987 Treningskamp Ålgård 1-0
16. april 1983 Treningskamp Ålgård stadion 1-1
4. september 1982 Seriekamp Haugesund stadion 0-2
23. mai 1982 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
25. august 1979 Seriekamp Haugesund stadion 1-2 Peder Skårland
26. mai 1979 Seriekamp Ålgård stadion 6-0 Kåre Sivertsen, Jørgen Skjæveland, Kenneth Egeland 3, Arne Medalen
6. august 1976 Seriekamp Haugesund 0-2
2. mai 1976 Seriekamp Ålgård stadion 0-3
15. september 1974 Seriekamp Ålgård stadion 3-2 Johnny Engstrøm 2, Vidar Øfsteng
15. juni 1974 Seriekamp Haugesund 3-1 Torjus Sivertsen, Håvard Sivertsen, Inge Geir Stangeland
4. mai 1958 Seriekamp Ålgård stadion 0-2
15. september 1957 Seriekamp Haugesund 2-2 Ansgar Hetland, Alf Høgemark