Djerv 1919: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(15 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 7 || 2 || 1 || 4 || 10-10 || 8 || 4 || 1 || 3 || 15-13 || 15 || 6 || 2 || 7 || 25-23
|Serie || 12 || 6 || 1 || 5 || 22-14 || 12 || 5 || 1 || 6 || 17-20 || 24 || 11 || 2 || 11 || 39-34
|-
|-
|Trening || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
|Kvalifisering || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 7-1 || 2 || 1 || 1 || 0 || 8-2
|-
|-
|Totalt || 9 || 3 || 2 || 4 || 12-11 || 8 || 4 || 1 || 3 || 15-13 || 17 || 7 || 3 || 7 || 27-24
|Rogalandscup || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2-3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2-3
|-
|Kretskamp || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-1
|-
|Trening || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 3 || 1 || 2 || 0 || 3-2
|-
|Totalt || 16 || 8 || 3 || 5 || 31-17 || 15 || 6 || 2 || 7 || 27-25 || 31 || 14 || 5 || 12 || 58-42
|-
|-
|}
|}
==Kamper==
==Kamper==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
Linje 68: Linje 75:
|-
|-
|[[25. juli]] || [[1954]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 25. juli 1954|3-0]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Aslak Gjesdal]], [[Olav Lima]]
|[[25. juli]] || [[1954]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 25. juli 1954|3-0]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Aslak Gjesdal]], [[Olav Lima]]
|-
|[[30. mai]] || [[1954]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 30. mai 1954|3-0]] || [[Karleif Skjæveland]] 2, [[Bjarne Hetland]]
|-
|-
|[[16. august]] || [[1953]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 16. august 1953|3-2]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Aslak Gjesdal]], [[Ansgar Hetland]]
|[[16. august]] || [[1953]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 16. august 1953|3-2]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Aslak Gjesdal]], [[Ansgar Hetland]]
|-
|[[21. september]] || [[1952]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 21. september 1952|1-2]] || [[Aslak Gjesdal]]
|-
|[[28. september]] || [[1952]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 28. september 1952|0-2]] ||
|-
|[[14. oktober]] || [[1951]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 14. oktober 1951|3-2]] || [[Alf Ravndal]], [[Harald Aas]] 2
|-
|[[2. september]] || [[1951]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 2. september 1951|0-3]] ||
|-
|[[15. oktober]] || [[1950]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 15. oktober 1950|1-2]] || [[Ansgar Hetland]]
|-
|[[6. august]] || [[1950]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 500 || [[Ålgård - Djerv 1919 6. august 1950|1-0]] || [[Finn Tøgard]]
|-
|[[5. oktober]] || [[1947]] || Seriekamp || Ålgård || || [[Ålgård - Djerv 1919 5. oktober 1947|4-0]] || [[Sigurd Ravndal]], [[Aslak Gjesdal]], [[Karleif Skjæveland]] 2
|-
|[[31. august]] || [[1947]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 31. august 1947|1-0]] || [[Karleif Skjæveland]]
|-
|[[13. mai]] || [[1947]] || Kvalifisering || Ålgård || || [[Ålgård - Djerv 1919 13. mai 1947|1-1]] || [[Karleif Skjæveland]]
|-
|[[4. august]] || [[1946]] || Kvalifisering || || 1500 || [[Djerv 1919 - Ålgård 4. august 1946|7-1]] || [[Karleif Skjæveland]] 5, [[Ansgar Hetland]], [[Aslak Gjesdal]]
|-
|[[7. april]] || [[1946]] || Treningskamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 7. april 1946|1-1]] || [[Kåre Edland]]
|-
|[[9. september]] || [[1945]] || 3. runde, Rogalandscupen || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 9. september 1945|2-3]] || [[Gunnar Stensland]], [[Karleif Skjæveland]]
|-
|[[9. mai]] || [[1937]] || Kretskamp || Ålgård || || [[Ålgård - Djerv 1919 9. mai 1937|6-1]] || [[Ravn Tollefsen]] 3, [[Aslak Gjesdal]], [[Kåre Edland]], [[Lunhard Ravndal]]
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 12. okt. 2019 kl. 08:43

Djerv 1919.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 12 6 1 5 22-14 12 5 1 6 17-20 24 11 2 11 39-34
Kvalifisering 1 0 1 0 1-1 1 1 0 0 7-1 2 1 1 0 8-2
Rogalandscup 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 2-3 1 0 0 1 2-3
Kretskamp 1 1 0 0 6-1 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 6-1
Trening 2 1 1 0 2-1 1 0 1 0 1-1 3 1 2 0 3-2
Totalt 16 8 3 5 31-17 15 6 2 7 27-25 31 14 5 12 58-42

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
25. august 2017 Seriekamp Ålgård stadion 140 0-0
28. april 2017 Seriekamp Djervbanen 40 3-2 Zabi Habibullah (24), Alexander Viland (26), Vikar Valsson (32)
25. april 1987 Treningskamp Ålgård 1-0
16. april 1983 Treningskamp Ålgård stadion 1-1
4. september 1982 Seriekamp Haugesund stadion 0-2
23. mai 1982 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
25. august 1979 Seriekamp Haugesund stadion 1-2 Peder Skårland
26. mai 1979 Seriekamp Ålgård stadion 6-0 Kåre Sivertsen, Jørgen Skjæveland, Kenneth Egeland 3, Arne Medalen
6. august 1976 Seriekamp Haugesund 0-2
2. mai 1976 Seriekamp Ålgård stadion 0-3
15. september 1974 Seriekamp Ålgård stadion 3-2 Johnny Engstrøm 2, Vidar Øfsteng
15. juni 1974 Seriekamp Haugesund 3-1 Torjus Sivertsen, Håvard Sivertsen, Inge Geir Stangeland
4. mai 1958 Seriekamp Ålgård stadion 0-2
15. september 1957 Seriekamp Haugesund 2-2 Ansgar Hetland, Alf Høgemark
3. oktober 1954 Seriekamp Ålgård stadion 1-2 Byrge Oftedal
25. juli 1954 Seriekamp Haugesund 3-0 Karleif Skjæveland, Aslak Gjesdal, Olav Lima
30. mai 1954 Seriekamp Ålgård stadion 3-0 Karleif Skjæveland 2, Bjarne Hetland
16. august 1953 Seriekamp Haugesund 3-2 Karleif Skjæveland, Aslak Gjesdal, Ansgar Hetland
21. september 1952 Seriekamp Ålgård stadion 1-2 Aslak Gjesdal
28. september 1952 Seriekamp Haugesund 0-2
14. oktober 1951 Seriekamp Ålgård stadion 3-2 Alf Ravndal, Harald Aas 2
2. september 1951 Seriekamp Haugesund 0-3
15. oktober 1950 Seriekamp Haugesund 1-2 Ansgar Hetland
6. august 1950 Seriekamp Ålgård stadion 500 1-0 Finn Tøgard
5. oktober 1947 Seriekamp Ålgård 4-0 Sigurd Ravndal, Aslak Gjesdal, Karleif Skjæveland 2
31. august 1947 Seriekamp Haugesund 1-0 Karleif Skjæveland
13. mai 1947 Kvalifisering Ålgård 1-1 Karleif Skjæveland
4. august 1946 Kvalifisering 1500 7-1 Karleif Skjæveland 5, Ansgar Hetland, Aslak Gjesdal
7. april 1946 Treningskamp Haugesund 1-1 Kåre Edland
9. september 1945 3. runde, Rogalandscupen Haugesund 2-3 Gunnar Stensland, Karleif Skjæveland
9. mai 1937 Kretskamp Ålgård 6-1 Ravn Tollefsen 3, Aslak Gjesdal, Kåre Edland, Lunhard Ravndal