Djerv 1919: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 2 || 0 || 1 || 1 || 0-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-2 || 3 || 1 || 1 || 1 || 3-3
|Serie || 2 || 0 || 1 || 1 || 0-1 || 2 || 1 || 0 || 1 || 3-4 || 4 || 1 || 1 || 2 || 3-5
|-
|-
|Trening || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
|Trening || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
|-
|-
|Totalt || 4 || 1 || 2 || 1 || 2-2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-2 || 5 || 2 || 2 || 1 || 5-4
|Totalt || 4 || 1 || 2 || 1 || 2-2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 3-4 || 6 || 2 || 2 || 2 || 5-6
|-
|-
|}
|}
Linje 44: Linje 44:
|-
|-
|[[16. april]] || [[1983]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 16. april 1983|1-1]] ||
|[[16. april]] || [[1983]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 16. april 1983|1-1]] ||
|-
|[[4. september]] || [[1982]] || Seriekamp || [[Haugesund stadion]] || || [[Djerv 1919 - Ålgård 4. september 1982|0-2]] ||
|-
|-
|[[23. mai]] || [[1982]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 23. mai 1982|0-1]] ||
|[[23. mai]] || [[1982]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 23. mai 1982|0-1]] ||

Revisjonen fra 19. sep. 2019 kl. 17:21

Djerv 1919.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 2 0 1 1 0-1 2 1 0 1 3-4 4 1 1 2 3-5
Trening 2 1 1 0 2-1 0 0 0 0 0-0 2 1 1 0 2-1
Totalt 4 1 2 1 2-2 2 1 0 1 3-4 6 2 2 2 5-6

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
25. august 2017 Seriekamp Ålgård stadion 140 0-0
28. april 2017 Seriekamp Djervbanen 40 3-2 Zabi Habibullah (24), Alexander Viland (26), Vikar Valsson (32)
25. april 1987 Treningskamp Ålgård 1-0
16. april 1983 Treningskamp Ålgård stadion 1-1
4. september 1982 Seriekamp Haugesund stadion 0-2
23. mai 1982 Seriekamp Ålgård stadion 0-1