Djerv 1919: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 4 || 1 || 1 || 2 || 6-4 || 3 || 1 || 0 || 2 || 4-6 || 7 || 2 || 1 || 4 || 10-10
|Serie || 4 || 1 || 1 || 2 || 6-4 || 4 || 1 || 0 || 3 || 4-8 || 8 || 2 || 1 || 5 || 10-12
|-
|-
|Trening || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
|Trening || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
|-
|-
|Totalt || 6 || 2 || 2 || 2 || 8-5 || 3 || 1 || 0 || 2 || 4-6 || 9 || 3 || 2 || 4 || 12-11
|Totalt || 6 || 2 || 2 || 2 || 8-5 || 4 || 1 || 0 || 3 || 4-8 || 10 || 3 || 2 || 5 || 12-13
|-
|-
|}
|}
Linje 52: Linje 52:
|-
|-
|[[26. mai]] || [[1979]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 26. mai 1979|6-0]] || [[Kåre Sivertsen]], [[Jørgen Skjæveland]], [[Kenneth Egeland]] 3, [[Arne Medalen]]
|[[26. mai]] || [[1979]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 26. mai 1979|6-0]] || [[Kåre Sivertsen]], [[Jørgen Skjæveland]], [[Kenneth Egeland]] 3, [[Arne Medalen]]
|-
|[[6. august]] || [[1976]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Djerv 1919 - Ålgård 6. august 1976|0-2]] ||
|-
|-
|[[2. mai]] || [[1976]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 2. mai 1976|0-3]] ||
|[[2. mai]] || [[1976]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Djerv 1919 2. mai 1976|0-3]] ||

Revisjonen fra 24. sep. 2019 kl. 17:03

Djerv 1919.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 4 1 1 2 6-4 4 1 0 3 4-8 8 2 1 5 10-12
Trening 2 1 1 0 2-1 0 0 0 0 0-0 2 1 1 0 2-1
Totalt 6 2 2 2 8-5 4 1 0 3 4-8 10 3 2 5 12-13

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
25. august 2017 Seriekamp Ålgård stadion 140 0-0
28. april 2017 Seriekamp Djervbanen 40 3-2 Zabi Habibullah (24), Alexander Viland (26), Vikar Valsson (32)
25. april 1987 Treningskamp Ålgård 1-0
16. april 1983 Treningskamp Ålgård stadion 1-1
4. september 1982 Seriekamp Haugesund stadion 0-2
23. mai 1982 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
25. august 1979 Seriekamp Haugesund stadion 1-2 Peder Skårland
26. mai 1979 Seriekamp Ålgård stadion 6-0 Kåre Sivertsen, Jørgen Skjæveland, Kenneth Egeland 3, Arne Medalen
6. august 1976 Seriekamp Haugesund 0-2
2. mai 1976 Seriekamp Ålgård stadion 0-3