Einar Øvstebø: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 12: Linje 12:


==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{{Spillerstatistikk}}
|- class="hintergrundfarbe6"
!rowspan="3" valign="bottom"|År
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
![[Fil:ÅFK.png|15px]]
!S
![[Fil:Innbytte.png|12px]]
![[Fil:Gultkort.png|12px]]
![[Fil:Rødt.png|12px]]
![[Fil:ÅFK.png|15px]]
!S
![[Fil:Innbytte.png|12px]]
![[Fil:Gultkort.png|12px]]
![[Fil:Rødt.png|12px]]
![[Fil:ÅFK.png|15px]]
!S
![[Fil:Innbytte.png|12px]]
![[Fil:Gultkort.png|12px]]
![[Fil:Rødt.png|12px]]
![[Fil:ÅFK.png|15px]]
!S
![[Fil:Innbytte.png|12px]]
![[Fil:Gultkort.png|12px]]
![[Fil:Rødt.png|12px]]
|-
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0  
|[[Sesongen 2018|2018]] || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0  

Revisjonen fra 5. feb. 2019 kl. 18:51

Kamper

2018

Dato Turnering Motstander Resultat Innbytter Kort Mål
19. oktober Serie Eiger 4-6 83. min
3. november Serie Klepp 2-1 Scoring.png

Statistikk

Mal:Spillerstatistikk |- |2018 || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 |- |}