Flekkefjord FK: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 27: Linje 27:
|Serie || 9 || 2 || 3 || 4 || 12-10 || 9 || 2 || 2 || 5 || 10-16 || 18 || 4 || 5 || 9 || 22-26
|Serie || 9 || 2 || 3 || 4 || 12-10 || 9 || 2 || 2 || 5 || 10-16 || 18 || 4 || 5 || 9 || 22-26
|-
|-
|NM || 3 || 2 || 0 || 1 || 7-5 || 3 || 1 || 0 || 2 || 3-8 || 5 || 3 || 0 || 3 || 10-13
|NM || 3 || 2 || 0 || 1 || 7-5 || 6 || 3 || 0 || 3 || 7-10 || 9 || 5 || 0 || 4 || 14-15
|-
|-
|Kvalifisering || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0
|Kvalifisering || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0
|-
|Distriktsmesterskap || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-0 || 3 || 2 || 1 || 0 || 3-0
|-
|-
|Kretsmesterskap || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
|Kretsmesterskap || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
|-
|-
|Trening || 5 || 4 || 1 || 0 || 14-3 || 5 || 2 || 0 || 3 || 5-9 || 10 || 6 || 1 || 3 || 19-12
|Trening || 6 || 5 || 1 || 0 || 15-3 || 8 || 4 || 1 || 3 || 12-14 || 14 || 9 || 2 || 3 || 27-17
|-
|-
|Totalt || 18 || 9 || 4 || 5 || 35-19 || 18 || 6 || 2 || 10 || 19-33 || 36 || 15 || 6 || 15 || 54-52
|Totalt || 20 || 11 || 4 || 5 || 37-19 || 26 || 11 || 4 || 11 || 32-40 || 46 || 22 || 8 || 16 || 69-59
|-
|-
|}
|}
Linje 114: Linje 116:
|-
|-
|[[4. juni]] || [[1955]] || 1. runde, NM || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 4. juni 1955|5-2]] || [[Karl Lima]] 2, [[Karleif Skjæveland]], [[Ansgar Hetland]], [[Gustav Grødem]]
|[[4. juni]] || [[1955]] || 1. runde, NM || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 4. juni 1955|5-2]] || [[Karl Lima]] 2, [[Karleif Skjæveland]], [[Ansgar Hetland]], [[Gustav Grødem]]
|-
|[[23. mai]] || [[1954]] || Treningskamp || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 23. mai 1954|2-2]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Ansgar Hetland]]
|-
|[[26. april]] || [[1954]] || Treningskamp || Ålgård || || [[Ålgård - Flekkefjord 26. april 1954|1-0]] || [[Karleif Skjæveland]]
|-
|[[2. juni]] || [[1952]] || Distriktsmesterskap || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 2. juni 1952|2-0]] || [[Aslak Gjesdal]], [[Alf Ravndal]]
|-
|[[29. mai]] || [[1951]] || Distriktsmesterskap || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 29. mai 1951|0-0]] ||
|-
|[[24. mai]] || [[1951]] || Distrikstmesterskap || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 24. mai 1951|1-0]] || [[Tor Høgemark]]
|-
|[[6. juli]] || [[1949]] || 2. runde, NM || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 6. juli 1949|0-1]] ||
|-
|[[22. juni]] || [[1947]] || 2. runde, NM || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 22. juni 1947|2-0]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Sigurd Ravndal]]
|-
|[[20. april]] || [[1947]] || Treningskamp || Flekkefjord || 1000 || [[Flekkefjord - Ålgård 20. april 1947|1-0]] || [[Karleif Skjæveland]]
|-
|[[25. juni]] || [[1939]] || 2. runde, NM || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 25. juni 1939|2-1]] || [[Aslak Gjesdal]], [[Henrik Ravndal]]
|-
|[[25. juli]] || [[1937]] || Treningskamp || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 25. juli 1937|4-3]] || [[Kåre Edland]] 4
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 17. sep. 2020 kl. 17:47

Flekkefjord FK.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 9 2 3 4 12-10 9 2 2 5 10-16 18 4 5 9 22-26
NM 3 2 0 1 7-5 6 3 0 3 7-10 9 5 0 4 14-15
Kvalifisering 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 1-0 1 1 0 0 1-0
Distriktsmesterskap 1 1 0 0 1-0 2 1 1 0 2-0 3 2 1 0 3-0
Kretsmesterskap 1 1 0 0 2-1 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 2-1
Trening 6 5 1 0 15-3 8 4 1 3 12-14 14 9 2 3 27-17
Totalt 20 11 4 5 37-19 26 11 4 11 32-40 46 22 8 16 69-59

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
2. april 2019 NM, 2. kval Ålgård stadion 166 1-0 Henrik Kommedal (38)
1. april 2002 Treningskamp 2-1
26. september 1999 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
27. juni 1999 Seriekamp 1-3
19. juli 1998 Seriekamp 2-2
26. april 1998 Seriekamp Ålgård stadion 1-1
20. september 1997 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Oddbjørn Sivertsen, Hans Kristian Håland, Knut Terje Stava, Arthur Idland
20. juni 1997 Seriekamp Uenes stadion 1-0 Knut Terje Stava
21. mai 1997 1. runde, NM Ålgård stadion 1-3 Knut Terje Stava
7. september 1996 Seriekamp 0-2
8. juni 1996 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
10. mai 1995 1. runde, NM Uenes stadion 0-5
20. august 1994 Seriekamp 0-2
23. mai 1994 Seriekamp Ålgård stadion 3-3
4. september 1993 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
5. juni 1993 Seriekamp Uenes stadion 2-2
3. april 1993 Treningskamp Ålgård stadion 0-0
29. mai 1991 1. runde, NM 3-0
21. april 1990 Treningskamp Uenes stadion 0-2
19. juli 1989 Treningskamp Ålgård stadion 3-0
11. september 1976 Seriekamp Uenes stadion 3-2 Arne Medalen, Kenneth Egeland, Steinar Høgemark
4. juni 1976 Seriekamp Ålgård stadion 2-0 Håvard Sivertsen, Arne Medalen
25. oktober 1975 Kretsmesterskap Ålgård stadion 300 2-1 Kenneth Egeland (17), Håvard Sivertsen (70)
5. oktober 1975 Kvalifisering Uenes stadion 500 1-0 Kenneth Egeland (31)
19. august 1972 Seriekamp Uenes stadion 0-1
20. mai 1972 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
28. august 1971 Seriekamp Ålgård stadion 1-1 Håvard Sivertsen
15. juni 1971 Seriekamp Uenes stadion 1-2 Arne Medalen
26. juli 1970 Treningskamp Uenes stadion 1-0 Karel Klungtveit
12. juni 1968 2. runde, NM Uenes stadion 0-3
25. juli 1964 Treningskamp 5-2 Ole Kristian Vølstad 2, Torjus Sivertsen, Alf Ravndal, Johnny Engstrøm
13. juli 1963 Treningskamp 0-2
12. juli 1958 Treningskamp Flekkefjord 1-4 Alf Høgemark
29. juli 1956 Treningskamp Ålgård stadion 4-0 Karleif Skjæveland 2, Bjarne Hetland, Henrik Ravndal
22. april 1956 Treningskamp Flekkefjord 3-1 Bjarne Aas 3
4. juni 1955 1. runde, NM Ålgård stadion 5-2 Karl Lima 2, Karleif Skjæveland, Ansgar Hetland, Gustav Grødem
23. mai 1954 Treningskamp Flekkefjord 2-2 Karleif Skjæveland, Ansgar Hetland
26. april 1954 Treningskamp Ålgård 1-0 Karleif Skjæveland
2. juni 1952 Distriktsmesterskap Ålgård stadion 2-0 Aslak Gjesdal, Alf Ravndal
29. mai 1951 Distriktsmesterskap Flekkefjord 0-0
24. mai 1951 Distrikstmesterskap Ålgård stadion 1-0 Tor Høgemark
6. juli 1949 2. runde, NM Flekkefjord 0-1
22. juni 1947 2. runde, NM Flekkefjord 2-0 Karleif Skjæveland, Sigurd Ravndal
20. april 1947 Treningskamp Flekkefjord 1000 1-0 Karleif Skjæveland
25. juni 1939 2. runde, NM Flekkefjord 2-1 Aslak Gjesdal, Henrik Ravndal
25. juli 1937 Treningskamp Flekkefjord 4-3 Kåre Edland 4