Klepp IL: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 160: Linje 160:
|[[18. september]] || [[1976]] || Seriekamp || Klepp || || [[Klepp - Ålgård 18. september 1976|1-1]] || [[Peder Skårland]]
|[[18. september]] || [[1976]] || Seriekamp || Klepp || || [[Klepp - Ålgård 18. september 1976|1-1]] || [[Peder Skårland]]
|-
|-
|[[11. juni]] || [[1976]] || Seriekamp [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Klepp 11. juni 1976|3-0]] || [[Kenneth Egeland]], [[Arne Medalen]] 2
|[[11. juni]] || [[1976]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Klepp 11. juni 1976|3-0]] || [[Kenneth Egeland]], [[Arne Medalen]] 2
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 24. sep. 2019 kl. 17:16

Klepp IL.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 21 10 3 8 34-24 20 7 6 7 33-35 41 17 9 15 67-59
NM 1 0 0 1 1-3 1 0 0 1 2-3 2 0 0 2 3-6
Trening 5 1 2 2 3-7 13 4 3 6 19-22 18 5 5 8 22-29
Totalt 28 12 5 11 44-37 33 10 9 14 48-57 60 22 14 25 92-94

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
31. mai 2019 Seriekamp Ålgård stadion 132 2-0 Henrik Kommedal (41), Amir Habibi (64, str)
3. november 2018 Seriekamp Klepp stadion 60 2-1 Einar Øvstebø (60), Samir Habibi (78)
27. juni 2018 Seriekamp Ålgård stadion 227 2-2 Vetle Birkedal (8), Amir Habibi (52 str)
9. februar 2018 Treningskamp Klepp stadion 70 3-2 Henrik Kommedal (25, 51), Oliver Sælevik (85)
14. mars 2015 Treningskamp Klepp stadion 40 2-2 Alexander Mar Hallgrimsson (29), Tommy Eide Møster (50)
1. februar 2013 Treningskamp Solås kunstgress 30 1-1 Sindre Abrahamsen Karlsen (37)
10. februar 2012 Treningskamp Solås kunstgress 30 2-1 Andreas Ravndal (12 str, 74)
9. februar 2008 Treningskamp Klepp kunstgress 1-5 Christer Reinertsen
18. august 2006 Seriekamp 1-1
5. mai 2006 Seriekamp 3-0
15. oktober 2005 Seriekamp Klepp stadion 2-0
2. juli 2005 Seriekamp Ålgård stadion 2-4
11. mai 2005 1. runde, NM Klepp stadion 100 2-3
14. august 2004 Seriekamp 0-1
8. mai 2004 Seriekamp 2-1
20. mars 2004 Treningskamp 3-0
22. august 2003 Seriekamp Ålgård stadion 2-1
18. mai 2003 Seriekamp 1-0
2. februar 2002 Treningskamp 1-2
5. august 2000 Seriekamp Ålgård stadion 5-1
9. mai 2000 Seriekamp 1-2
12. februar 1999 Treningskamp 0-2
12. september 1998 Seriekamp 1-1
14. juni 1998 Seriekamp Ålgård stadion 4-1
9. august 1996 Seriekamp 2-3
13. mai 1996 Seriekamp Ålgård stadion 2-1
23. september 1995 Seriekamp 0-5
23. juni 1995 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
1. oktober 1994 Seriekamp 3-2
3. juli 1994 Seriekamp Ålgård stadion 0-2
2. oktober 1993 Seriekamp Klepp 6-3
11. juli 1993 Seriekamp Ålgård stadion 2-1
26. september 1992 Seriekamp 4-4
28. juni 1992 Seriekamp Ålgård stadion 3-1
9. april 1992 Treningskamp Vik 0-2
4. april 1992 SR-Bank Cup semifinale Nærbø 4-0 Even Jørgensen, Jørgen Rangnes, Rune Medalen 2
18. april 1991 Treningskamp Klepp 0-2
16. september 1990 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
20. juni 1990 Seriekamp Klepp 1-1
7. oktober 1989 Seriekamp Voll stadion 2-5 Lyder Tjetland (69, 71)
23. juli 1989 Seriekamp Ålgård stadion 1-3
22. april 1989 Treningskamp Ålgård stadion 0-0
5. april 1989 SR-Bank Cup Nærbø 2-0
26. august 1988 Seriekamp Klepp 0-1
29. mai 1988 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
19. mars 1988 SR-Bank Cup Øksnavad 1-1
5. mars 1988 Turnering Orre 1-3
13. april 1985 Treningskamp Ålgård stadion 0-3
23. april 1984 Treningskamp Ålgård 0-2
9. september 1983 Seriekamp Ålgård stadion 0-0
7. juni 1983 Seriekamp Klepp 0-1
13. mai 1982 2. kval, NM Ålgård stadion 1-3 Kåre Sivertsen
14. april 1981 Treningskamp Klepp stadion 1-1 Gaute Engstrøm
5. september 1980 Seriekamp Klepp stadion 2-0 Peder Skårland, Njål Magne Løvik
23. mai 1980 Seriekamp Ålgård stadion 0-0
5. mai 1979 Seriekamp Ålgård stadion 0-2
3. august 1979 Seriekamp Klepp stadion 2-2 Peder Skårland, Sverre Kristian Vaule
27. august 1977 Seriekamp Ålgård stadion 2-0 Kenneth Egeland, Bengt Ravndal
27. mai 1977 Seriekamp Klepp 0-1
18. september 1976 Seriekamp Klepp 1-1 Peder Skårland
11. juni 1976 Seriekamp Ålgård stadion 3-0 Kenneth Egeland, Arne Medalen 2