Riska FK: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 4: Linje 4:
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere  
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere  
|-
|[[16. februar]] || [[2019]] || Trening || [[Randaberg Arena]] || 55 || [[Riska - Ålgård 16. februar 2019|2-2]] || [[Arne-Amar Kotlica]] (4), [[Henrik Kommedal]] (30)
|-
|-
|[[25. august]] || [[2018]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 115 || [[Ålgård - Riska 25. august 2018|3-3]] || [[Martin Eidsaa]] (34), [[Vetle Birkedal]] (40), [[Arne-Amar Kotlica]] (89)  
|[[25. august]] || [[2018]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 115 || [[Ålgård - Riska 25. august 2018|3-3]] || [[Martin Eidsaa]] (34), [[Vetle Birkedal]] (40), [[Arne-Amar Kotlica]] (89)  
|-
|-
|[[19. april]] || [[2018]] || Seriekamp || [[Riska stadion]] || 100 || [[Riska - Ålgård 19. april 2018|2-2]] || [[Amir Habibi]] (44), [[Vetle Birkedal]] (47)
|[[19. april]] || [[2018]] || Seriekamp || [[Riska stadion]] || 100 || [[Riska - Ålgård 19. april 2018|2-2]] || [[Amir Habibi]] (44), [[Vetle Birkedal]] (47)
|-
|[[16. februar]] || [[2019]] || Trening || [[Randaberg Arena]] || 55 || [[Riska - Ålgård 16. februar 2019|2-2]] || [[Arne-Amar Kotlica]] (4), [[Henrik Kommedal]] (30)
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 12. aug. 2019 kl. 08:18

Riska FK.png

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
16. februar 2019 Trening Randaberg Arena 55 2-2 Arne-Amar Kotlica (4), Henrik Kommedal (30)
25. august 2018 Seriekamp Ålgård stadion 115 3-3 Martin Eidsaa (34), Vetle Birkedal (40), Arne-Amar Kotlica (89)
19. april 2018 Seriekamp Riska stadion 100 2-2 Amir Habibi (44), Vetle Birkedal (47)

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 1 0 1 0 3-3 1 0 1 0 2-2 2 0 2 0 5-5
Trening 0 0 0 0 0-0 1 0 1 0 2-2 1 0 1 0 2-2
Totalt 1 0 1 0 3-3 2 0 2 0 4-4 3 0 3 0 7-7