Sesongen 1937/38
Hopp til navigering
Hopp til søk
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1937 | |||||
25. april | Viking 2 | H | 3-1 | Lunhard Ravndal 2, Aslak Gjesdal | |
20. juli | Bryne | B | 6-1 | Aslak Gjesdal 3, Gunnar Stensland 2, Kåre Edland | |
25. juli | Flekkefjord | B | 4-3 | Kåre Edland 4 | |
19. september | Trygg | H | 1-0 | Aslak Gjesdal | |
26. september | Randaberg | H | 7-0 | Kåre Edland 3, Johannes Lima 3, Aslak Gjesdal | |
1938 | |||||
24. april | Figgjo | H | 4-1 | Kåre Edland 3, Aslak Gjesdal | |
1. mai | Nærbø | B | 1-4 | Kåre Edland | |
14. juni | Figgjo | B | 9-2 | Aslak Gjesdal 3, Kåre Edland 2, Gunnar Stensland 2, Bjarne Ravndal, Selvmål |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | ||||||
22. mai | 1. kval | EIK | B | 4-2 | Ravn Tollefsen, Henrik Ravndal, Aslak Gjesdal, Selvmål | |
31. mai | 2. kval | Klepp | H | 6-0 | Ravn Tollefsen 3, Bjarne Ravndal, Kåre Edland, Aslak Gjesdal | |
8. juni | 1. runde | SIF | B | 0-4 | ||
1938 | ||||||
22. mai | 1. kval | Mandalskameratene | H | 400 | 5-2 | Ravn Tollefsen 3, Kåre Edland, Aslak Gjesdal |
29. mai | 2. kval | Fjell-Kameraterne | H | 8-2 | Kåre Edland 5, Ravn Tollefsen 2, Arnfinn Ravndal | |
12. juni | 1. runde | Årstad | H | 4-1 | Gunnar Stensland 2, Kåre Edland, Selvmål | |
26. juni | 2. runde | Vigør | B | 0-2 eeo |
Kretskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere | |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | ||||||
2. mai | klasse A | Vard Haugesund | B | 2-2 | Ravn Tollefsen, Kåre Edland | |
6. mai | klasse A | Jarl | B | 3-1 | Aslak Gjesdal 2, Lunhard Ravndal | |
9. mai | klasse A | Djerv 1919 | H | 6-1 | Ravn Tollefsen 3, Aslak Gjesdal, Kåre Edland, Lunhard Ravndal | |
12. mai | klasse A | Viking | H | 1-2 | Ravn Tollefsen (str) | |
28. mai | klasse A | SIF | B | 2-0 | Ravn Tollefsen 2 | |
3. juni | klasse A | Brodd | H | 1-2 | Bjarne Ravndal | |
23. juni | klasse A | Ulf | H | 500 | 1-4 | Ravn Tollefsen |
Serien
Ålgård spilte i kretsseriens 1. divisjon i 1937/38.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1937 | |||||
3. august | Vidar | B | 6-4 | Kåre Edland 5, Arnfinn Ravndal | |
8. august | EIK | H | 4-3 | Lunhard Ravndal 2, Kåre Edland, Aslak Gjesdal | |
15. august | Randaberg | B | 100 | 6-0 | Kåre Edland 2, Johannes Lima 2, Aslak Gjesdal, Gunnar Stensland |
20. august | Figgjo | H | 2-0 | Gunnar Stensland, Aslak Gjesdal | |
29. august | Klepp | H | 3-1 | Kåre Edland, Aslak Gjesdal (str) | |
5. september | EIK | B | 1-1 | Aslak Gjesdal | |
2. oktober | Figgjo | B | 5-0 | Aslak Gjesdal 4 (2 str), Kåre Edland | |
1938 | |||||
8. mai | Klepp | B | 5-1 | Kåre Edland 2, Ravn Tollefsen 2, Henrik Ravndal | |
16. mai | Vidar | H | 3-0 | Kåre Edland, Gunnar Stensland, Aslak Gjesdal |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35-12 |
Kretskamper | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-12 |
NM | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27-13 |
Serie | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23-6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35-10 |
Totalt | 16 | 13 | 0 | 3 | 59-20 | 15 | 10 | 2 | 3 | 54-27 | 31 | 23 | 2 | 6 | 113-47 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Edland, Kåre | 15 | 15 | 0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 29 | 29 | 0 | 38 |
Egeland, Hartvig | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Erikson, Kurt | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Gjesdal, Aslak | 16 | 16 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 31 | 31 | 0 | 26 |
Hinna, Kristoffer | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Idland, Olav | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Lea, Gustav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lima, Johannes | 15 | 15 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 5 |
Ravndal, Arnfinn | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 |
Ravndal, Bjarne | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
Ravndal, Henrik | 16 | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 |
Ravndal, Lunhard | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 |
Ravndal, Peder | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Ravndal, Tjerand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ravndal, Årstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Steinsland, Kjell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Steinsland, Nils | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
Stensland, Gunnar | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 |
Tollefsen, Ravn | 9 | 9 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 19 |
Åsland, Halvor | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |