Sesongen 1938/39: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 120: Linje 120:


==Spillerstatistikk==
==Spillerstatistikk==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{{Eldrekamper2}}
|- class="hintergrundfarbe6"
|[[Kåre Edland|Edland, Kåre]] ||13||13||0||10 ||3||3||0||3 ||0||0||0||0 ||4||4||0||3 ||20||20||0||16
!rowspan="3" valign="bottom"|Spiller
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
|[[Hartvig Egeland|Egeland, Hartvig]] ||13||13||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||6||6||0||0 ||21||21||0||0
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper}}
|[[Kurt Erikson|Erikson, Kurt]] ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Aslak Gjesdal|Gjesdal, Aslak]] ||13||13||0||3 ||3||3||0||2 ||0||0||0||0 ||6||6||0||1 ||22||22||0||6
|-
|[[Bjarne Hetland|Hetland, Bjarne]] ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Kronhard Hetland|Hetland, Kronhard]] ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0
|-
|[[Tom Hetland|Hetland, Tom]] ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0
|-
|[[Kristoffer Hinna|Hinna, Kristoffer]] ||10||10||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||11||11||0||0
|-
|[[Olav Idland|Idland, Olav]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Johannes Lima|Lima, Johannes]] ||13||13||0||7 ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||6||6||0||1 ||22||22||0||8
|-
|[[Sverre Lommeland|Lommeland, Sverre]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||4||4||0||0
|-
|[[Arnfinn Ravndal|Ravndal, Arnfinn]] ||10||10||0||3 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||11||11||0||3
|-
|[[Bjarne Ravndal|Ravndal, Bjarne]] ||4||4||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||6||6||0||0 ||11||11||0||0
|-
|[[Henrik Ravndal|Ravndal, Henrik]] ||13||13||0||0 ||3||3||0||1 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0 ||21||21||0||1
|-
|[[Lothar Ravndal|Ravndal, Lothar]] ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||2||2||0||0
|-
|[[Peder Ravndal|Ravndal, Peder]] ||12||12||0||0 ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||19||19||0||0
|-
|[[Kjell Steinsland|Steinsland, Kjell]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0
|-
|[[Nils Steinsland|Steinsland, Nils]] ||8||8||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||12||12||0||0
|-
|[[Gunnar Stensland|Stensland, Gunnar]] ||13||13||0||5 ||3||3||0||2 ||0||0||0||0 ||6||6||0||1 ||22||22||0||8
|-
|[[Ravn Tollefsen|Tollefsen, Ravn]] ||12||12||0||6 ||3||3||0||1 ||0||0||0||0 ||5||5||0||1 ||20||20||0||8
|-
|[[Halvor Åsland|Åsland, Halvor]] ||9||9||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||13||13||0||0
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:1938]][[Kategori:1939]][[Kategori:Sesonger]]
[[Kategori:1938]][[Kategori:1939]][[Kategori:Sesonger]]

Revisjonen fra 14. aug. 2023 kl. 17:06

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
1938
14. juli Sandnes Ulf.png Ulf B 1-3 Kåre Edland
1939
16. april Figgjo IL.png Figgjo B 3-1 Gunnar Stensland, Aslak Gjesdal, ?
16. april Sandnes Ulf.png Ulf B 1-0 Kåre Edland
23. april SK Vard Haugesund.png Vard Haugesund B 1-2 Kåre Edland
3. mai Figgjo IL.png Figgjo B 2-4 Ravn Tollefsen (str), Johannes Lima
2. juni SK Jarl.png Jarl B 0-6

Norgesmesterskapet

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
193
11. juni 1. runde Egersunds IK.png EIK H 4-0 Aslak Gjesdal, Kåre Edland 2, Ravn Tollefsen (str)
25. juni 2. runde Flekkefjord FK.png Flekkefjord B 2-1 Aslak Gjesdal, Henrik Ravndal
2. juli 3. runde Storms BK.png Storm H 3-0 Kåre Edland, Gunnar Stensland 2

Distriktsmesterskap 1. divisjon

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
1938
9. oktober Fjell Eydehavn H 9-0 Kåre Edland 3, Ravn Tollefsen 2, Arnfinn Ravndal, Aslak Gjesdal, Johannes Lima, Gunnar Stensland

Serien

Ålgård spilte i Norgesserien distrikt V gruppe B i 1938/39.

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
1938
1. august Stavanger IF.png SIF H 1-4 Ravn Tollefsen
4. august Brodd FK.png Brodd B 2-2 Johannes Lima, Kåre Edland
14. august Sandnes Ulf.png Ulf B 3-0 Gunnar Steinsland, Johannes Lima, Arnfinn Ravndal
28. august SK Vard Haugesund.png Vard Haugesund H 4-1 Kåre Edland 4
4. september SK Jarl.png Jarl B 3-2 Kåre Edland, Gunnar Stensland, Ravn Tollefsen (str)
18. september SK Jarl.png Jarl H 3-0 Aslak Gjesdal, Arnfinn Ravndal, Johannes Lima
2. oktober SK Vard Haugesund.png Vard Haugesund B 2-1 Gunnar Stensland, Ravn Tollefsen
16. oktober Brodd FK.png Brodd H 1-1 Ravn Tollefsen
30. oktober Viking FK.png Viking H 0-1
1939
30. april Sandnes Ulf.png Ulf H 4-1 Gunnar Stensland, Johannes Lima, Kåre Edland, Aslak Gjesdal
7. mai Viking FK.png Viking B 2-0 Johannes Lima 2
15. mai Stavanger IF.png SIF B 0-1

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Treningskamper 0 0 0 0 0-0 6 2 0 4 8-16 6 2 0 4 8-16
Distriksmesterskap 1 1 0 0 9-0 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 9-0
NM 2 2 0 0 7-0 1 1 0 0 2-1 3 3 0 0 9-1
Serie 6 3 1 2 13-8 6 4 1 1 12-6 12 7 2 3 25-14
Totalt 9 6 1 2 29-8 13 7 1 5 22-23 22 13 2 7 51-31

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
Edland, Kåre 13 13 0 10 3 3 0 3 0 0 0 0 4 4 0 3 20 20 0 16
Egeland, Hartvig 13 13 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 21 21 0 0
Erikson, Kurt 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gjesdal, Aslak 13 13 0 3 3 3 0 2 0 0 0 0 6 6 0 1 22 22 0 6
Hetland, Bjarne 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hetland, Kronhard 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Hetland, Tom 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Hinna, Kristoffer 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 11 0 0
Idland, Olav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Lima, Johannes 13 13 0 7 3 3 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 22 22 0 8
Lommeland, Sverre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0
Ravndal, Arnfinn 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 11 0 3
Ravndal, Bjarne 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 11 11 0 0
Ravndal, Henrik 13 13 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 5 5 0 0 21 21 0 1
Ravndal, Lothar 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
Ravndal, Peder 12 12 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 19 19 0 0
Steinsland, Kjell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
Steinsland, Nils 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 12 12 0 0
Stensland, Gunnar 13 13 0 5 3 3 0 2 0 0 0 0 6 6 0 1 22 22 0 8
Tollefsen, Ravn 12 12 0 6 3 3 0 1 0 0 0 0 5 5 0 1 20 20 0 8
Åsland, Halvor 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 13 13 0 0