Sesongen 1949/50
Hopp til navigering
Hopp til søk
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1949 | |||||
25. oktober | Klepp | B | 5-0 | Per Schilling 2, Ansgar Hetland 2, Tom Hetland | |
1950 | |||||
16. april | Bryne | B | 1-2 | Aslak Gjesdal | |
23. april | Ulf | B | 9-2 | Finn Tøgard 6, Aslak Gjesdal 2, Per Schilling | |
3. juni | Mjøndalen | B | 1-1 | Karleif Skjæveland |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | ||||||
11. juni | 1. runde | Start | B | 1500 | 1-1 eeo | Aslak Gjesdal (35) |
18. juni | 1. runde, omkamp | Start | H | 400 | 1-3 | Tor Høgemark |
Serien
Ålgård spilte i Hovedserien avdeling A i 1949/50. Ålgård spilte sine kamper på Sandnes stadion denne sesongen på grunn av bygging av Ålgård stadion.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1949 | |||||
6. august | Viking | H | 1-3 | Karleif Skjæveland | |
14. august | Sarpsborg | B | 2-2 | Alf Ravndal 2 | |
21. august | Lyn | H | 1-1 | Sigurd Ravndal | |
4. september | Selbak | B | 0-2 | ||
18. september | Vålerenga | H | 1-1 | Finn Tøgard | |
25. september | Fram Larvik | B | 0-0 | ||
9. oktober | Storm | B | 0-2 | ||
16. oktober | Selbak | H | 0-0 | ||
1950 | |||||
30. april | Storm | H | 1-0 | Aslak Gjesdal | |
7. mai | Sarpsborg | H | 1-1 | Ansgar Hetland | |
10. mai | Viking | B | 0-1 | ||
14. mai | Vålerenga | B | 1-3 | Aslak Gjesdal | |
21. mai | Lyn | B | 0-0 | ||
28. mai | Fram Larvik | H | 2000 | 0-2 |
Tabell
Lag | K | S | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fram Larvik | 14 | 7 | 6 | 1 | 22-13 | 20 |
2 | Sarpsborg | 14 | 5 | 7 | 2 | 24-17 | 17 |
3 | Viking | 14 | 5 | 6 | 3 | 28-20 | 16 |
4 | Vålerenga | 14 | 5 | 6 | 3 | 23-24 | 16 |
5 | Lyn | 14 | 5 | 3 | 6 | 21-21 | 13 |
6 | Selbak | 14 | 3 | 7 | 4 | 17-21 | 13 |
7 | Ålgård | 14 | 1 | 7 | 6 | 8-18 | 9 |
6 | Storm | 14 | 2 | 4 | 8 | 18-27 | 8 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-5 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
Serie | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8-18 |
Totalt | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 20-16 | 20 | 3 | 9 | 8 | 26-27 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Aas, Andreas | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Aas, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gjesdal, Aslak | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
Gjesdal, Emil | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Hadland, Ted | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Hetland, Ansgar | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 3 |
Hetland, Bjarne | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Hetland, Tom | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 |
Høgemark, Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Madland, Steinar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ravndal, Alf | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 |
Ravndal, Henrik | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Ravndal, Lothar | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Ravndal, Sigurd | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Schilling, Per | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 3 |
Skjæveland, Karleif | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 3 |
Finn Tøgard | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | 7 |