Sesongen 1957/58
Hopp til navigering
Hopp til søk
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1958 | |||||
9. april | Bryne | H | 3-2 | Alf Ravndal, Alf Høgemark, Jørgen Madland | |
20. april | Ulf | B | 2-3 | Alf Høgemark, Alf Ravndal | |
24. april | Figgjo | B | 1-0 | Harald Aas (str) | |
11. juni | Ulf | H | 0-4 | ||
17. juni | Bryne | B | 1-4 | Harald Aas | |
19. juni | Vaulen | H | 1-1 | Fritz Hadland (str) | |
1. juli | SAIF | H | 2-1 | Alf Ravndal, Alf Høgemark | |
12. juli | Flekkefjord | B | 1-4 | Alf Høgemark |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
1958 | ||||||
23. mai | 1. runde | Viking | H | 2-3 eeo | Tor Sivertsen 2 |
Serien
Ålgård spilte i 2. divisjon i 1957/58.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1957 | |||||
2. august | SIF | H | 2-2 | Alf Ravndal 2 | |
11. august | Vard Haugesund | B | 2-1 | Karleif Skjæveland 2 | |
18. august | Bryne | H | 3-5 | Karleif Skjæveland 3 | |
24. august | Ulf | B | 0-2 | ||
1. september | EIK | H | 2-3 | Alf Høgemark, Harald Aas | |
7. september | Jarl | B | 1-2 | Ansgar Hetland | |
15. september | Djerv 1919 | B | 2-2 | Ansgar Hetland, Alf Høgemark | |
28. september | Bryne | B | 0-2 | ||
5. oktober | Ulf | H | 0-0 | ||
1958 | |||||
4. mai | Djerv 1919 | H | 0-2 | ||
9. mai | SIF | B | 1-7 | Alf Ravndal | |
15. mai | Vard Haugesund | H | 1-2 | Alf Ravndal | |
18. mai | Jarl | H | 2-4 | Alf Ravndal, Jørgen Madland | |
31. mai | EIK | B | 0-0 |
Tabell
Lag | K | S | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIF | 14 | 9 | 3 | 2 | 39-14 | 21 |
2 | Ulf | 14 | 6 | 7 | 1 | 29-16 | 19 |
3 | Bryne | 14 | 5 | 7 | 2 | 31-25 | 17 |
4 | Vard Haugesund | 14 | 5 | 6 | 3 | 18-17 | 16 |
5 | Djerv 1919 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21-21 | 15 |
6 | EIK | 14 | 4 | 2 | 8 | 15-31 | 10 |
7 | Jarl | 14 | 3 | 2 | 9 | 24-35 | 8 |
8 | Ålgård | 14 | 1 | 4 | 9 | 16-34 | 6 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-19 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
Serie | 7 | 0 | 2 | 5 | 10-18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-16 | 14 | 1 | 4 | 9 | 16-34 |
Totalt | 12 | 2 | 3 | 7 | 18-29 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-27 | 23 | 4 | 5 | 14 | 29-56 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Aas, Harald | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 3 |
Egeland, Odd | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Gjesdal, Aslak | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Gjesdal, Finn M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hadland, Fritz | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 |
Hetland, Ansgar | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 |
Hetland, Bjarne | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Høgemark, Alf | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 6 |
Idland, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lima, Karl | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Lima, Oddvar | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Lima, Olav | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Lima, Svein Einar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Madland, Jørgen | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 |
Oftedal, Byrge | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Olufsen, Gunvald | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ravndal, Alf | 14 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 8 |
Ravndal, Arnfinn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Ravndal, Bertram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ravndal, Henrik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ravndal, Lothar | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ravndal, Per P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Ravndal, Torbjørn P | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Reiersen, Oddbjørn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sivertsen, Tor | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 |
Skansen, Jostein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Skansen, Marton | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 |
Skjæveland, Karleif | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Tjetland, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Harald Aas ble utvist i cupkampen mot Viking 23. mai 1959.