Sesongen 1967
Hopp til navigering
Hopp til søk
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
5. mars | Klepp | H | 4-3 | Håvard Sivertsen 2, Steinar Høgemark, Birk Engstrøm | |
12. mars | Sola | B | 4-0 | Steinar Høgemark 2, Håvard Sivertsen, Kåre Lima | |
19. mars | Randaberg | H | 2-5 | Steinar Høgemark, Kåre Lima | |
26. mars | Ulf | B | 2-3 | Magne Skjæveland, Johnny Engstrøm | |
5. april | Viking 2 | H | 2-1 | Steinar Høgemark, Birk Engstrøm | |
9. april | Vålerenga | H | 3-0 | Håvard Sivertsen, Birk Engstrøm, Kåre Lima | |
12. april | SIF | H | 2-6 | Steinar Høgemark 2 | |
11. juni | Sola | H | 1-3 | Steinar Høgemark | |
15. juli | Varegg | H | 4-4 | Steinar Høgemark, Kåre Lima, Håvard Sivertsen, Johnny Engstrøm | |
24. september | Randaberg | H | 2-2 | Tor Gjesdal, Steinar Høgemark | |
30. september | Ulf | H | 1-4 | Torjus Sivertsen | |
14. oktober | Viking 2 | H | 5-1 | Steinar Høgemark 2, Ole Idland, Johnny Engstrøm, Kåre Lima | |
24. oktober | Klepp | B | 1-1 | Steinar Høgemark |
Rogalandscupen
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
15. april | 1. runde | Klepp | H | 2-1 | Kåre Lima, Steinar Høgemark | |
26. juni | 2. runde | SAIF | H | 1-0 | Ole Kristian Vølstad | |
29. juli | 3. runde | Viking | B | 4-6 | Birk Engstrøm 3, Kåre Lima |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
25. mai | 1. runde | Bryne | H | 0-1 |
Serien
Ålgård spilte i 3. divisjon i 1967.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
30. april | Ulf | H | 2-3 | Tor Gjesdal, Steinar Høgemark | |
4. mai | Haugar | B | 1-4 | Steinar Høgemark | |
9. mai | Jarl | H | 1-2 | Steinar Høgemark | |
16. mai | Buøy | B | 0-4 | ||
21. mai | Vard Haugesund | B | 1323 | 1-2 | Steinar Høgemark |
4. juni | Odda | H | 5-1 | Steinar Høgemark 4, Håvard Sivertsen | |
19. juni | Vidar | H | 1-2 | Birk Engstrøm | |
6. august | Haugar | H | 0-4 | ||
11. august | Ulf | B | 1-7 | ||
19. august | Buøy | H | 1-2 | Håvard Sivertsen | |
26. august | Jarl | B | 1-2 | Steinar Høgemark | |
3. september | Vard Haugesund | H | 0-2 | ||
9. september | Odda | B | 3-5 | ||
16. september | Vidar | B | 200 | 2-0 | Birk Engstrøm, Steinar Høgemark |
Tabell
Lag | K | S | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vard Haugesund | 14 | 11 | 0 | 3 | 43-24 | 22 |
2 | Odda | 14 | 9 | 1 | 4 | 32-28 | 19 |
3 | Ulf | 14 | 8 | 1 | 5 | 37-22 | 17 |
4 | Buøy | 14 | 7 | 1 | 6 | 30-27 | 15 |
5 | Jarl | 14 | 7 | 1 | 6 | 19-22 | 15 |
6 | Haugar | 14 | 5 | 2 | 7 | 26-28 | 12 |
7 | Vidar | 14 | 3 | 2 | 9 | 14-29 | 8 |
8 | Ålgård | 14 | 2 | 0 | 12 | 19-40 | 4 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 10 | 4 | 2 | 4 | 26-29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 33-33 |
Rogalandscup | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Serie | 7 | 1 | 0 | 6 | 10-16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9-24 | 14 | 2 | 0 | 12 | 19-40 |
Totalt | 20 | 7 | 2 | 11 | 39-47 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20-34 | 31 | 9 | 3 | 19 | 59-81 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Engstrøm, Birk | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 8 |
Engstrøm, Johnny | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 3 |
Espeland, Noralf | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Gjesdal, Tor | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 2 |
Hadland, Fritz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hovland, Klaus | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 |
Høgemark, Steinar | 14 | 14 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 13 | 30 | 30 | 0 | 26 |
Idland, Ole | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 1 |
Jensen, Alf Egil | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 |
Lima, Kåre | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 8 |
Ravndal, Alf | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Ravndal, Børge | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Ravndal, Helge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ravndal, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ravndal, Kjell | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 |
Ravndal, Torbjørn T | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 |
Sivertsen, Håvard | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 25 | 24 | 1 | 8 |
Sivertsen, Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sivertsen, Torjus | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 |
Skjæveland, Magne | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 27 | 27 | 0 | 1 |
Stangeland, Tor | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Finn Tøgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Undem, Audun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vølstad, Ole Kristian | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 |