Sesongen 1971
Hopp til navigering
Hopp til søk
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
25. mars | Brodd 2 | B | 3-1 | Arne Medalen, Steinar Høgemark, Håvard Sivertsen | |
27. mars | SAIF | B | 2-0 | Arne Medalen, Kåre Lima | |
28. mars | Vidar | B | 2-0 | Steinar Høgemark 2 | |
3. april | EIK | B | 2-1 | Steinar Høgemark 2 | |
12. april | Vigrestad | B | 1-3 | Steinar Høgemark | |
18. april | Kvinesdal | H | 1-0 | Steinar Høgemark | |
23. april | Klepp | B | 4-1 | Steinar Høgemark 2, Håvard Sivertsen 2 | |
26. juni | Nærbø | B | 5-0 | Kåre Lima 2, Arne Medalen, Steinar Høgemark, Torbjørn T Ravndal | |
29. juni | Figgjo | B | 8-0 | Arne Medalen 2, Steinar Høgemark 2, Håvard Sivertsen 2, Kåre Lima 2 | |
3. juli | Florvåg | H | 2-3 | Steinar Høgemark, Håvard Sivertsen | |
8. juli | Oltedal | B | 2-2 | Arne Medalen, Kåre Lima | |
9. juli | Vigrestad | B | 4-2 | Steinar Høgemark 3, Inge Geir Stangeland | |
22. juli | Ulf | B | 0-1 | ||
25. juli | Kvinesdal | B | 2-1 | Arne Medalen, Håvard Sivertsen | |
28. juli | Klepp | H | 4-0 | Steinar Høgemark 2, Arne Medalen, Håvard Sivertsen | |
5. august | Oltedal | H | 0-1 | ||
25. september | EIK | B | 1-2 | Steinar Høgemark |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
3. juni | 1. runde | Viking | B | 0-5 |
Serien
Ålgård spilte i 3. divisjon i 1971.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
29. april | Buøy | B | 4-2 | Arne Medalen 2, Steinar Høgemark, Torbjørn T Ravndal | |
9. mai | Odda | H | 1-3 | Inge Geir Stangeland | |
15. mai | Flekkefjord | B | 1-2 | Arne Medalen | |
22. mai | Haugar | H | 2-3 | Kåre Lima, Steinar Høgemark | |
28. mai | Bryne | B | 0-0 | ||
12. juni | Stord | H | 0-3 | ||
18. juni | Vidar | B | 0-2 | ||
13. august | Buøy | H | 2-0 | Steinar Høgemark, Arne Medalen | |
21. august | Odda | B | 3-0 | Steinar Høgemark 2, Arne Medalen | |
28. august | Flekkefjord | H | 1-1 | Håvard Sivertsen | |
3. september | Haugar | B | 1-1 | Steinar Høgemark | |
11. september | Bryne | H | 0-2 | ||
19. september | Stord | B | 0-2 | ||
3. oktober | Vidar | H | 200 | 1-1 | Arne Medalen (65) |
Tabell
Lag | K | S | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryne | 14 | 9 | 3 | 2 | 29-13 | 21 |
2 | Odda | 14 | 8 | 3 | 3 | 28-18 | 19 |
3 | Vidar | 14 | 8 | 2 | 4 | 24-12 | 18 |
4 | Flekkefjord | 14 | 5 | 3 | 6 | 15-23 | 13 |
5 | Haugar | 14 | 3 | 5 | 6 | 18-24 | 11 |
6 | Stord | 14 | 5 | 1 | 8 | 17-23 | 11 |
7 | Ålgård | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-22 | 10 |
8 | Buøy | 14 | 4 | 1 | 9 | 14-26 | 9 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 36-14 | 17 | 11 | 1 | 5 | 43-18 |
NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
Serie | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-22 |
Totalt | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-17 | 21 | 11 | 3 | 7 | 45-28 | 32 | 14 | 5 | 13 | 59-45 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | |||||||||||||
Egeland, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Fjeldheim, Egil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Gjesdal, Einar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gjesdal, Tor | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Hammar, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hovland, Klaus | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
Høgemark, Steinar | 14 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 19 | 32 | 31 | 1 | 25 |
Jensen, Alf Egil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Lima, Kåre | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 6 |
Lye, Toralf | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Medalen, Arne | 14 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 9 | 32 | 32 | 0 | 15 |
Mellomstrand, Asbjørn | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 |
Oftedal, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ravndal, Alf | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 |
Ravndal, Børge | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 |
Ravndal, Torbjørn T | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 27 | 27 | 0 | 2 |
Sivertsen, Håvard | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 9 | 32 | 32 | 0 | 10 |
Sivertsen, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Sivertsen, Torjus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Skjæveland, Egil | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0 |
Skjæveland, Åge | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1 | 29 | 26 | 3 | 1 |
Skårland, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stangeland, Inge Geir | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1 | 30 | 29 | 1 | 2 |
Stangeland, Olaf | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 |
Taksdal, Tom | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 |
Vølstad, Ole Kristian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |