Sesongen 1973
Hopp til navigering
Hopp til søk
Treningskamper
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
4. mai | 1. kval | Kopervik | B | 2-1 | Steinar Høgemark (28), Toralf Lye (33) | |
20. mai | 2. kval | Kvinesdal | H | 250 | 0-1 eeo |
Serien
Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 1 i 1973.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
29. april | Brodd | B | 0-1 | ||
8. mai | Nærbø | H | 2-1 | Arne Medalen 2 | |
11. mai | Madla | B | 0-1 | ||
18. mai | Klepp | B | 2-0 | Johnny Engstrøm, Bengt Ravndal | |
2. juni | Varhaug | H | 1-0 | Johnny Engstrøm | |
8. juni | Staal | B | 250 | 1-2 | Kåre Lima (32) |
15. juni | Randaberg | H | 80 | 9-0 | Johnny Engstrøm (8, 61, 77), Arne Medalen (19, 20, 55, 67), Håvard Sivertsen (50, 75) |
23. juni | EIK | B | 1-1 | Tom Taksdal | |
29. juni | Moi | H | 11-0 | Torjus Sivertsen, Johnny Engstrøm 3, Arne Medalen 3, Håvard Sivertsen 3, Kenneth Egeland | |
3. august | Brodd | H | 0-0 | ||
8. august | Nærbø | B | 0-0 | ||
18. august | Madla | H | 4-0 | Håvard Sivertsen, Johnny Engstrøm, Arne Medalen, Toralf Lye | |
24. august | Klepp | H | 1-2 | Arne Medalen | |
1. september | Varhaug | B | 2-4 | Kåre Lima, Johnny Engstrøm | |
8. september | Staal | H | 7-1 | Håvard Sivertsen, Kenneth Egeland, Arne Medalen, Johnny Engstrøm 3, Arve Idland | |
15. september | Randaberg | B | 3-1 | Torjus Sivertsen, Kenneth Egeland, Arne Medalen | |
22. september | EIK | H | 1-0 | Johnny Engstrøm | |
29. september | Moi | B | 250 | 0-3 |
Tabell
Lag | K | S | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klepp | 18 | 15 | 1 | 2 | 55-18 | 31 |
2 | Brodd | 18 | 13 | 2 | 3 | 51-16 | 28 |
3 | Ålgård | 18 | 9 | 3 | 6 | 45-17 | 21 |
4 | Varhaug | 18 | 8 | 4 | 6 | 42-32 | 20 |
5 | Madla | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-38 | 18 |
6 | Nærbø | 18 | 7 | 3 | 8 | 31-35 | 17 |
7 | Staal | 18 | 5 | 4 | 9 | 29-42 | 14 |
8 | EIK | 18 | 3 | 6 | 9 | 18-29 | 12 |
9 | Moi | 18 | 4 | 4 | 10 | 22-61 | 12 |
10 | Randaberg | 18 | 1 | 5 | 12 | 17-49 | 7 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38-14 | 19 | 12 | 3 | 4 | 47-18 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
Serie | 9 | 7 | 1 | 1 | 36-4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-13 | 18 | 9 | 3 | 6 | 45-17 |
Totalt | 14 | 9 | 2 | 3 | 45-9 | 25 | 13 | 4 | 8 | 49-28 | 39 | 22 | 6 | 11 | 94-37 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||
Egeland, Kenneth | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Engstrøm, Johnny | 18 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Gjesdal, Tor | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hovland, Klaus | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hadland, Livar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Høgemark, Steinar | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Idland, Arve | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Idland, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalsås, Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lima, Kåre | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lye, Toralf | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Medalen, Arne | 18 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Ravndal, Bengt | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ravndal, Børge | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravndal, Torbjørn T | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rosland, Øyvind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sivertsen, Bjørn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sivertsen, Håvard | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Sivertsen, Kristian | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sivertsen, Torjus | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Skjæveland, Egil | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Skjæveland, Jørgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Skjæveland, Åge | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skårland, Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stangeland, Inge Geir | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taksdal, Tom | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vaule, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaule, Sverre Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vølstad, Ole Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oppmannsbøkene skiller ikke mellom kamper fra start og innbytte, derfor er alt ført som at spillerne starter kampene.