Sesongen 1984
Hopp til navigering
Hopp til søk
Treningskamper
| Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. februar | B | 3-0 | |||
| 25. februar | B | 2-3 | |||
| 3. mars | B | 4-4 | |||
| 9. mars | B | 1-1 | |||
| 17. mars | B | 3-0 | |||
| 22. mars | B | 4-1 | |||
| 24. mars | B | 1-1 | |||
| 1. april | B | 2-1 | |||
| 8. april | B | 0-3 | |||
| 13. april | B | 2-2 | |||
| 14. april | H | 0-0 | |||
| 17. april | H | 1-0 | |||
| 23. april | H | 0-2 | |||
| 25. juli | B | 1-0 | |||
| 28. juli | H | 3-2 |
Rogalandscupen
| Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. april | Bakkebø | B | 2-4 |
Norgesmesterskapet
| Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. april | 1. kval | B | 6-5 | |||
| 9. mai | 2. kval | H | 2-0 | |||
| 30. mai | 1. runde | B | 1-6 |
Serien
Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 2 i 1984.
| Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. april | H | 2-1 | |||
| 5. mai | B | 3-2 | |||
| 12. mai | H | 0-0 | |||
| 19. mai | B | 1-1 | |||
| 25. mai | H | 3-0 | |||
| 2. juni | B | 2-1 | |||
| 7. juni | H | 2-0 | |||
| 11. juni | B | 1-1 | |||
| 16. juni | H | 1-1 | |||
| 23. juni | B | 0-0 | |||
| 30. juni | Skånevik | H | 2-2 | ||
| 4. juli | B | 2-1 | |||
| 4. august | H | 4-2 | |||
| 8. august | B | 1-0 | |||
| 11. august | H | 3-2 | |||
| 17. august | B | 6-1 | |||
| 25. august | H | 1-3 | |||
| 1. september | B | 5-3 | |||
| 8. september | H | 1-1 | |||
| 16. september | B | 1-1 | |||
| 22. september | H | 4-2 | |||
| 29. september | Skånevik | B | 1-0 |
Kampstatistikk
| Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
| Treningskamper | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23-16 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27-20 |
| Rogalandscup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
| NM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-11 |
| Serie | 11 | 6 | 4 | 1 | 23-14 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23-11 | 22 | 13 | 8 | 1 | 46-25 |
| Totalt | 16 | 9 | 5 | 2 | 29-18 | 25 | 13 | 8 | 4 | 55-42 | 41 | 22 | 13 | 6 | 84-60 |
Spillerstatistikk
| Spiller | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||