Sesongen 1986
Hopp til navigering
Hopp til søk
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
7. februar | EIK | B | 0-4 | ||
1. mars | Trio | B | 1-3 | ||
8. mars | Eiger | B | 1-1 | ||
16. mars | EIK | B | 0-0 | ||
19. mars | Bjerkreim | B | 0-1 | ||
31. mars | Varhaug | B | 3-2 | ||
5. april | Figgjo | B | 0-1 | ||
11. april | Rosseland | H | 0-0 | ||
12. april | Oltedal | B | 1-0 | ||
16. april | Orre | B | 2-1 | ||
19. april | Nærbø | H | 0-0 |
Postsparebankcupen
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
27. mai | Tonstad | B | 3-1 | |||
29. juni | Voll | H | 3-0 | |||
26. juli | Buøy | H | 5-1 | |||
28. juli | Varhaug | H | 3-2 | |||
24. august | Svelgen | B | 0-2 |
Rogalandscupen
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
29. april | ? | H | 5-2 | |||
10. juni | Voll | H | 4-2 | |||
24. juli | Nærbø | H | 4-1 | |||
3. september | Bryne | B | 2-4 |
Serien
Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 1 i 1986.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
26. april | Madla | H | 0-0 | ||
2. mai | SAIF | B | 2-1 | ||
7. mai | Orre | H | 3-0 | ||
11. mai | EIK | B | 1-0 | ||
19. mai | Jarl | H | 0-1 | ||
24. mai | Riska | B | 0-0 | ||
31. mai | Ulf | H | 0-1 | ||
6. juni | Vigrestad | B | 1-0 | ||
14. juni | Hellvik | H | 2-2 | ||
20. juni | Mosterøy | B | 2-0 | ||
28. juni | SIF | H | 1-1 | ||
2. juli | Madla | B | 0-0 | ||
2. august | SAIF | H | 2-2 | ||
8. august | Orre | B | 2-2 | ||
13. august | EIK | H | 0-1 | ||
16. august | Jarl | B | 2-0 | ||
22. august | Riska | H | 0-0 | ||
30. august | Ulf | B | 0-3 | ||
6. september | Vigrestad | H | 1-2 | ||
13. september | Hellvik | B | 1-2 | ||
24. september | Mosterøy | H | 2-0 | Alf Sigve Jensen (11), Sverre Kristian Vaule (36) | |
27. september | SIF | B | 50 | 2-1 | Sverre Kristian Vaule (47), Steve Woods (89) |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8-13 |
Rogalandscupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-9 |
Postsparebankcupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-6 |
Serie | 11 | 2 | 5 | 4 | 11-10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13-9 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24-19 |
Totalt | 19 | 8 | 7 | 4 | 35-18 | 23 | 10 | 5 | 8 | 26-29 | 42 | 18 | 12 | 12 | 61-47 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||