Sesongen 1990
Hopp til navigering
Hopp til søk
Treningskamper
| Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. februar | B | 3-0 | |||
| 10. februar | H | 3-0 | |||
| 16. februar | B | 2-0 | |||
| 20. februar | B | 6-1 | |||
| 6. mars | B | 6-0 | |||
| 11. mars | H | 3-3 | |||
| 16. mars | B | 3-0 | |||
| 18. mars | H | 1-2 | |||
| 26. mars | B | 1-2 | |||
| 28. mars | B | 0-2 | |||
| 31. mars | H | 1-5 | |||
| 3. april | B | 1-2 | |||
| 5. april | H | 1-1 | |||
| 7. april | B | 1-4 | |||
| 16. april | Mosterøy | B | 10-2 | ||
| 21. april | B | 0-2 | |||
| 18. juli | B | 3-2 | |||
| 21. juli | B | 3-1 |
Rogalandscupen
| Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. mai | 1. runde | B | 3-4 |
Norgesmesterskapet
| Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. mai | 1. runde | H | 1-0 | |||
| 6. juni | 2. runde | H | 3-3 eeo, 13-14 på straffer |
Serien
Ålgård spilte i 3. divisjon avdeling C i 1990.
| Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. april | H | 1-3 | |||
| 5. mai | B | 3-1 | |||
| 12. mai | B | 1-1 | |||
| 20. mai | H | 1-1 | |||
| 26. mai | B | 1-0 | |||
| 2. juni | H | 1-2 | |||
| 9. juni | B | 1-1 | |||
| 17. juni | H | 0-0 | |||
| 20. juni | B | 1-1 | |||
| 23. juni | H | 0-4 | |||
| 2. juli | B | 0-2 | |||
| 7. juli | B | 2-1 | |||
| 29. juli | H | 6-1 | |||
| 5. august | H | 1-3 | |||
| 12. august | B | 3-1 | |||
| 18. august | H | 2-0 | |||
| 26. august | B | 0-2 | |||
| 2. september | H | 4-0 | |||
| 8. september | B | 0-7 | |||
| 16. september | H | 0-1 | |||
| 22. september | B | 0-6 | |||
| 29. september | H | 3-1 |
Kampstatistikk
| Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
| Treningskamper | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-11 | 13 | 8 | 0 | 5 | 39-18 | 18 | 9 | 2 | 7 | 48-29 |
| Rogalandscup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
| NM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
| Serie | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-23 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31-39 |
| Totalt | 18 | 6 | 4 | 8 | 32-30 | 25 | 12 | 3 | 10 | 54-45 | 43 | 18 | 7 | 18 | 86-75 |
Spillerstatistikk
| Spiller | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||