Torvastad IL: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(8 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 2 || 1 || 1 || 0 || 4-2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 3 || 2 || 1 || 0 || 7-3
|Serie || 6 || 5 || 1 || 0 || 14-6 || 6 || 4 || 1 || 1 || 17-11 || 12 || 9 || 2 || 1 || 31-17
|-
|-
|}
|}
Linje 32: Linje 32:
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere  
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere  
|-
|[[14. september]] || [[2023]] || Seriekamp || [[Torvastad stadion]] || 30 || [[Torvastad - Ålgård 14. september 2023|3-5]] || [[Amir Habibi]] (38 str), [[Mattis Risa]] (51), [[Henrik Kommedal]] (72)
|-
|[[28. april]] || [[2023]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 276 || [[Ålgård - Torvastad 28. april 2023|2-1]] || [[Arne Ravndal]] (41 str, 73)
|-
|-
|[[30. juni]] || [[2001]] || Seriekamp || || || [[Torvastad - Ålgård 30. juni 2001|3-1]] ||
|[[30. juni]] || [[2001]] || Seriekamp || || || [[Torvastad - Ålgård 30. juni 2001|3-1]] ||
|-
|-
|[[21. april]] || [[2001]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Torvastad 21. april 2001|2-2]] ||
|[[21. april]] || [[2001]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Torvastad 21. april 2001|2-2]] ||
|-
|[[1. september]] || [[1984]] || Seriekamp || Håland || || [[Torvastad - Ålgård 1. september 1984|5-3]] ||
|-
|-
|[[7. juni]] || [[1984]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Torvastad 7. juni 1984|2-0]] ||  
|[[7. juni]] || [[1984]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Torvastad 7. juni 1984|2-0]] ||  
|-
|[[6. september]] || [[1975]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Torvastad 6. september 1975|4-2]] || [[Vidar Øfsteng]] 2, [[Johnny Engstrøm]], [[Arne Medalen]]
|-
|[[8. juni]] || [[1975]] || Seriekamp || Torvastad || || [[Torvastad - Ålgård 8. juni 1975|2-0]] || [[Håvard Sivertsen]], [[Arne Medalen]]
|-
|[[8. september]] || [[1963]] || Seriekamp || || || [[Torvastad - Ålgård 8. september 1963|3-1]] || [[Steinar Høgemark]] 3
|-
|[[9. juni]] || [[1963]] || Seriekamp || || || [[Ålgård - Torvastad 9. juni 1963|3-1]] || [[Steinar Høgemark]] 3
|-
|[[19. mai]] || [[1957]] || Seriekamp || || || [[Torvastad - Ålgård 19. mai 1957|1-1]] || [[Karleif Skjæveland]]
|-
|[[9. september]] || [[1956]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Torvastad 9. september 1956|1-0]] || [[Karleif Skjæveland]]
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 13. okt. 2023 kl. 12:34

Torvastad IL.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 6 5 1 0 14-6 6 4 1 1 17-11 12 9 2 1 31-17

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
14. september 2023 Seriekamp Torvastad stadion 30 3-5 Amir Habibi (38 str), Mattis Risa (51), Henrik Kommedal (72)
28. april 2023 Seriekamp Ålgård stadion 276 2-1 Arne Ravndal (41 str, 73)
30. juni 2001 Seriekamp 3-1
21. april 2001 Seriekamp Ålgård stadion 2-2
1. september 1984 Seriekamp Håland 5-3
7. juni 1984 Seriekamp Ålgård stadion 2-0
6. september 1975 Seriekamp Ålgård stadion 4-2 Vidar Øfsteng 2, Johnny Engstrøm, Arne Medalen
8. juni 1975 Seriekamp Torvastad 2-0 Håvard Sivertsen, Arne Medalen
8. september 1963 Seriekamp 3-1 Steinar Høgemark 3
9. juni 1963 Seriekamp 3-1 Steinar Høgemark 3
19. mai 1957 Seriekamp 1-1 Karleif Skjæveland
9. september 1956 Seriekamp Ålgård stadion 1-0 Karleif Skjæveland