Johnny Engstrøm: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: ==Statistikk== {| class="wikitable" style="text-align:center" |- class="hintergrundfarbe6" !rowspan="3" valign="bottom"|År !colspan="6" width="85"|Serie !colspan="6" width="85"|Cup !colspan="6" width="85"|Rogalandscup !colspan="6" width="85"|Treningskamper !colspan="6" width="85"|Totalt |- !colspan="3" width="85"|Kamper !rowspan="2" valign="bottom"|15px !colspan="2" width="85"|Kort !colspan="3" width="85"|Kamper !rowspan="2" valign="bottom"|Fil:Scoring.png|15…) |
|||
(16 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 26: | Linje 26: | ||
|- | |- | ||
{{Kamper2}} | {{Kamper2}} | ||
|- | |||
|[[Sesongen 1963|1963]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1964|1964]] ||12||10||2||3||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||10||10||0||4||0||0 ||23||21||2||7||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1965|1965]] ||11||11||0||5||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||2||0||0 ||5||5||0||3||0||0 ||19||19||0||10||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1966|1966]] ||15||15||0||17||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||3||0||0 ||8||8||0||4||0||0 ||25||25||0||24||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1967|1967]] ||11||11||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||6||6||0||3||0||0 ||18||18||0||3||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1968|1968]] ||13||13||0||6||0||0|| 4||4||0||0||0||0|| 4||4||0||3||0||0|| 8||8||0||4||0||0|| 29||29||0||13||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1973|1973]] ||18||18||0||14||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 17||17||0||8||0||0|| 37||37||0||22||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1974|1974]] ||18||18||0||7||0||0|| 3||3||0||2||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||15||0||7||0||0|| 36||36||0||16||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1975|1975]] ||21||21||0||4||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 17||17||0||4||0||0|| 39||39||0||8||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1976|1976]] ||18||18||0||1||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 20||20||0||3||0||0|| 39||39||0||5||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1977|1977]] ||22||22||0||10||0||0|| 2||2||0||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||13||0||8||0||0|| 37||37||0||19||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1978|1978]] ||17||17||0||1||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||14||2||6||0||0|| 36||34||2||7||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1979|1979]] ||18||18||0||2||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 14||11||3||1||0||0|| 33||30||3||3||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1980|1980]] ||22||22||0||1||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 17||17||0||1||0||0|| 41||41||0||2||1||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1981|1981]] ||22||22||0||3||0||0|| 3||2||1||1||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 16||14||2||5||0||0|| 42||39||3||9||0||0 | |[[Sesongen 1981|1981]] ||22||22||0||3||0||0|| 3||2||1||1||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 16||14||2||5||0||0|| 42||39||3||9||0||0 | ||
|- bgcolor=#ddffdd | |||
|Totalt ||238||236||2||74||1||0|| 22||21||1||5||0||0|| 12||12||0|||8||0||0|| 184||177||7||61||0||0|| 456||446||10||148||1||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Spillere|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1981|Engstrøm, Johnny]] | [[Kategori:Spillere|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1963|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1964|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1965|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1966|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1967|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1968|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1973|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1974|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1975|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1976|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1977|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1978|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1979|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1980|Engstrøm, Johnny]][[Kategori:Spillere i 1981|Engstrøm, Johnny]] |
Nåværende revisjon fra 19. aug. 2023 kl. 19:26
Statistikk
År | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 |
1965 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1966 | 15 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 |
1967 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1968 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 |
1973 | 18 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 |
1974 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1975 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1976 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1977 | 22 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 |
1978 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 |
1979 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
1980 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1981 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Totalt | 238 | 236 | 2 | 74 | 1 | 0 | 22 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 184 | 177 | 7 | 61 | 0 | 0 | 456 | 446 | 10 | 148 | 1 | 0 |