Åge Skjæveland: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 26: | Linje 26: | ||
|- | |- | ||
{{Kamper2}} | {{Kamper2}} | ||
|- | |||
|[[Sesongen 1966|1966]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1968|1968]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1970|1970]] ||12||9||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 10||9||1||0||0||0|| 22||18||4||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1971|1971]] ||12||10||2||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||15||1||1||0||0|| 29||26||3||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1972|1972]] ||7||7||0||1||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||13||0||0||0||0|| 21||21||0||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1973|1973]] ||13||13||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 18||18||0||0||0||0|| 33||33||0||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1974|1974]] ||14||14||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||15||0||1||0||0|| 31||31||0||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1975|1975]] ||11||11||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||16||0||0||0||0|| 27||27||0||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1976|1976]] ||9||9||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 18||18||0||0||0||0|| 27||27||0||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1977|1977]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 10||5||5||0||0||0|| 11||5||6||0||0||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1980|1980]] ||17||13||4||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 9||7||2||1||0||0|| 28||20||8||1||0||0 | |[[Sesongen 1980|1980]] ||17||13||4||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 9||7||2||1||0||0|| 28||20||8||1||0||0 | ||
Linje 32: | Linje 52: | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1982|1982]] ||21||21||0||0||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||13||3||0||0||0|| 38||35||3||0||1||0 | |[[Sesongen 1982|1982]] ||21||21||0||0||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||13||3||0||0||0|| 38||35||3||0||1||0 | ||
|- bgcolor=#ddffdd | |||
|Totalt ||139||129||10||1||2||0|| 10||9||1||0||2||0|| 3||1||2||0||0||0|| 158||144||14||3||0||0|| 310||283||27||3||4||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Spillere|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1980|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1981|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1982|Skjæveland, Åge]] | [[Kategori:Spillere|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1966|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1968|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1970|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1971|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1972|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1973|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1974|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1975|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1976|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1977|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1980|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1981|Skjæveland, Åge]][[Kategori:Spillere i 1982|Skjæveland, Åge]] |
Nåværende revisjon fra 20. aug. 2023 kl. 07:24
Statistikk
År | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1972 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1975 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 |
1981 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1982 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 139 | 129 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 | 144 | 14 | 3 | 0 | 0 | 310 | 283 | 27 | 3 | 4 | 0 |