Arne Medalen: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(10 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 26: | Linje 26: | ||
|- | |- | ||
{{Kamper2}} | {{Kamper2}} | ||
|- | |||
|[[Sesongen 1968|1968]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||4||4||0||1||0||0 ||4||4||0||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1969|1969]] ||14||14||0||7||0||0 ||2||2||0||1||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||9||9||0||8||0||0 ||25||25||0||16||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1970|1970]] ||17||17||0||6||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||11||11||0||3||0||0 ||29||29||0||9||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1971|1971]] ||14||14||0||6||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||17||17||0||9||0||0 ||32||32||0||15||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1972|1972]] ||12||12||0||1||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 17||17||0||3||0||0|| 30||30||0||13||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1973|1973]] ||18||18||0||13||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||16||0||5||0||0|| 36||36||0||18||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1974|1974]] ||17||17||0||10||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||16||0||6||0||0|| 36||36||0||16||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1975|1975]] ||21||21||0||13||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||15||0||5||0||0|| 37||37||0||18||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1976|1976]] ||18||18||0||4||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 17||17||0||4||0||0|| 36||36||0||8||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1977|1977]] ||21||21||0||3||0||0|| 2||2||0||2||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||15||0||11||0||0|| 38||38||0||16||0||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1978|1978]] ||17||14||3||1||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 18||16||2||4||0||0|| 38||33||5||5||0||0 | |[[Sesongen 1978|1978]] ||17||14||3||1||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 18||16||2||4||0||0|| 38||33||5||5||0||0 | ||
Linje 36: | Linje 56: | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1982|1982]] ||21||21||0||0||5||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||15||0||0||0||0|| 37||27||0||0||5||0 | |[[Sesongen 1982|1982]] ||21||21||0||0||5||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||15||0||0||0||0|| 37||27||0||0||5||0 | ||
|- bgcolor=#ddffdd | |||
|Totalt ||238||232||6||73||7||0|| 21||21||0||3||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 209||203||6||73||0||0|| 469||447||12||158||7||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Spillere|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1978|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1979|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1980|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1981|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1982|Medalen, Arne]] | [[Kategori:Spillere|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1968|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1969|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1970|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1971|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1972|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1973|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1974|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1975|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1976|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1977|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1978|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1979|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1980|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1981|Medalen, Arne]][[Kategori:Spillere i 1982|Medalen, Arne]] |
Nåværende revisjon fra 20. aug. 2023 kl. 07:52
Statistikk
År | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1969 | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1970 | 17 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 |
1971 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 |
1972 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 |
1973 | 18 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 |
1974 | 17 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1975 | 21 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 |
1976 | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1977 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1978 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 |
1979 | 18 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 | 13 | 0 | 0 |
1980 | 22 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 9 | 0 | 0 |
1981 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
1982 | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Totalt | 238 | 232 | 6 | 73 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 203 | 6 | 73 | 0 | 0 | 469 | 447 | 12 | 158 | 7 | 0 |