Kristian Sivertsen: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{{Eldrekamper}}
|- class="hintergrundfarbe6"
!rowspan="3" valign="bottom"|År
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Rogalandscup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
|[[Sesongen 1969|1969]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper2}}
|[[Sesongen 1970|1970]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||2||2||0 ||4||2||2||0 
|-
|-
|[[Sesongen 1974|1974]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0
|[[Sesongen 1971|1971]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||2||1||0 ||3||2||1||0  
|-
|-
|[[Sesongen 1977|1977]] ||12||3||9||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||10||3||0||0||0|| 25||13||12||1||0||0
|[[Sesongen 1973|1973]] ||6||6||0||0|| 1||1||0||0|| 8||8||0||0|| 15||15||0||0
|-
|-
|[[Sesongen 1978|1978]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0
|[[Sesongen 1974|1974]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 5||5||0||0|| 5||5||0||0
|-
|[[Sesongen 1977|1977]] ||12||3||9||1|| 0||0||0||0|| 13||10||3||0|| 25||13||12||1
|-
|[[Sesongen 1978|1978]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 2||2||0||0|| 2||2||0||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||18||9||9||1|| 1||1||0||0|| 36||30||6||0|| 55||40||15||1
|-
|-
|}
|}




[[Kategori:Spillere|Sivertsen, Kristian]][[Kategori:Spillere i 1974|Sivertsen, Kristian]][[Kategori:Spillere i 1977|Sivertsen, Kristian]][[Kategori:Spillere i 1978|Sivertsen, Kristian]]
[[Kategori:Spillere|Sivertsen, Kristian]][[Kategori:Spillere i 1969|Sivertsen, Kristian]][[Kategori:Spillere i 1970|Sivertsen, Kristian]][[Kategori:Spillere i 1971|Sivertsen, Kristian]][[Kategori:Spillere i 1973|Sivertsen, Kristian]][[Kategori:Spillere i 1974|Sivertsen, Kristian]][[Kategori:Spillere i 1977|Sivertsen, Kristian]][[Kategori:Spillere i 1978|Sivertsen, Kristian]]

Nåværende revisjon fra 20. aug. 2023 kl. 08:03

Statistikk

Spiller Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
1969 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1970 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 4 2 2 0
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 3 2 1 0
1973 6 6 0 0 1 1 0 0 8 8 0 0 15 15 0 0
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0
1977 12 3 9 1 0 0 0 0 13 10 3 0 25 13 12 1
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
Totalt 18 9 9 1 1 1 0 0 36 30 6 0 55 40 15 1