Egil Skjæveland: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: ==Statistikk== {| class="wikitable" style="text-align:center" |- class="hintergrundfarbe6" !rowspan="3" valign="bottom"|År !colspan="6" width="85"|Serie !colspan="6" width="85"|Cup !colspan="6" width="85"|Rogalandscup !colspan="6" width="85"|Treningskamper !colspan="6" width="85"|Totalt |- !colspan="3" width="85"|Kamper !rowspan="2" valign="bottom"|15px !colspan="2" width="85"|Kort !colspan="3" width="85"|Kamper !rowspan="2" valign="bottom"|Fil:Scoring.png|15…) |
|||
(11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 27: | Linje 27: | ||
{{Kamper2}} | {{Kamper2}} | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1980|1980]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| | |[[Sesongen 1969|1969]] ||5||5||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||9||9||0||0||0||0 ||14||14||0||0||0||0 | ||
|- | |||
|[[Sesongen 1970|1970]] ||17||17||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||7||6||1||0||0||0 ||25||24||1||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1971|1971]] ||13||12||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 14||14||0||0||0||0|| 28||26||2||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1972|1972]] ||11||11||0||1||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 12||12||0||0||0||0|| 24||24||0||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1973|1973]] ||14||14||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||16||0||4||0||0|| 31||31||0||4||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1974|1974]] ||11||11||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||13||0||2||0||0|| 24||24||0||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1975|1975]] ||7||7||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||15||0||0||0||0|| 23||23||0||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1976|1976]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1977|1977]] ||22||22||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||13||0||1||0||0|| 37||37||0||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1978|1978]] ||17||12||5||0||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||12||4||0||0||0|| 35||26||8||0||1||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1979|1979]] ||11||4||7||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||9||4||2||0||0|| 25||13||12||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1980|1980]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 6||4||2||0||0||0|| 6||4||2||0||0||0 | |||
|- bgcolor=#ddffdd | |||
|Totalt ||128||115||13||1||1||0|| 10||8||2||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||135||124||11||9||0||0|| 273||247||25||9||1||0|| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Spillere|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1980|Skjæveland, Egil]] | [[Kategori:Spillere|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1969|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1970|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1971|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1972|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1973|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1974|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1975|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1976|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1977|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1978|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1979|Skjæveland, Egil]][[Kategori:Spillere i 1980|Skjæveland, Egil]] |
Nåværende revisjon fra 20. aug. 2023 kl. 08:07
Statistikk
År | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1970 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1971 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1972 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1973 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
1974 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1975 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1977 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1978 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
1979 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | 128 | 115 | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 124 | 11 | 9 | 0 | 0 | 273 | 247 | 25 | 9 | 1 | 0 |