Kåre Lima: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
{{Eldrekamper}} | {{Eldrekamper}} | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1968|1968]] ||14||14||0||7 ||4||4||0||1 ||4||4||0||3 ||7||7||0||1 ||29||29||0||12 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1969|1969]] ||8||8||0||2 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||2 ||18||18||0||4 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1970|1970]] ||16||9||7||1 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||11||10||1||2 ||28||20||8||3 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1971|1971]] ||14||14||0||1 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||17||17||0||5 ||32||32||0||6 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1972|1972]] ||14||14||0||1|| 1||1||0||0|| ||0||0||0||0 18||18||0||1|| 33||33||0||2 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1973|1973]] ||14||14||0||2|| 1||1||0||0|| ||0||0||0||0 16||16||0||1|| 31||31||0||3 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1974|1974]] ||16||16||0||0|| 3||3||0||0|| ||0||0||0||0 17||17||0||1|| 36||36||0||1 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1975|1975]] ||9||9||0||0|| 0||0||0||0|| ||0||0||0||0 15||15||0||0|| 24||24||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1976|1976]] ||2||2||0||0|| 0||0||0||0|| ||0||0||0||0 16||16||0||0|| 18||18||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1977|1977]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| ||0||0||0||0 2||0||2||0|| 2||0||2||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1981|1981]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 1||0||1||0|| 1||0||1||0 | |[[Sesongen 1978|1978]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| ||0||0||0||0 1||0||1||0|| 1||0||1||0 | ||
|- | |||
|[[Sesongen 1981|1981]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| ||0||0||0||0 1||0||1||0|| 1||0||1||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Spillere|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1969|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1970|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1971|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1972|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1973|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1974|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1975|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1976|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1977|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1978|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1981|Lima, Kåre]] | [[Kategori:Spillere|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1968|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1969|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1970|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1971|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1972|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1973|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1974|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1975|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1976|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1977|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1978|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1981|Lima, Kåre]] |
Revisjonen fra 6. aug. 2023 kl. 19:07
Statistikk
Spiller | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | |||||||||||||||||
1968 | 14 | 14 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 12 |
1969 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 4 |
1970 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 3 |
1971 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 6 |
1972 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 18 | 18 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2 | |
1973 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 16 | 16 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 3 | |
1974 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 17 | 17 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | |
1975 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 15 | 15 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
1976 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 16 | 16 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |