Alf Ravndal
Revisjon per 13. aug. 2023 kl. 09:23 av Algardfkadmin (diskusjon | bidrag)
Statistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
1947/48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
1948/49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 |
1949/50 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 |
1950/51 | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 5 |
1951/52 | 16 | 16 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 5 |
1952/53 | 11 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 10 |
1953/54 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 3 |
1954/55 | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 3 |
1955/56 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 7 |
1956/57 | 11 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 22 | 22 | 0 | 13 |
1957/58 | 14 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 8 |
1958/59 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 |
1959/60 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 7 |
1960/61 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 9 |
1961/62 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 6 |
1963 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 3 |
1964 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 27 | 27 | 0 | 1 |
1965 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2 |
1966 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
1967 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
1968 | 13 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 3 |
1969 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 1 |
1970 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 |
1971 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kategorier:
- Spillere
- Spillere i 1947/48
- Spillere i 1948/49
- Spillere i 1949/50
- Spillere i 1950/51
- Spillere i 1951/52
- Spillere i 1952/53
- Spillere i 1953/54
- Spillere i 1954/55
- Spillere i 1955/56
- Spillere i 1956/57
- Spillere i 1957/58
- Spillere i 1958/59
- Spillere i 1959/60
- Spillere i 1960/61
- Spillere i 1961/62
- Spillere i 1963
- Spillere i 1964
- Spillere i 1965
- Spillere i 1966
- Spillere i 1967
- Spillere i 1968
- Spillere i 1969
- Spillere i 1970
- Spillere i 1971
- Spillere i 1974