Tom Taksdal: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{{Eldrekamper}}
|- class="hintergrundfarbe6"
!rowspan="3" valign="bottom"|År
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
|[[Sesongen 1971|1971]] ||4||1||3||0 ||0||0||0||0 ||9||8||1||0 ||13||9||4||0   
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper}}
|[[Sesongen 1972|1972]] ||6||6||0||0|| 0||0||0||0|| 7||7||0||0|| 13||13||0||0 
|-
|-
|[[Sesongen 1974|1974]] ||3||3||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 8||8||0||1||0||0|| 13||13||0||1||0||0
|[[Sesongen 1973|1973]] ||8||8||0||1|| 2||2||0||0|| 11||11||0||1|| 21||21||0||2
|-
|-
|[[Sesongen 1975|1975]] ||14||14||0||5||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 8||8||0||0||0||0|| 23||23||0||5||0||0
|[[Sesongen 1974|1974]] ||3||3||0||0|| 2||2||0||0|| 8||8||0||1|| 13||13||0||1
|-
|-
|[[Sesongen 1976|1976]] ||6||6||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 10||10||0||1||0||0|| 17||17||0||1||0||0
|[[Sesongen 1975|1975]] ||14||14||0||5|| 1||1||0||0|| 8||8||0||0|| 23||23||0||5
|-
|-
|[[Sesongen 1982|1982]] ||15||7||8||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||8||5||2||0||0|| 28||15||13||2||0||0
|[[Sesongen 1976|1976]] ||6||6||0||0|| 1||1||0||0|| 10||10||0||1|| 17||17||0||1
|-
|[[Sesongen 1982|1982]] ||15||7||8||0|| 0||0||0||0|| 13||8||5||2|| 28||15||13||2
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||56||45||11||6|| 6||6||0||0|| 66||60||6||5|| 128||111||17||11
|-
|-
|}
|}




[[Kategori:Spillere|Taksdal, Tom]][[Kategori:Spillere i 1974|Taksdal, Tom]][[Kategori:Spillere i 1975|Taksdal, Tom]][[Kategori:Spillere i 1976|Taksdal, Tom]][[Kategori:Spillere i 1982|Taksdal, Tom]]
[[Kategori:Spillere|Taksdal, Tom]][[Kategori:Spillere i 1971|Taksdal, Tom]][[Kategori:Spillere i 1972|Taksdal, Tom]][[Kategori:Spillere i 1973|Taksdal, Tom]][[Kategori:Spillere i 1974|Taksdal, Tom]][[Kategori:Spillere i 1975|Taksdal, Tom]][[Kategori:Spillere i 1976|Taksdal, Tom]][[Kategori:Spillere i 1982|Taksdal, Tom]]

Nåværende revisjon fra 20. aug. 2023 kl. 08:59

Statistikk

Spiller Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
1971 4 1 3 0 0 0 0 0 9 8 1 0 13 9 4 0
1972 6 6 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 13 13 0 0
1973 8 8 0 1 2 2 0 0 11 11 0 1 21 21 0 2
1974 3 3 0 0 2 2 0 0 8 8 0 1 13 13 0 1
1975 14 14 0 5 1 1 0 0 8 8 0 0 23 23 0 5
1976 6 6 0 0 1 1 0 0 10 10 0 1 17 17 0 1
1982 15 7 8 0 0 0 0 0 13 8 5 2 28 15 13 2
Totalt 56 45 11 6 6 6 0 0 66 60 6 5 128 111 17 11