Kåre Lima: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(22 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==Statistikk== | ==Statistikk== | ||
{ | {{Eldrekamper2}} | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1959/60|1959/60]] ||2||2||0||1 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||7||6||1||4 ||11||10||1||5 | |||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1960/61|1960/61]] ||10||10||0||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||11||11||0||4 ||21||21||0||6 | |||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1961/62|1961/62]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen | |[[Sesongen 1963|1963]] ||14||14||0||2 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||12||12||0||0 ||29||29||0||2 | ||
|- | |||
|[[Sesongen 1964|1964]] ||17||17||0||7 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||0 ||27||27||0||7 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1965|1965]] ||14||14||0||6 ||2||2||0||2 ||4||4||0||5 ||9||9||0||8 ||29||29||0||21 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1966|1966]] ||17||17||0||13 ||0||0||0||0 ||3||3||0||4 ||12||12||0||7 ||32||32||0||24 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1967|1967]] ||11||11||0||1 ||1||1||0||0 ||3||3||0||2 ||13||13||0||5 ||28||28||0||8 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1968|1968]] ||14||14||0||7 ||4||4||0||1 ||4||4||0||3 ||7||7||0||1 ||29||29||0||12 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1969|1969]] ||8||8||0||2 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||2 ||18||18||0||4 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1970|1970]] ||16||9||7||1 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||11||10||1||2 ||28||20||8||3 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1971|1971]] ||14||14||0||1 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||17||17||0||5 ||32||32||0||6 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1972|1972]] ||14||14||0||1|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0 ||18||18||0||1|| 33||33||0||2 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1973|1973]] ||14||14||0||2|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 16||16||0||1|| 31||31||0||3 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1974|1974]] ||16||16||0||0|| 3||3||0||0|| 0||0||0||0|| 17||17||0||1|| 36||36||0||1 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1975|1975]] ||9||9||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 15||15||0||0|| 24||24||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1976|1976]] ||2||2||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 16||16||0||0|| 18||18||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1977|1977]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 2||0||2||0|| 2||0||2||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1978|1978]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 1||0||1||0|| 1||0||1||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1981|1981]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 1||0||1||0|| 1||0||1||0 | |||
|- bgcolor=#ddffdd | |||
|Totalt ||192||185||7||46|| 15||15||0||3|| 19||19||0||14|| 206||200||6||41|| 432||419||13||104 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Spillere|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1978|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1981|Lima, Kåre]] | [[Kategori:Spillere|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1959/60|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1960/61|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1961/62|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1963|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1964|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1965|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1966|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1967|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1968|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1969|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1970|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1971|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1972|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1973|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1974|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1975|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1976|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1977|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1978|Lima, Kåre]][[Kategori:Spillere i 1981|Lima, Kåre]] |
Nåværende revisjon fra 19. aug. 2023 kl. 14:16
Statistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
1959/60 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 5 |
1960/61 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 |
1961/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1963 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2 |
1964 | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 7 |
1965 | 14 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 8 | 29 | 29 | 0 | 21 |
1966 | 17 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 | 32 | 32 | 0 | 24 |
1967 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 8 |
1968 | 14 | 14 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 12 |
1969 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 4 |
1970 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 3 |
1971 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 6 |
1972 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2 |
1973 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 3 |
1974 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 |
1975 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
1976 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 192 | 185 | 7 | 46 | 15 | 15 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 14 | 206 | 200 | 6 | 41 | 432 | 419 | 13 | 104 |
Kategorier:
- Spillere
- Spillere i 1959/60
- Spillere i 1960/61
- Spillere i 1961/62
- Spillere i 1963
- Spillere i 1964
- Spillere i 1965
- Spillere i 1966
- Spillere i 1967
- Spillere i 1968
- Spillere i 1969
- Spillere i 1970
- Spillere i 1971
- Spillere i 1972
- Spillere i 1973
- Spillere i 1974
- Spillere i 1975
- Spillere i 1976
- Spillere i 1977
- Spillere i 1978
- Spillere i 1981