Torbjørn T Ravndal: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(14 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{{Eldrekamper2}}
|- class="hintergrundfarbe6"
|[[Sesongen 1963|1963]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
!rowspan="3" valign="bottom"|År
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Rogalandscup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
|[[Sesongen 1964|1964]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||5||5||0||0 ||7||7||0||0
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper2}}
|[[Sesongen 1965|1965]] ||13||13||0||0 ||2||2||0||0 ||4||4||0||0 ||6||6||0||0 ||25||25||0||0 
|-
|-
|[[Sesongen 1976|1976]] ||15||15||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 10||10||0||0||0||0|| 25||25||0||0||0||0
|[[Sesongen 1967|1967]] ||12||11||1||0 ||1||1||0||0 ||3||3||0||0 ||6||6||0||0 ||22||21||1||0
|-
|-
|[[Sesongen 1977|1977]] ||14||14||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||13||0||0||0||0|| 29||29||0||0||0||0
|[[Sesongen 1968|1968]] ||13||13||0||0 ||4||4||0||0 ||4||4||0||0 ||7||7||0||0 ||28||28||0||0
|-
|[[Sesongen 1969|1969]] ||14||14||0||3 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||8||8||0||2 ||24||24||0||5
|-
|[[Sesongen 1970|1970]] ||11||10||1||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||7||6||1||1 ||18||16||2||3
|-
|[[Sesongen 1971|1971]] ||12||12||0||1 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||14||14||0||1 ||27||27||0||2
|-
|[[Sesongen 1972|1972]] ||8||8||0||1|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 8||8||0||1|| 17||17||0||2
|-
|[[Sesongen 1973|1973]] ||8||8||0||0|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 14||14||0||1|| 23||23||0||1
|-
|[[Sesongen 1974|1974]] ||8||8||0||0|| 3||3||0||0|| 0||0||0||0|| 3||3||0||1|| 14||14||0||1
|-
|[[Sesongen 1975|1975]] ||16||16||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 15||15||0||1|| 31||31||0||1
|-
|[[Sesongen 1976|1976]] ||15||15||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 10||10||0||0|| 25||25||0||0
|-
|[[Sesongen 1977|1977]] ||14||14||0||0|| 2||2||0||0|| 0||0||0||0|| 13||13||0||0|| 29||29||0||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||145||143||2||7|| 17||17||0||0|| 12||12||0||0|| 117||116||1||8|| 291||288||3||15
|-
|-
|}
|}




[[Kategori:Spillere|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1976|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1977|Ravndal, Torbjørn T]]
[[Kategori:Spillere|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1963|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1964|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1965|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1967|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1968|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1969|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1970|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1971|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1972|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1973|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1974|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1975|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1976|Ravndal, Torbjørn T]][[Kategori:Spillere i 1977|Ravndal, Torbjørn T]]

Nåværende revisjon fra 19. aug. 2023 kl. 19:59

Statistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1964 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0
1965 13 13 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 6 6 0 0 25 25 0 0
1967 12 11 1 0 1 1 0 0 3 3 0 0 6 6 0 0 22 21 1 0
1968 13 13 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 7 7 0 0 28 28 0 0
1969 14 14 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 8 8 0 2 24 24 0 5
1970 11 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1 1 18 16 2 3
1971 12 12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14 14 0 1 27 27 0 2
1972 8 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1 17 17 0 2
1973 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 14 0 1 23 23 0 1
1974 8 8 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 14 14 0 1
1975 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 1 31 31 0 1
1976 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 25 25 0 0
1977 14 14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 29 29 0 0
Totalt 145 143 2 7 17 17 0 0 12 12 0 0 117 116 1 8 291 288 3 15