Torjus Sivertsen: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{{Eldrekamper2}}
|- class="hintergrundfarbe6"
!rowspan="3" valign="bottom"|År
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
|[[Sesongen 1963|1963]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper}}
|[[Sesongen 1964|1964]] ||10||10||0||2 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||9||9||0||1 ||20||20||0||3
|-
|-
|[[Sesongen 1973|1973]] ||13||13||0||2||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 7||7||0||1||0||0|| 21||21||0||3||0||0
|[[Sesongen 1965|1965]] ||13||13||0||2 ||2||2||0||0 ||2||2||0||4 ||10||10||0||7 ||27||27||0||13 
|-
|-
|[[Sesongen 1974|1974]] ||17||17||0||6||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 15||15||0||5||0||0|| 35||35||0||11||0||0
|[[Sesongen 1966|1966]] ||16||16||0||5 ||0||0||0||0 ||3||3||0||3 ||8||8||0||4 ||27||27||0||12   
|-
|-
|[[Sesongen 1975|1975]] ||21||21||0||6||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 14||14||0||1||0||0|| 36||36||0||7||0||0
|[[Sesongen 1967|1967]] ||4||4||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||5||5||0||1 ||10||10||0||1   
|-
|-
|[[Sesongen 1976|1976]] ||14||14||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 10||10||0||0||0||0|| 25||25||0||0||0||0
|[[Sesongen 1968|1968]] ||13||13||0||5 ||3||3||0||0 ||4||4||0||0 ||7||5||2||0 ||27||25||2||
|-
|-
|[[Sesongen 1978|1978]] ||14||11||3||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 16||15||1||1||0||0|| 33||29||4||1||0||0
|[[Sesongen 1969|1969]] ||14||14||0||2 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||6||6||0||0 ||22||22||0||
|-
|-
|[[Sesongen 1979|1979]] ||13||8||5||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||9||6||1||0||0|| 28||17||11||2||0||0
|[[Sesongen 1970|1970]] ||11||11||0||1 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||7||7||0||0 ||19||19||0||1         
|-
|-
|[[Sesongen 1981|1981]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||2||0||0|| 3||1||2||2||0||0
|[[Sesongen 1971|1971]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||1||1||0 ||2||1||1||0        
|-
|-
|[[Sesongen 1982|1982]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|[[Sesongen 1972|1972]] ||2||2||0||1|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0||6||6||0||1|| 8||8||0||2   
|-
|[[Sesongen 1973|1973]] ||13||13||0||2|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 7||7||0||1|| 21||21||0||3
|-
|[[Sesongen 1974|1974]] ||17||17||0||6|| 3||3||0||0|| 0||0||0||0|| 15||15||0||5|| 35||35||0||11
|-
|[[Sesongen 1975|1975]] ||21||21||0||6|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 14||14||0||1|| 36||36||0||7
|-
|[[Sesongen 1976|1976]] ||14||14||0||0|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 10||10||0||0|| 25||25||0||0
|-
|[[Sesongen 1978|1978]] ||14||11||3||0|| 3||3||0||0|| 0||0||0||0|| 16||15||1||1|| 33||29||4||1
|-
|[[Sesongen 1979|1979]] ||13||8||5||1|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 15||9||6||1|| 28||17||11||2
|-
|[[Sesongen 1981|1981]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 3||1||2||2|| 3||1||2||2
|-
|[[Sesongen 1982|1982]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 1||1||0||0|| 1||1||0||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||175||167||8||33|| 17||17||0||0|| 11||11||0||7|| 143||131||12||25|| 346||326||20||65
|-
|-
|}
|}




[[Kategori:Spillere|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1973|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1974|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1975|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1976|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1978|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1979|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1981|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1982|Sivertsen, Torjus]]
[[Kategori:Spillere|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1963|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1964|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1965|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1966|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1967|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1968|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1969|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1970|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1971|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1972|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1973|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1974|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1975|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1976|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1978|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1979|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1981|Sivertsen, Torjus]][[Kategori:Spillere i 1982|Sivertsen, Torjus]]

Nåværende revisjon fra 19. aug. 2023 kl. 20:04

Statistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
1964 10 10 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 9 9 0 1 20 20 0 3
1965 13 13 0 2 2 2 0 0 2 2 0 4 10 10 0 7 27 27 0 13
1966 16 16 0 5 0 0 0 0 3 3 0 3 8 8 0 4 27 27 0 12
1967 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 0 1 10 10 0 1
1968 13 13 0 5 3 3 0 0 4 4 0 0 7 5 2 0 27 25 2 5
1969 14 14 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 22 22 0 2
1970 11 11 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 19 19 0 1
1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0
1972 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 8 8 0 2
1973 13 13 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 0 1 21 21 0 3
1974 17 17 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0 15 15 0 5 35 35 0 11
1975 21 21 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 14 14 0 1 36 36 0 7
1976 14 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 25 25 0 0
1978 14 11 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 16 15 1 1 33 29 4 1
1979 13 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 6 1 28 17 11 2
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 3 1 2 2
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Totalt 175 167 8 33 17 17 0 0 11 11 0 7 143 131 12 25 346 326 20 65