Børge Ravndal: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(13 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 26: Linje 26:
|-
|-
{{Kamper2}}
{{Kamper2}}
|-
|[[Sesongen 1966|1966]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0
|-
|[[Sesongen 1967|1967]] ||5||5||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||4||4||0||0||0||0 ||10||10||0||0||0||0
|-
|[[Sesongen 1968|1968]] ||6||6||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||11||11||0||0||0||0
|-
|[[Sesongen 1969|1969]] ||14||14||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||9||9||0||0||0||0 ||25||25||0||0||0||0
|-
|[[Sesongen 1970|1970]] ||9||6||3||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||8||7||1||0||0||0 ||18||14||4||0||0||0 
|-
|[[Sesongen 1971|1971]] ||9||7||2||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||7||6||1||0||0||0  ||16||13||3||0||0||0 
|-
|[[Sesongen 1972|1972]] ||13||13||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||15||0||1||0||0|| 29||29||0||1||0||0 
|-
|[[Sesongen 1973|1973]] ||15||15||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 14||14||0||0||0||0|| 31||31||0||0||0||0
|-
|[[Sesongen 1974|1974]] ||9||9||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 12||12||0||0||0||0
|-
|[[Sesongen 1975|1975]] ||21||21||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||15||0||0||0||0|| 37||37||0||0||0||0
|-
|[[Sesongen 1976|1976]] ||15||15||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 12||12||0||0||0||0|| 28||28||0||0||0||0
|-
|[[Sesongen 1977|1977]] ||9||9||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||9||0||0||0||0
|-
|-
|[[Sesongen 1978|1978]] ||16||15||1||1||1||0|| 3||3||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||14||2||0||0||0|| 35||32||3||1||1||0
|[[Sesongen 1978|1978]] ||16||15||1||1||1||0|| 3||3||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||14||2||0||0||0|| 35||32||3||1||1||0
|-
|-
|[[Sesongen 1979|1979]] ||18||14||4||1||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 12||11||1||0||0||0|| 31||26||5||1||0||0
|[[Sesongen 1979|1979]] ||18||14||4||1||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 12||11||1||0||0||0|| 31||26||5||1||0||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||159||149||10||2||1||0|| 15||15||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 119||114||5||1||0||0|| 294||279||15||3||1||0
|-
|-
|}
|}




[[Kategori:Spillere|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1978|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1979|Ravndal, Børge]]
[[Kategori:Spillere|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1966|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1967|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1968|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1969|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1970|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1971|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1972|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1973|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1974|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1975|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1976|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1977|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1978|Ravndal, Børge]][[Kategori:Spillere i 1979|Ravndal, Børge]]

Nåværende revisjon fra 20. aug. 2023 kl. 07:17

Statistikk

År Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg


1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
1967 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0
1968 6 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0
1969 14 14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0
1970 9 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 0 0 0 18 14 4 0 0 0
1971 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 16 13 3 0 0 0
1972 13 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 1 0 0 29 29 0 1 0 0
1973 15 15 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0
1974 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0
1975 21 21 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 37 37 0 0 0 0
1976 15 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0
1977 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0
1978 16 15 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 2 0 0 0 35 32 3 1 1 0
1979 18 14 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 1 0 0 0 31 26 5 1 0 0
Totalt 159 149 10 2 1 0 15 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 119 114 5 1 0 0 294 279 15 3 1 0