Åkra IL: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(30 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 25: | Linje 25: | ||
!Mål | !Mål | ||
|- | |- | ||
|Serie || 2 || 0 || 0 || 2 || 2- | |Serie || 14 || 4 || 5 || 5 || 19-23 || 14 || 8 || 1 || 5 || 23-25 || 28 || 12 || 6 || 10 || 42-48 | ||
|- | |||
|KM || 1 || 0 || 1 || 0 || 2-2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 3-2 | |||
|- | |||
|Trening || 2 || 2 || 0 || 0 || 7-2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 7-2 | |||
|- | |||
|Totalt || 17 || 6 || 6 || 5 || 28-27 || 15 || 9 || 1 || 5 || 24-25 || 32 || 15 || 7 || 10 || 52-52 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linje 32: | Linje 38: | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere | ! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere | ||
|- | |||
|[[13. oktober]] || [[2023]] || Seriekamp || [[Åkra stadion]] || 70 || [[Åkra - Ålgård 13. oktober 2023|0-4]] || | |||
|- | |||
|[[2. juni]] || [[2023]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 453 || [[Ålgård - Åkra 2. juni 2023|3-3]] || [[Teo Hjertvik-Bjelland]] (55, 77), [[Håkon Asheim]] (56) | |||
|- | |||
|[[21. september]] || [[2019]] || Seriekamp || [[Åkra stadion]] || 250 || [[Åkra - Ålgård 21. september 2019|0-3]] || | |||
|- | |- | ||
|[[16. mai]] || [[2019]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 127 || [[Ålgård - Åkra 16. mai 2019|1-2]] || [[Eden Zormah]] (70) | |[[16. mai]] || [[2019]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 127 || [[Ålgård - Åkra 16. mai 2019|1-2]] || [[Eden Zormah]] (70) | ||
|- | |||
|[[14. oktober]] || [[2017]] || Seriekamp || [[Åkra stadion]] || 35 || [[Åkra - Ålgård 14. oktober 2017|1-3]] || [[Christer Sivertsen]] (27) | |||
|- | |- | ||
|[[16. juni]] || [[2017]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 100 || [[Ålgård - Åkra 16. juni 2017|1-6]] || [[Kristofer Atli Bjarnason]] (16) | |[[16. juni]] || [[2017]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 100 || [[Ålgård - Åkra 16. juni 2017|1-6]] || [[Kristofer Atli Bjarnason]] (16) | ||
|- | |||
|[[12. august]] || [[2016]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 194 || [[Ålgård - Åkra 12. august 2016|1-0]] || [[Arne Ravndal]] (61, str) | |||
|- | |||
|[[23. april]] || [[2016]] || Seriekamp || [[Åkra stadion]] || 50 || [[Åkra - Ålgård 23. april 2016|1-0]] || [[Tommy Eide Møster]] (54) | |||
|- | |||
|[[8. september]] || [[2001]] || Seriekamp || || || [[Åkra - Ålgård 8. september 2001|3-7]] || | |||
|- | |||
|[[8. juni]] || [[2001]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Åkra 8. juni 2001|2-1]] || | |||
|- | |||
|[[9. april]] || [[1994]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Åkra 9. april 1994|3-1]] || [[Atle Lie]], Erling, [[Kurt Eriksen]] | |||
|- | |||
|[[10. september]] || [[1988]] || Seriekamp || [[Åkra stadion]] || || [[Åkra - Ålgård 10. september 1988|1-0]] || | |||
|- | |||
|[[8. juni]] || [[1988]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Åkra 8. juni 1988|1-0]] || | |||
|- | |||
|[[18. oktober]] || [[1987]] || KM, 2. kamp || [[Åkra stadion]] || || [[Åkra - Ålgård 18. oktober 1987|1-0]] || | |||
|- | |||
|[[9. oktober]] || [[1987]] || KM, 1. kamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Åkra 9. oktober 1987|2-2]] || | |||
|- | |||
|[[8. september]] || [[1984]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Åkra 8. september 1984|1-1]] || | |||
|- | |||
|[[11. juni]] || [[1984]] || Seriekamp || [[Åkra stadion]] || || [[Åkra - Ålgård 11. juni 1984|1-1]] || | |||
|- | |||
|[[9. august]] || [[1980]] || Seriekamp || [[Åkra stadion]] || || [[Åkra - Ålgård 9. august 1980|1-0]] || [[Sverre Kristian Vaule]] | |||
|- | |||
|[[3. mai]] || [[1980]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Åkra 3. mai 1980|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[15. april]] || [[1978]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Åkra 15. april 1978|4-1]] || [[Arne Medalen]] 2, [[Vidar Øfsteng]] 2 | |||
|- | |||
|[[6. august]] || [[1977]] || Seriekamp || [[Åkra stadion]] || || [[Åkra - Ålgård 6. august 1977|1-0]] || [[Johnny Engstrøm]] | |||
|- | |||
|[[30. april]] || [[1977]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Åkra 30. april 1977|1-1]] || [[Vidar Øfsteng]] | |||
|- | |||
|[[13. september]] || [[1975]] || Seriekamp || [[Åkra stadion]] || || [[Åkra - Ålgård 13. september 1975|5-1]] || [[Kenneth Egeland]] 3, [[Johnny Engstrøm]], [[Arne Medalen]] | |||
|- | |||
|[[14. juni]] || [[1975]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Åkra 14. juni 1975|1-1]] || [[Tom Taksdal]] | |||
|- | |||
|[[7. september]] || [[1974]] || Seriekamp || [[Åkra stadion]] || || [[Åkra - Ålgård 7. september 1974|3-1]] || [[Kenneth Egeland]], [[Torjus Sivertsen]] 2 | |||
|- | |||
|[[9. juni]] || [[1974]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Åkra 9. juni 1974|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[19. september]] || [[1965]] || Seriekamp || || || [[Åkra - Ålgård 19. september 1965|2-1]] || [[Johnny Engstrøm]] 2 | |||
|- | |||
|[[2. mai]] || [[1965]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Åkra 2. mai 1965|1-1]] || [[Kåre Lima]] | |||
|- | |||
|[[22. september]] || [[1963]] || Seriekamp || || || [[Ålgård - Åkra 22. september 1963|2-3]] || [[Ole Kristian Vølstad]], [[Steinar Høgemark]] | |||
|- | |||
|[[16. juni]] || [[1963]] || Seriekamp || || || [[Åkra - Ålgård 16. juni 1963|2-1]] || [[Steinar Høgemark]] 2 | |||
|- | |||
|[[15. mai]] || [[1960]] || Seriekamp || || || [[Åkra - Ålgård 15. mai 1960|2-3]] || [[Kåre Lima]], [[Jostein Skansen]] (str) | |||
|- | |||
|[[9. august]] || [[1959]] || Seriekamp || || || [[Ålgård - Åkra 9. august 1959|4-2]] || [[Henrik Ravndal]], [[Karl Johan Haanes]], [[Tom Tjetland]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 15. okt. 2023 kl. 06:51
Statistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Serie | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-23 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23-25 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42-48 |
KM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
Trening | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 |
Totalt | 17 | 6 | 6 | 5 | 28-27 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24-25 | 32 | 15 | 7 | 10 | 52-52 |