Kåre Lima: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 41: | Linje 41: | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1981|1981]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 1||0||1||0|| 1||0||1||0 | |[[Sesongen 1981|1981]] ||0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 1||0||1||0|| 1||0||1||0 | ||
|- bgcolor=#ddffdd | |||
|Totalt ||192||185||7||46|| 15||15||0||3|| 19||19||0||14|| 206||200||6||41|| 432||419||13||104 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 19. aug. 2023 kl. 14:16
Statistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
1959/60 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 5 |
1960/61 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 |
1961/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1963 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2 |
1964 | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 7 |
1965 | 14 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 8 | 29 | 29 | 0 | 21 |
1966 | 17 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 | 32 | 32 | 0 | 24 |
1967 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 8 |
1968 | 14 | 14 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 12 |
1969 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 4 |
1970 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 3 |
1971 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 6 |
1972 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2 |
1973 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 3 |
1974 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 |
1975 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
1976 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 192 | 185 | 7 | 46 | 15 | 15 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 14 | 206 | 200 | 6 | 41 | 432 | 419 | 13 | 104 |
Kategorier:
- Spillere
- Spillere i 1959/60
- Spillere i 1960/61
- Spillere i 1961/62
- Spillere i 1963
- Spillere i 1964
- Spillere i 1965
- Spillere i 1966
- Spillere i 1967
- Spillere i 1968
- Spillere i 1969
- Spillere i 1970
- Spillere i 1971
- Spillere i 1972
- Spillere i 1973
- Spillere i 1974
- Spillere i 1975
- Spillere i 1976
- Spillere i 1977
- Spillere i 1978
- Spillere i 1981