Spillerrekorder seriekamper: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 52: | Linje 52: | ||
|- | |- | ||
|[[Per Aril Meling|Meling, Per Aril]] || [[Sesongen 1981|1981]] (22) | |[[Per Aril Meling|Meling, Per Aril]] || [[Sesongen 1981|1981]] (22) | ||
|- | |||
|[[Einar Fjeldheim|Fjeldheim, Einar]] || [[Sesongen 1996|1996]] (22), [[Sesongen 1997|1997]] (22), [[Sesongen 1998|1998]] (22) | |||
|- | |||
|[[Birk Lima|Lima, Birk]] || [[Sesongen 1996|1996]] (22) | |||
|- | |||
|[[Kenneth Gjesdal|Gjesdal, Kenneth]] || [[Sesongen 1997|1997]] (22) | |||
|- | |||
|[[Atle Lie|Lie, Atle]] || [[Sesongen 1997|1997]] (22), [[Sesongen 1998|1998]] (22) | |||
|- | |- | ||
|[[Ingve Aarrestad|Aarrestad, Ingve]] || [[Sesongen 2003|2003]] (26) | |[[Ingve Aarrestad|Aarrestad, Ingve]] || [[Sesongen 2003|2003]] (26) |
Revisjonen fra 6. aug. 2023 kl. 10:56
Spillere som spilte alle seriekamper i en sesong
Flest seriekamper på rad
Spiller | Kamper | Sesong |
---|---|---|
Engstrøm, Johnny | 107 | 1973-1978 |
Fjeldheim, Einar | 85 | 1995-1999 |
Vaule, Sverre Kristian | 75 | 1979-1982 |
Løvik, Njål Magne | 71 | 1979-1982 |
Engstrøm, Johnny | 62 | 1979-1981 |
Bala, Ezekiel | 55 | 2015-2017 |
Bala og Engstrøm sine er sikre, de andre er antagelig lengre, men det mangler lagoppstillinger.
Mer enn 10 seriemål på en sesong
Spiller | Sesong | Mål | Kamper | Målsnitt |
---|---|---|---|---|
Klungtveit, Karl | 1970 | 11 | 14 | 0,79 |
Høgemark, Steinar | 1970 | 11 | 14 | 0,79 |
Engstrøm, Johnny | 1973 | 14 | 18 | 0,78 |
Medalen, Arne | 1973 | 13 | 18 | 0,72 |
Medalen, Arne | 1974 | 10 | 17? | 0,59? |
Medalen, Arne | 1975 | 12 | 18 | 0,67 |
Vaule, Sverre Kristian | 1982 | 13 | 22 | 0,59 |
Meinseth, Frank Otto | 1994 | 11 | 19 | 0,58 |
Håland, Hans Kristian | 1995 | 13 | 21 | 0,62 |
Håland, Hans Kristian | 1996 | 10 | 15 | 0,67 |
Sivertsen, Oddbjørn | 2003 | 10 | 25 | 0,40 |
Sola, Espen | 2003 | 16 | 25 | 0,64 |
Helle, Marius | 2005 | 18 | 25 | 0,72 |
Helle, Marius | 2006 | 12 | 16 | 0,75 |
Sivertsen, Oddbjørn | 2006 | 12 | 24 | 0,50 |
Herrem, Geir André | 2008 | 16 | 24 | 0,67 |
Herrem, Geir André | 2009 | 14 | 25 | 0,56 |
Ravndal, Andreas | 2010 | 16 | 26 | 0,62 |
Høivik, Vetle | 2011 | 13 | 26 | 0,50 |
Ravndal, Andreas | 2015 | 14 | 23 | 0,61 |
Kommedal, Henrik | 2018 | 12 | 21 | 0,57 |
Birkedal, Vetle | 2018 | 11 | 26 | 0,42 |
Habibi, Amir | 2018 | 11 | 25 | 0,44 |
Kotlica, Arne-Amar | 2018 | 11 | 11 | 1,00 |
Kotlica, Arne-Amar | 2019 | 10 | 20 | 0,50 |
Bjarnason, Kristofer Atli | 2022 | 11 | 14 | 0,79 |
Szanto, Mathias | 2022 | 10 | 13 | 0,77 |
Lengst tid mellom to innslupne mål i seriekamper (keepere)
Spiller | Minutter | Datoer | Sesong |
---|---|---|---|
Aas, Andreas | 515 | 3/5-19/8 | 50/51-51/52 |
Hovland, Klaus | 540 | 14/5-19/6 | 1964 |
Hovland, Klaus | 270 | 29/8-12/9 | 1964 |
Jensen, Alf Egil | 376 | 11/5-14/6 | 1975 |
Fjeldheim, Einar | 295 | 23/4-13/5 | 1995 |
Fjeldheim, Einar | 231 | 10/5-31/5 | 1997 |
Fjeldheim, Einar | 267 | 14/6-4/7 | 1997 |
Fjeldheim, Einar | 232 | 12/9-26/4 | 1997-1998 |
Nordtun, Magnar | 209 | 16/6-22/6 | 2003 |
Nordtun, Magnar | 203 | 12/10-16/4 | 2004-2005 |
Bergseth, Ole Fredrik | 227 | 30/6-4/8 | 2007 |
Valland, Geir Håkon | 276 | 10/10-17/4 | 2009-2010 |
Valland, Geir Håkon | 211 | 25/9-9/10 | 2010 |
Valland, Geir Håkon | 238 | 25/6-3/8 | 2011 |
Ndikumana, Janvier | 254 | 29/6-27/7 | 2013 |
Leinebø, Eskil | 238 | 1/6-18/6 | 2015 |
Leinebø, Eskil | 237 | 24/6-8/8 | 2015 |
Leinebø, Eskil | 278 | 8/8-26/8 | 2016 |
Leinebø, Eskil | 266 | 26/8-17/9 | 2016 |
Cassim, Jeppe | 203 | 4/11-14/4 | 2022-2023 |
Flest kamper uten innslupne mål på en sesong (keepere)
Spiller | Antall | Totalt kamper | Sesong |
---|---|---|---|
Aas, Andreas | 6 | 14 | 1950/51 |
Hovland, Klaus | 9 | 13 | 1964 |
Jensen, Alf Egil | 9 | 16 | 1975 |
Fjeldheim, Einar | 8 | 22 | 1997 |
Nordtun, Magnar | 6 | 22 | 2004 |
Nordtun, Magnar | 6 | 23 | 2005 |
Bergseth, Ole Fredrik | 6 | 24 | 2007 |
Valland, Geir Håkon | 7 | 26 | 2009 |
Valland, Geir Håkon | 5 | 20 | 2010 |
Ndikumana, Janvier | 5 | 25 | 2013 |
Leinebø, Eskil | 7 | 23 | 2015 |
Leinebø, Eskil | 10 | 25 | 2016 |
Espedal, Kenneth | 5 | 26 | 2017 |