Håvard Sivertsen: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{{Eldrekamper2}}
|- class="hintergrundfarbe6"
!rowspan="3" valign="bottom"|År
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Rogalandscup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
|[[Sesongen 1966|1966]] ||13||13||0||4 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||8||8||0||2 ||22||22||0||6   
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper2}}
|[[Sesongen 1967|1967]] ||10||10||0||3 ||1||0||1||0 ||3||3||0||0 ||11||11||0||5 ||25||24||1||8 
|-
|-
|[[Sesongen 1977|1977]] ||4||2||2||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||1||0||0|| 12||9||3||1||0||0
|[[Sesongen 1968|1968]] ||7||7||0||2 ||3||3||0||0 ||3||3||0||1 ||4||4||0||0 ||17||17||0||3
|-
|-
|[[Sesongen 1978|1978]] ||10||2||8||0||0||0|| 2||1||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||8||7||1||0||0|| 27||11||16||2||0||0
|[[Sesongen 1969|1969]] ||7||7||0||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||2 ||12||12||0||4 
|-
|[[Sesongen 1970|1970]] ||9||6||3||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||13||10||3||2    
|-
|[[Sesongen 1971|1971]] ||14||14||0||1 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||17||17||0||9 ||32||32||0||10   
|-
|[[Sesongen 1972|1972]] ||11||11||0||0|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 13||13||0||0|| 25||25||0||0     
|-
|[[Sesongen 1973|1973]] ||17||17||0||7|| 2||2||0||0|| 0||0||0||0|| 9||9||0||1|| 28||28||0||8
|-
|[[Sesongen 1974|1974]] ||17||17||0||7|| 3||3||0||1|| 0||0||0||0|| 13||13||0||1|| 33||33||0||9
|-
|[[Sesongen 1975|1975]] ||20||20||0||8|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 8||8||0||6|| 29||29||0||14
|-
|[[Sesongen 1976|1976]] ||18||18||0||2|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 15||15||0||0|| 34||34||0||2
|-
|[[Sesongen 1977|1977]] ||4||2||2||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 8||7||1||1|| 12||9||3||1
|-
|[[Sesongen 1978|1978]] ||10||2||8||0|| 2||1||1||1|| 0||0||0||0|| 15||8||7||1|| 27||11||16||2
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||157||144||13||38|| 15||13||2||2|| 7||7||0||1|| 130||122||8||28|| 309||286||23||69
|-
|-
|}
|}




[[Kategori:Spillere|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1977|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1978|Sivertsen, Håvard]]
[[Kategori:Spillere|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1966|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1967|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1968|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1969|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1970|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1971|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1972|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1973|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1974|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1975|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1976|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1977|Sivertsen, Håvard]][[Kategori:Spillere i 1978|Sivertsen, Håvard]]

Nåværende revisjon fra 20. aug. 2023 kl. 07:21

Statistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
1966 13 13 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 8 8 0 2 22 22 0 6
1967 10 10 0 3 1 0 1 0 3 3 0 0 11 11 0 5 25 24 1 8
1968 7 7 0 2 3 3 0 0 3 3 0 1 4 4 0 0 17 17 0 3
1969 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2 12 12 0 4
1970 9 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 13 10 3 2
1971 14 14 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 17 0 9 32 32 0 10
1972 11 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 25 25 0 0
1973 17 17 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 9 9 0 1 28 28 0 8
1974 17 17 0 7 3 3 0 1 0 0 0 0 13 13 0 1 33 33 0 9
1975 20 20 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 0 6 29 29 0 14
1976 18 18 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 34 34 0 2
1977 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 1 12 9 3 1
1978 10 2 8 0 2 1 1 1 0 0 0 0 15 8 7 1 27 11 16 2
Totalt 157 144 13 38 15 13 2 2 7 7 0 1 130 122 8 28 309 286 23 69