Steinar Høgemark: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(10 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Statistikk==
==Statistikk==
{{Eldrekamper2}}
{{Eldrekamper2}}
|[[Sesongen 1969|1969]] ||14||14||0||14 ||4||4||0||6 ||4||4||0||3 ||7||7||0||10 ||29||29||0||33 
|[[Sesongen 1960/61|1960/61]] ||4||4||0||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||15||15||0||19 ||19||19||0||21
|-
|-
|[[Sesongen 1969|1969]] ||14||14||0||15 ||2||2||0||1 0||0||0||0|| ||9||9||0||19 ||25||25||0||35  
|[[Sesongen 1961/62|1961/62]] ||18||18||0||19 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||15||15||0||16 ||33||33||0||35  
|-
|-
|[[Sesongen 1970|1970]] ||17||15||2||14 ||1||1||0||0 0||0||0||0|| ||8||7||1||4 ||26||23||3||18 
|[[Sesongen 1963|1963]] ||11||11||0||14 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||7||7||0||6 ||18||18||0||20
|-
|-
|[[Sesongen 1971|1971]] ||14||14||0||6 ||1||1||0||0 0||0||0||0|| ||17||16||1||19 ||32||31||1||25  
|[[Sesongen 1964|1964]] ||16||16||0||15 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||4 ||25||25||0||19
|-
|[[Sesongen 1965|1965]] ||6||6||0||2 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||5||5||0||1 ||12||12||0||4
|-
|[[Sesongen 1966|1966]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||3 ||3||3||0||3 
|-
|[[Sesongen 1967|1967]] ||14||14||0||12 ||1||1||0||0 ||3||3||0||1 ||12||12||0||13 ||30||30||0||26 
|-
|[[Sesongen 1968|1968]] ||14||14||0||14 ||4||4||0||6 ||4||4||0||3 ||7||7||0||10 ||29||29||0||33 
|-
|[[Sesongen 1969|1969]] ||14||14||0||15 ||2||2||0||1 ||0||0||0||0 ||9||9||0||19 ||25||25||0||35
|-
|[[Sesongen 1970|1970]] ||17||15||2||14 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||8||7||1||4 ||26||23||3||18 
|-
|[[Sesongen 1971|1971]] ||14||14||0||6 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||17||16||1||19 ||32||31||1||25  
|-
|-
|[[Sesongen 1972|1972]] ||13||13||0||2|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 2||2||0||7|| 26||26||0||9
|[[Sesongen 1972|1972]] ||13||13||0||2|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 2||2||0||7|| 26||26||0||9
|-
|-
|[[Sesongen 1973|1973]] ||12||12||0||0|| 2||1||0||1|| 0||0||0||0|| 13||13||0||8|| 27||27||0||9
|[[Sesongen 1973|1973]] ||12||12||0||0|| 2||2||0||1|| 0||0||0||0|| 13||13||0||8|| 27||27||0||9
|-
|-
|[[Sesongen 1974|1974]] ||11||11||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 6||6||0||1|| 17||17||0||1
|[[Sesongen 1974|1974]] ||11||11||0||0|| 0||0||0||0|| 0||0||0||0|| 6||6||0||1|| 17||17||0||1
Linje 18: Linje 32:
|-
|-
|[[Sesongen 1976|1976]] ||10||10||0||1|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 18||18||0||2|| 29||29||0||3
|[[Sesongen 1976|1976]] ||10||10||0||1|| 1||1||0||0|| 0||0||0||0|| 18||18||0||2|| 29||29||0||3
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||181||179||2||117|| 14||13||0||8|| 8||8||0||5|| 158||156||2||133|| 371||367||4||263
|-
|-
|}
|}




[[Kategori:Spillere|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1968|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1969|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1970|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1971|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1972|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1973|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1974|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1975|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1976|Høgemark, Steinar]]
[[Kategori:Spillere|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1960/61|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1961/62|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1963|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1964|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1965|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1966|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1967|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1968|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1969|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1970|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1971|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1972|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1973|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1974|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1975|Høgemark, Steinar]][[Kategori:Spillere i 1976|Høgemark, Steinar]]

Nåværende revisjon fra 19. aug. 2023 kl. 14:33

Statistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
1960/61 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 19 19 19 0 21
1961/62 18 18 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 16 33 33 0 35
1963 11 11 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 6 18 18 0 20
1964 16 16 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 4 25 25 0 19
1965 6 6 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 5 5 0 1 12 12 0 4
1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 3 0 3
1967 14 14 0 12 1 1 0 0 3 3 0 1 12 12 0 13 30 30 0 26
1968 14 14 0 14 4 4 0 6 4 4 0 3 7 7 0 10 29 29 0 33
1969 14 14 0 15 2 2 0 1 0 0 0 0 9 9 0 19 25 25 0 35
1970 17 15 2 14 1 1 0 0 0 0 0 0 8 7 1 4 26 23 3 18
1971 14 14 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 17 16 1 19 32 31 1 25
1972 13 13 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 7 26 26 0 9
1973 12 12 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 13 13 0 8 27 27 0 9
1974 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 17 17 0 1
1975 7 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 12 0 1 20 20 0 2
1976 10 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 18 0 2 29 29 0 3
Totalt 181 179 2 117 14 13 0 8 8 8 0 5 158 156 2 133 371 367 4 263