Tor Gjesdal: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: ==Statistikk== {| class="wikitable" style="text-align:center" |- class="hintergrundfarbe6" !rowspan="3" valign="bottom"|År !colspan="6" width="85"|Serie !colspan="6" width="85"|Cup !colspan="6" width="85"|Rogalandscup !colspan="6" width="85"|Treningskamper !colspan="6" width="85"|Totalt |- !colspan="3" width="85"|Kamper !rowspan="2" valign="bottom"|15px !colspan="2" width="85"|Kort !colspan="3" width="85"|Kamper !rowspan="2" valign="bottom"|Fil:Scoring.png|15…)
 
 
(15 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{{Mal:Eldrekamper2}}
|- class="hintergrundfarbe6"
|[[Sesongen 1960/61|1960/61]] ||4||4||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||14||14||0||0 ||18||18||0||0
!rowspan="3" valign="bottom"|År
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Rogalandscup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
|[[Sesongen 1961/62|1961/62]] ||21||21||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||11||11||0||1 ||32||32||0||1
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper2}}
|[[Sesongen 1963|1963]] ||14||14||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||12||12||0||0 ||29||29||0||0
|-
|-
|[[Sesongen 1978|1978]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|[[Sesongen 1964|1964]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||5||5||0||0 ||8||8||0||0
|-
|[[Sesongen 1965|1965]] ||14||14||0||0 ||2||2||0||0 ||3||3||0||0 ||6||6||0||0 ||25||25||0||0 
|-
|[[Sesongen 1966|1966]] ||17||17||0||1 ||0||0||0||0 ||2||2||0||1 ||11||11||0||0 ||30||30||0||2 
|-
|[[Sesongen 1967|1967]] ||12||12||0||1 ||1||1||0||0 ||2||2||0||0 ||7||7||0||1 ||22||22||0||2 
|-
|[[Sesongen 1968|1968]] ||14||14||0||1 ||4||4||0||0 ||4||4||0||0 ||5||5||0||0 ||27||27||0||1 
|-
|[[Sesongen 1970|1970]] ||14||13||1||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||0 ||24||23||1||0
|-
|[[Sesongen 1971|1971]] ||5||5||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||6||6||0||0 ||12||12||0||0
|-
|[[Sesongen 1972|1972]] ||6||6||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||8||8||0||0 ||15||15||0||0
|-
|[[Sesongen 1973|1973]] ||8||8||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||8||8||0||0
|-
|[[Sesongen 1974|1974]] ||5||5||0||0 ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||16||16||0||0
|-
|[[Sesongen 1975|1975]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||7||7||0||0 ||8||8||0||0
|-
|[[Sesongen 1978|1978]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||137||136||1||3 ||13||13||0||0 ||15||15||0||1 ||102||102||0||2 ||275||274||1||6
|-
|-
|}
|}




[[Kategori:Spillere|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1978|Gjesdal, Tor]]
[[Kategori:Spillere|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1960/61|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1961/62|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1963|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1964|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1965|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1966|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1967|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1968|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1970|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1971|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1972|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1973|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1974|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1975|Gjesdal, Tor]][[Kategori:Spillere i 1978|Gjesdal, Tor]]

Nåværende revisjon fra 19. aug. 2023 kl. 14:26

Statistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
1960/61 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 18 18 0 0
1961/62 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 1 32 32 0 1
1963 14 14 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 12 12 0 0 29 29 0 0
1964 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 0 0 8 8 0 0
1965 14 14 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 6 6 0 0 25 25 0 0
1966 17 17 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 11 11 0 0 30 30 0 2
1967 12 12 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 7 7 0 1 22 22 0 2
1968 14 14 0 1 4 4 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 27 27 0 1
1970 14 13 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 24 23 1 0
1971 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 12 12 0 0
1972 6 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 15 15 0 0
1973 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0
1974 5 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0
1975 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 8 8 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Totalt 137 136 1 3 13 13 0 0 15 15 0 1 102 102 0 2 275 274 1 6