Sesongen 2020: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: ==Treningskamper== {| class="wikitable" style="text-align:center" |- class="hintergrundfarbe6" ! Dato !! Motstander !! H/B/N !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere |- bgcolor=#ffdddd |…) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Sesongen ble avlyst pga Covid 19. | |||
==Treningskamper== | ==Treningskamper== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
Linje 4: | Linje 6: | ||
! Dato !! Motstander !! H/B/N !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere | ! Dato !! Motstander !! H/B/N !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere | ||
|- bgcolor=#ffdddd | |- bgcolor=#ffdddd | ||
|[[8. februar]] || [[Fil:Brodd FK.png| | |[[8. februar]] || [[Fil:Brodd FK.png|34px]] [[Brodd FK|Brodd]] || B || 50 || [[Brodd - Ålgård 8. februar 2020|0-2]] || | ||
|- bgcolor=#ddffdd | |- bgcolor=#ddffdd | ||
|[[14. februar]] || [[Fil:Hana IL.png|17px]] [[Hana IL|Hana]] || H || 40 || [[Ålgård - Hana 14. februar 2020|3-2]] || [[Henrik Kommedal]] (8, 18), [[Arne-Amar Kotlica]] (90) | |[[14. februar]] || [[Fil:Hana IL.png|17px]] [[Hana IL|Hana]] || H || 40 || [[Ålgård - Hana 14. februar 2020|3-2]] || [[Henrik Kommedal]] (8, 18), [[Arne-Amar Kotlica]] (90) | ||
Linje 66: | Linje 68: | ||
|- | |- | ||
{{Kamper}} | {{Kamper}} | ||
|- | |||
|[[Steffen Aavitsland|Aavitsland, Steffen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Tomas Belay|Belay, Tomas]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Arman Dzankovic|Dzankovic, Arman]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Jonas Vølstad Fjeldsbø|Fjeldsbø, Jonas Vølstad]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || 3 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 | |||
|- | |||
|[[Trym Landråk Gjerstad|Gjerstad, Trym Landråk]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Yngve Hagen|Hagen, Yngve]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 4 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Junet Hassan|Hassan, Junet]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 | |||
|- | |||
|[[Marius Kastet|Kastet, Marius]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 0 || 3 || 0 || 0 || 4 || 4 || 0 || 3 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Arne-Amar Kotlica|Kotlica, Arne-Amar]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 3 || 1 || 0 || 4 || 3 || 1 || 3 || 1 || 0 | |||
|- | |||
|[[Klaus Merkesdal|Merkesdal, Klaus]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Fredrik Rogne|Rogne, Fredrik]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Mathias Szanto|Szanto, Mathias]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Markus Sælevik|Sælevik, Markus]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Oliver Sælevik|Sælevik, Oliver]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Thomas Ree Jensen|Jensen, Thomas Ree]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Alex Tesfai|Tesfai, Alex]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 25. sep. 2020 kl. 16:22
Sesongen ble avlyst pga Covid 19.
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
8. februar | Brodd | B | 50 | 0-2 | |
14. februar | Hana | H | 40 | 3-2 | Henrik Kommedal (8, 18), Arne-Amar Kotlica (90) |
22. februar | Randaberg | B | 40 | 0-2 | |
28. februar | SIF | N | 40 | 4-1 | Henrik Kommedal (19), Arne-Amar Kotlica (41, 48), Yngve Hagen (44) |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||
Aavitsland, Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belay, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Birkedal, Vetle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassim, Jeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzankovic, Arman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fjeldsbø, Jonas Vølstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gjerstad, Trym Landråk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habibullah, Zabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hagen, Yngve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hassan, Junet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karlsen, Sindre Abrahamsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kastet, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kommedal, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kotlica, Arne-Amar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Merkesdal, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rogne, Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szanto, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sælevik, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sælevik, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jensen, Thomas Ree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tesfai, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |