Eiger FK: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(33 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 25: | Linje 25: | ||
!Mål | !Mål | ||
|- | |- | ||
|Serie || | |Serie || 10 || 6 || 0 || 4 || 19-12 || 11 || 4 || 1 || 6 || 19-29 || 21 || 10 || 1 || 10 || 38-42 | ||
|- | |- | ||
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 | |NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 | ||
|- | |- | ||
|Trening || | |Trening || 5 || 3 || 0 || 2 || 12-9 || 10 || 4 || 3 || 3 || 22-20 || 15 || 7 || 3 || 5 || 34-29 | ||
|- | |- | ||
|Totalt || | |Totalt || 15 || 9 || 0 || 6 || 31-22 || 22 || 9 || 4 || 9 || 44-50 || 37 || 18 || 4 || 15 || 75-72 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linje 38: | Linje 38: | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere | ! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere | ||
|- | |||
|[[20. september]] || [[2024]] || Seriekamp || [[Hålå]] || 150 || [[Eiger - Ålgård 20. september 2024|1-5]] || [[Zabi Habibullah]] (74) | |||
|- | |||
|[[15. mai]] || [[2024]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 750 || [[Ålgård - Eiger 15. mai 2024|1-0]] || [[Kristofer Atli Bjarnason]] (80) | |||
|- | |||
|[[21. oktober]] || [[2022]] || Seriekamp || [[Hålå]] || 200 || [[Eiger - Ålgård 21. oktober 2022|1-4]] || [[Henrik Kommedal]] (3) | |||
|- | |||
|[[30. juni]] || [[2022]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 308 || [[Ålgård - Eiger 30. juni 2022|2-1]] || [[Erik Alexander Lima]] (33), [[Benjamin Ravndal]] (40) | |||
|- | |||
|[[26. november]] || [[2021]] || Seriekamp || [[Hålå]] || 100 || [[Eiger - Ålgård 26. november 2021|0-7]] || | |||
|- | |- | ||
|[[2. august]] || [[2019]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || 40 || [[Ålgård - Eiger 2. august 2019|1-3]] || [[Arne-Amar Kotlica]] (41) | |[[2. august]] || [[2019]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || 40 || [[Ålgård - Eiger 2. august 2019|1-3]] || [[Arne-Amar Kotlica]] (41) | ||
Linje 50: | Linje 60: | ||
|- | |- | ||
|[[24. februar]] || [[2017]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || 70 || [[Ålgård - Eiger 24. februar 2017|3-4]] || [[Daniel Eide Hansen]] (11), [[Dardan Shabi]] (53), [[Aslak Ravndal]] (63) | |[[24. februar]] || [[2017]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || 70 || [[Ålgård - Eiger 24. februar 2017|3-4]] || [[Daniel Eide Hansen]] (11), [[Dardan Shabi]] (53), [[Aslak Ravndal]] (63) | ||
|- | |||
|[[3. april]] || [[2016]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || 40 || [[Ålgård - Eiger 3. april 2016|3-1]] || [[Andreas Ravndal]] (5, 37, 45 str) | |||
|- | |||
|[[17. august]] || [[2002]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 100 || [[Ålgård - Eiger 17. august 2002|1-4]] || [[Tord Oftedal]] (14) | |||
|- | |||
|[[20. mai]] || [[2002]] || Seriekamp || || || [[Eiger - Ålgård 20. mai 2002|5-1]] || | |||
|- | |||
|[[8. februar]] || [[2002]] || SR-Bank Cup || || || [[Eiger - Ålgård 8. februar 2002|4-4]] || | |||
|- | |||
|[[12. august]] || [[2000]] || Seriekamp || || || [[Eiger - Ålgård 12. august 2000|3-2]] || | |||
|- | |||
|[[13. mai]] || [[2000]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Eiger 13. mai 2000|1-2]] || | |||
|- | |||
|[[15. august]] || [[1998]] || Seriekamp || || || [[Eiger - Ålgård 15. august 1998|2-1]] || | |||
|- | |||
|[[21. mai]] || [[1998]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Eiger 21. mai 1998|1-2]] || | |||
|- | |||
|[[23. august]] || [[1997]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Eiger 23. august 1997|1-2]] || [[Kenneth Gjesdal]] | |||
|- | |||
|[[24. mai]] || [[1997]] || Seriekamp || [[Idrettsparken]] || || [[Eiger - Ålgård 24. mai 1997|0-0]] || | |||
|- | |||
|[[14. februar]] || [[1997]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion (grusbane)]] || || [[Ålgård - Eiger 14. februar 1997|2-0]] || [[Knut Terje Stava]] 2 | |||
|- | |||
|[[17. august]] || [[1996]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Eiger 17. august 1996|1-0]] || | |||
|- | |||
|[[18. mai]] || [[1996]] || Seriekamp || || || [[Eiger - Ålgård 18. mai 1996|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[19. mars]] || [[1994]] || SR-Bank Cup || || || [[Eiger - Ålgård 19. mars 1994|1-4]] || Erling | |||
|- | |||
|[[29. juli]] || [[1990]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Eiger 29. juli 1990|6-1]] || | |||
|- | |||
|[[5. mai]] || [[1990]] || Seriekamp || Egersund || || [[Eiger - Ålgård 5. mai 1990|3-1]] || | |||
|- | |||
|[[8. april]] || [[1989]] || SR-Bank Cup || Nærbø || || [[Eiger - Ålgård 8. april 1989|5-3]] || | |||
|- | |||
|[[27. september]] || [[1987]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Eiger 27. september 1987|2-0]] || | |||
|- | |||
|[[20. juni]] || [[1987]] || Seriekamp || Egersund || || [[Eiger - Ålgård 20. juni 1987|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[7. februar]] || [[1987]] || SR-Bank Cup || Eigerøy || || [[Eiger - Ålgård 7. februar 1987|0-2]] || | |||
|- | |||
|[[8. mars]] || [[1986]] || Treningskamp || Eigerøy || || [[Eiger - Ålgård 8. mars 1986|1-1]] || | |||
|- | |||
|[[22. mars]] || [[1984]] || Treningskamp || Eigerøy || || [[Eiger - Ålgård 22. mars 1984|4-1]] || | |||
|- | |||
|[[20. februar]] || [[1981]] || Treningskamp || Eigerøy || || [[Eiger - Ålgård 20. februar 1981|0-0]] || | |||
|- | |||
|[[23. februar]] || [[1980]] || Treningskamp || Eigerøy grus || || [[Eiger - Ålgård 23. februar 1980|1-2]] || [[Per Aril Meling]] | |||
|- | |||
|[[17. februar]] || [[1979]] || Treningskamp || Eigerøy grus || || [[Eiger - Ålgård 17. februar 1979|2-1]] || [[Johnny Engstrøm]], [[Peder Skårland]] | |||
|- | |||
|[[9. april]] || [[1978]] || Treningskamp || Egersund || || [[Eiger - Ålgård 9. april 1978|4-2]] || [[Kenneth Egeland]] 2, [[Jan Inge Sørensen]] 2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 9. okt. 2024 kl. 15:05
Statistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Serie | 10 | 6 | 0 | 4 | 19-12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19-29 | 21 | 10 | 1 | 10 | 38-42 |
NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
Trening | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22-20 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34-29 |
Totalt | 15 | 9 | 0 | 6 | 31-22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 44-50 | 37 | 18 | 4 | 15 | 75-72 |