Sesongen 2020: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Sesongen ble avlyst pga Covid 19.
==Treningskamper==
==Treningskamper==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Linje 66: Linje 68:
|-
|-
{{Kamper}}
{{Kamper}}
|-
|[[Steffen Aavitsland|Aavitsland, Steffen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Tomas Belay|Belay, Tomas]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Arman Dzankovic|Dzankovic, Arman]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Jonas Vølstad Fjeldsbø|Fjeldsbø, Jonas Vølstad]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || 3 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
|[[Trym Landråk Gjerstad|Gjerstad, Trym Landråk]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Yngve Hagen|Hagen, Yngve]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 4 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|[[Junet Hassan|Hassan, Junet]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|[[Marius Kastet|Kastet, Marius]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 0 || 3 || 0 || 0 || 4 || 4 || 0 || 3 || 0 || 0
|-
|[[Arne-Amar Kotlica|Kotlica, Arne-Amar]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 3 || 1 || 0 || 4 || 3 || 1 || 3 || 1 || 0
|-
|[[Klaus Merkesdal|Merkesdal, Klaus]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Fredrik Rogne|Rogne, Fredrik]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Mathias Szanto|Szanto, Mathias]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Markus Sælevik|Sælevik, Markus]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Oliver Sælevik|Sælevik, Oliver]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Thomas Ree Jensen|Jensen, Thomas Ree]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Alex Tesfai|Tesfai, Alex]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 25. sep. 2020 kl. 16:22

Sesongen ble avlyst pga Covid 19.

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
8. februar Brodd FK.png Brodd B 50 0-2
14. februar Hana IL.png Hana H 40 3-2 Henrik Kommedal (8, 18), Arne-Amar Kotlica (90)
22. februar Randaberg IL.png Randaberg B 40 0-2
28. februar Stavanger IF.png SIF N 40 4-1 Henrik Kommedal (19), Arne-Amar Kotlica (41, 48), Yngve Hagen (44)

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Treningskamper 1 1 0 0 3-2 3 1 0 2 4-5 4 2 0 2 7-7

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg
Aavitsland, Steffen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Belay, Tomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0
Birkedal, Vetle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Cassim, Jeppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Dzankovic, Arman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0
Fjeldsbø, Jonas Vølstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 2 0 3 1 2 0 2 0
Gjerstad, Trym Landråk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Habibullah, Zabi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Hagen, Yngve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 4 4 0 1 0 0
Hassan, Junet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0
Karlsen, Sindre Abrahamsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 3 3 0 0 1 0
Kastet, Marius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Kommedal, Henrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 0 4 4 0 3 0 0
Kotlica, Arne-Amar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 3 1 0 4 3 1 3 1 0
Merkesdal, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Rogne, Fredrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Szanto, Mathias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0
Sælevik, Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Sælevik, Oliver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Jensen, Thomas Ree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0
Tesfai, Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0