Spillerrekorder seriekamper: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 219: | Linje 219: | ||
|- | |- | ||
| [[Einar Fjeldheim|Fjeldheim, Einar]] || 8 || 22 || [[Sesongen 1997|1997]] | | [[Einar Fjeldheim|Fjeldheim, Einar]] || 8 || 22 || [[Sesongen 1997|1997]] | ||
|- | |||
| [[Einar Fjeldheim|Fjeldheim, Einar]] || 6 || 22 || [[Sesongen 2001|2001]] | |||
|- | |||
| [[Einar Fjeldheim|Fjeldheim, Einar]] || 7 || 21 || [[Sesongen 2002|2002]] | |||
|- | |- | ||
| [[Magnar Nordtun|Nordtun, Magnar]] || 6 || 22 || [[Sesongen 2004|2004]] | | [[Magnar Nordtun|Nordtun, Magnar]] || 6 || 22 || [[Sesongen 2004|2004]] |
Revisjonen fra 10. nov. 2024 kl. 11:05
Listene er ikke komplette pga manglende data i årene 1983-1993 og 2000-2002.
Flest seriekamper på rad
Spiller | Kamper | Sesong |
---|---|---|
Engstrøm, Johnny | 107 | 1973-78 |
Ravndal, Alf | 100 | 1953-61 |
Fjeldheim, Einar | 85 | 1995-99 |
Høgemark, Steinar | 76 | 1967-72 |
Vaule, Sverre Kristian | 75 | 1979-82 |
Løvik, Njål Magne | 71 | 1979-82 |
Hadland, Ted | 66 | 1949-53 |
Lima, Kåre | 64 | 1963-67 |
Engstrøm, Johnny | 62 | 1979-81 |
Hetland, Ansgar | 59 | 1948-52 |
Bala, Ezekiel | 55 | 2015-17 |
Medalen, Arne | 53 | 1969-72 |
Fjeldheim, Vaule, Løvik og Hetland sine er antagelig lengre, men det mangler lagoppstillinger. Alf Ravndal kan også ha en lengre rekke siden det mangler et par navn i den første lagoppstillingen etter den tar slutt i 1961 (2. seriekamp).
Mer enn 10 seriemål på en sesong
Kamper er antall kamper spilleren spilte den sesongen, ikke hvor mange seriekamper Ålgård spilte.
Lengst tid mellom to innslupne mål i seriekamper (keepere)
Denne lista er langt fra komplett og under arbeid.
Spiller | Minutter | Datoer | Sesong |
---|---|---|---|
Aas, Andreas | 515 | 3/5-19/8 | 50/51-51/52 |
Hovland, Klaus | 540 | 14/5-19/6 | 1964 |
Hovland, Klaus | 270 | 29/8-12/9 | 1964 |
Jensen, Alf Egil | 376 | 11/5-14/6 | 1975 |
Fjeldheim, Einar | 295 | 23/4-13/5 | 1995 |
Fjeldheim, Einar | 231 | 10/5-31/5 | 1997 |
Fjeldheim, Einar | 267 | 14/6-4/7 | 1997 |
Fjeldheim, Einar | 232 | 12/9-26/4 | 1997-1998 |
Fjeldheim, Einar | 416 | 30/6-18/8 | 2001 |
Fjeldheim, Einar | 313 | 22/4-11/5 | 2002 |
Nordtun, Magnar | 209 | 16/6-22/6 | 2003 |
Nordtun, Magnar | 203 | 12/10-16/4 | 2004-2005 |
Nordtun, Magnar | 333 | 1/10-22/10 | 2005 |
Bergseth, Ole Fredrik | 227 | 30/6-4/8 | 2007 |
Valland, Geir Håkon | 276 | 10/10-17/4 | 2009-2010 |
Valland, Geir Håkon | 211 | 25/9-9/10 | 2010 |
Valland, Geir Håkon | 238 | 25/6-3/8 | 2011 |
Ndikumana, Janvier | 254 | 29/6-27/7 | 2013 |
Leinebø, Eskil | 238 | 1/6-18/6 | 2015 |
Leinebø, Eskil | 237 | 24/6-8/8 | 2015 |
Leinebø, Eskil | 278 | 8/8-26/8 | 2016 |
Leinebø, Eskil | 266 | 26/8-17/9 | 2016 |
Cassim, Jeppe | 203 | 4/11-14/4 | 2022-2023 |
Halvorsen, Marius | 404 | 26/4-14/6 | 2024 |
Flest kamper uten innslupne mål på en sesong (keepere)
Denne lista er ikke komplett og under arbeid.
Spiller | Antall | Totalt kamper | Sesong |
---|---|---|---|
Aas, Andreas | 6 | 14 | 1950/51 |
Hovland, Klaus | 9 | 13 | 1964 |
Jensen, Alf Egil | 9 | 16 | 1975 |
Fjeldheim, Einar | 8 | 22 | 1997 |
Fjeldheim, Einar | 6 | 22 | 2001 |
Fjeldheim, Einar | 7 | 21 | 2002 |
Nordtun, Magnar | 6 | 22 | 2004 |
Nordtun, Magnar | 6 | 23 | 2005 |
Bergseth, Ole Fredrik | 6 | 24 | 2007 |
Valland, Geir Håkon | 7 | 26 | 2009 |
Valland, Geir Håkon | 5 | 20 | 2010 |
Ndikumana, Janvier | 5 | 25 | 2013 |
Leinebø, Eskil | 7 | 23 | 2015 |
Leinebø, Eskil | 10 | 25 | 2016 |
Espedal, Kenneth | 5 | 26 | 2017 |