Sesongen 2016: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 85: Linje 85:
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[22. oktober]] || [[Fil:Staal Jørpeland IL.png|17px]] [[Staal Jørpeland IL|Staal]] || B || 270 || [[Staal - Ålgård 22. oktober 2016|0-2]] ||
|[[22. oktober]] || [[Fil:Staal Jørpeland IL.png|17px]] [[Staal Jørpeland IL|Staal]] || B || 270 || [[Staal - Ålgård 22. oktober 2016|0-2]] ||
|-
|}
===Tabell===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
! !! Lag !! K !! S !! U !! T || Mål || P
|- bgcolor=#ddffdd
| 1 || [[Fil:Staal Jørpeland IL.png|23px]] [[Staal Jørpeland IL|Staal Jørpeland]] ||26||16||4||6||59-28||52
|-
| 2 || [[Fil:Bryne FK.png|17px]] [[Bryne 2]] ||26||16||1||9||79-46||49
|-
| 3 || [[Fil:Sandnes Ulf.png|17px]] [[Sandnes Ulf 2]] ||26||14||7||5||43-26||49
|-
| 4 || [[Fil:Brodd FK.png|17px]] [[Brodd FK|Brodd]] ||26||14||6||6||58-24||48
|-
| 5 || [[Fil:FK Haugesund.png|23px]] [[Haugesund 2]] ||26||15||3||8||71-40||48
|- bgcolor=#ffdddd
| 6 || [[Fil:Logo.png|17px]] Ålgård  ||26||13||5||8||36-31||44
|- bgcolor=#ffdddd
| 7 || [[Fil:Åkra IL.png|17px]] [[Åkra IL|Åkra]] ||26||13||3||10||51-35||42
|- bgcolor=#ffdddd
| 8 || [[Fil:Vardeneset BK.png|17px]] [[Vardeneset BK|Vardeneset]] ||26||11||1||14||32-53||34
|- bgcolor=#ffdddd
| 9 || [[Fil:Randaberg IL.png|17px]] [[Randaberg IL|Randaberg]] ||26||9||4||13||47-47||31
|- bgcolor=#ffdddd
| 10 || [[Fil:Riska FK.png|17px]] [[Riska FK|Riska]] ||26||8||7||11||36-59||31
|- bgcolor=#ffdddd
| 11 || [[Fil:Frøyland IL.png|17px]] [[Frøyland IL|Frøyland]] ||26||7||6||13||44-53||27
|- bgcolor=#ffdddd
| 12 || [[Fil:SK Vard Haugesund.png|23px]] [[Vard Haugesund 2]] ||26||8||3||15||38-64||27
|- bgcolor=#ffdddd
| 13 || [[Fil:Odda FK.png|17px]] [[Odda FK|Odda]] ||26||4||6||16||35-77||18
|- bgcolor=#ffdddd
| 14 || [[Fil:Hinna IL.png|17px]] [[Hinna IL|Hinna]] ||26||5||2||19||27-73||17
|-
|-
|}
|}
Linje 151: Linje 185:
|[[Ezekiel Bala|Bala, Ezekiel]] ||26||26||0||5||1||0|| 1||1|||0||1||0||0|| 7||7||0||0||0||0 ||34||34||0||6||1||0  
|[[Ezekiel Bala|Bala, Ezekiel]] ||26||26||0||5||1||0|| 1||1|||0||1||0||0|| 7||7||0||0||0||0 ||34||34||0||6||1||0  
|-
|-
|[[Adrian Bergersen|Bergersen, Adrian]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||1||0||0||0||0 ||2||0||2||0||0||0  
|[[Rogvi Baldvinsson|Baldvinsson, Rogvi]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0
|-
|[[Adrian Bergersen|Bergersen, Adrian]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||2||0||2||0||0||0  
|-
|-
|[[Aleksander Bjelland|Bjelland, Aleksander]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0  
|[[Aleksander Bjelland|Bjelland, Aleksander]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0  
|-
|[[Sanel Bojadzic|Bojadzic, Sanel]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|-
|[[Ezmet Ekber|Ekber, Ezmet]] ||2||1||1||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||2||1||1||0||0||0  
|[[Ezmet Ekber|Ekber, Ezmet]] ||2||1||1||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||2||1||1||0||0||0  
Linje 166: Linje 204:
|-
|-
|[[Ali Shirwan Juan|Juan, Ali Shirwan]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0  
|[[Ali Shirwan Juan|Juan, Ali Shirwan]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0  
|-
|[[Martin Juul|Juul, Martin]] ||2||0||2||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0 ||4||2||2||0||0||0
|-
|-
|[[Einar Jøntvedt|Jøntvedt, Einar]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0 ||2||0||2||0||0||0  
|[[Einar Jøntvedt|Jøntvedt, Einar]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0 ||2||0||2||0||0||0  
|-
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]] ||2||2||0||0||0||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 4||3||1||0||0||0 ||7||6||1||0||0||0
|-
|-
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]] ||12||9||3||4||1||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||12||9||3||4||1||0  
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]] ||12||9||3||4||1||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||12||9||3||4||1||0  
|-
|[[Kristian Krastev|Krastev, Kristian]] ||25||25||0||0||4||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 7||7||0||2||1||0 ||33||33||0||2||5||0
|-
|[[Sven André Kyvik|Kyvik, Sven André]] ||22||17||5||7||0||1|| 1||1|||0||0||0||0|| 6||6||0||4||1||0 ||29||24||5||11||1||1
|-
|[[Krister Landa|Landa, Krister]] ||25||25||0||0||1||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0 ||29||29||0||0||1||0
|-
|-
|[[Eskil Leinebø|Leinebø, Eskil]] ||25||25||0||0||1||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 6||6||0||0||0||0 ||32||32||0||0||1||0  
|[[Eskil Leinebø|Leinebø, Eskil]] ||25||25||0||0||1||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 6||6||0||0||0||0 ||32||32||0||0||1||0  
|-
|-
|[[Kenneth Monsen|Monsen, Kenneth]] ||19||16||3||4||3||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 4||4||0||0||0||0 ||24||21||3||4||3||0  
|[[Kenneth Monsen|Monsen, Kenneth]] ||19||16||3||4||3||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 4||4||0||0||0||0 ||24||21||3||4||3||0  
|-
|[[Tommy Eide Møster|Møster, Tommy Eide]] ||14||13||1||1||3||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0 ||20||19||1||1||3||0
|-
|[[Kristian Novak|Novak, Kristian]] ||25||25||0||2||3||0|| 1||1|||0||0||1||0|| 6||6||0||0||0||0 ||32||32||0||2||4||0
|-
|[[Titi Nyarko|Nyarko, Titi]] ||6||0||6||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||6||0||6||0||0||0
|-
|[[Sven Næsse|Næsse, Sven]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|[[Nezir Ohran|Ohran, Nezir]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|-
|[[Andreas Ravndal|Ravndal, Andreas]] ||10||9||1||3||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 4||4||0||3||0||0 ||14||13||1||6||0||0  
|[[Andreas Ravndal|Ravndal, Andreas]] ||10||9||1||3||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 4||4||0||3||0||0 ||14||13||1||6||0||0  
Linje 186: Linje 244:
|-
|-
|[[Christer Sivertsen|Sivertsen, Christer]] ||6||1||5||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||6||1||5||0||0||0  
|[[Christer Sivertsen|Sivertsen, Christer]] ||6||1||5||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||6||1||5||0||0||0  
|-
|[[Vetle Skjæveland|Skjæveland, Vetle]] ||2||0||2||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 4||0||4||0||1||0 ||6||0||6||0||1||0
|-
|-
|[[Halldor Thorsteinsson|Thorsteinsson, Halldor]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 6||2||4||0||1||0 ||6||2||4||0||1||0  
|[[Halldor Thorsteinsson|Thorsteinsson, Halldor]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 6||2||4||0||1||0 ||6||2||4||0||1||0  
|-
|-
|[[José Alberto Valecillos|Valecillos, José Alberto]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0  
|[[José Alberto Valecillos|Valecillos, José Alberto]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0  
|-
|[[Ståle Vaule|Vaule, Ståle]] ||0||0||0||0||0||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|[[Markus Vik|Vik, Markus]] ||11||0||11||1||0||0|| 1||0|||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||12||0||12||1||0||0
|-
|-
|[[Alexander Viland|Viland, Alexander]] ||2||2||0||0||1||0|| 1||0|||1||0||0||0|| 5||3||2||0||0||0 ||8||5||3||0||1||0  
|[[Alexander Viland|Viland, Alexander]] ||2||2||0||0||1||0|| 1||0|||1||0||0||0|| 5||3||2||0||0||0 ||8||5||3||0||1||0  

Nåværende revisjon fra 24. aug. 2023 kl. 14:17

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
23. januar Bryne FK.png Bryne B 80 0-3
28. januar Egersunds IK.png EIK H 50 1-2 Kristian Krastev (62)
5. februar Randaberg IL.png Randaberg H 35 0-2
12. februar Sandnes Ulf.png Sandnes Ulf 2 H 50 3-2 Sven André Kyvik (15, 38), Geir André Aasen (27)
27. februar FK Vidar.png Vidar H 65 1-2 Kristian Krastev (71, str)
3. mars Egersunds IK.png EIK B 60 2-5 Sven André Kyvik (8, 54)
3. april Eiger FK.png Eiger H 40 3-1 Andreas Ravndal (5, 37, 45 str)

Norgesmesterskapet

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
11. mars 1. kval Lura IL.png Lura H 150 1-2 Ezekiel Bala (83)

Serien

Ålgård spilte i 3. divisjon avdeling 6 i 2016.

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
9. april Odda FK.png Odda B 100 2-0 Sven André Kyvik (7), Andreas Ravndal (30)
16. april Frøyland IL.png Frøyland H 300 1-1 Andreas Ravndal (41)
23. april Åkra IL.png Åkra B 50 1-0 Tommy Eide Møster (54)
1. mai SK Vard Haugesund.png Vard Haugesund 2 H 112 1-3 Sven André Kyvik (41)
5. mai Randaberg IL.png Randaberg B 80 2-1 Andreas Ravndal (44), Arne Ravndal (90)
12. mai Riska FK.png Riska H 250 1-3 Kenneth Monsen (72)
20. mai Hinna IL.png Hinna B 80 2-1 Kristian Novak (30), Ezekiel Bala (86)
30. mai FK Haugesund.png Haugesund 2 H 135 4-2 Kenneth Monsen (16, 36 str), Kristian Novak (85), Sven André Kyvik (90)
6. juni Sandnes Ulf.png Sandnes Ulf 2 H 200 0-0
10. juni Vardeneset BK.png Vardeneset B 80 3-0 Amir Habibi (14, 58), Markus Vik (90)
15. juni Brodd FK.png Brodd H 144 0-1
20. juni Bryne FK.png Bryne 2 B 80 1-1 Sven André Kyvik (77)
24. juni Staal Jørpeland IL.png Staal H 117 2-1 Amir Habibi (73), Ezekiel Bala (82)
29. juni Odda FK.png Odda H 100 3-0 Sven André Kyvik (37), Aslak Ravndal (39), Henrik Kommedal (85)
8. august Frøyland IL.png Frøyland B 100 2-2 Kenneth Monsen (8), Henrik Kommedal (65)
12. august Åkra IL.png Åkra H 194 1-0 Arne Ravndal (61, str)
21. august SK Vard Haugesund.png Vard Haugesund 2 B 25 2-0 Ezekiel Bala (17), Aslak Ravndal (79)
26. august Randaberg IL.png Randaberg H 200 1-1 Henrik Kommedal (34)
1. september Riska FK.png Riska B 150 2-0 Henrik Kommedal (62), Aslak Ravndal (90)
9. september Hinna IL.png Hinna H 131 1-0 Sven André Kyvik (84)
17. september FK Haugesund.png Haugesund 2 B 40 1-2 Ezekiel Bala (77)
26. september Sandnes Ulf.png Sandnes Ulf 2 B 80 0-1
30. september Vardeneset BK.png Vardeneset H 150 1-0 Daniel Eide Hansen (53)
6. oktober Brodd FK.png Brodd B 150 0-4
15. oktober Bryne FK.png Bryne 2 H 250 2-5 Ezekiel Bala (10), Sven André Kyvik (15)
22. oktober Staal Jørpeland IL.png Staal B 270 0-2

Tabell

Lag K S U T Mål P
1 Staal Jørpeland IL.png Staal Jørpeland 26 16 4 6 59-28 52
2 Bryne FK.png Bryne 2 26 16 1 9 79-46 49
3 Sandnes Ulf.png Sandnes Ulf 2 26 14 7 5 43-26 49
4 Brodd FK.png Brodd 26 14 6 6 58-24 48
5 FK Haugesund.png Haugesund 2 26 15 3 8 71-40 48
6 Logo.png Ålgård 26 13 5 8 36-31 44
7 Åkra IL.png Åkra 26 13 3 10 51-35 42
8 Vardeneset BK.png Vardeneset 26 11 1 14 32-53 34
9 Randaberg IL.png Randaberg 26 9 4 13 47-47 31
10 Riska FK.png Riska 26 8 7 11 36-59 31
11 Frøyland IL.png Frøyland 26 7 6 13 44-53 27
12 SK Vard Haugesund.png Vard Haugesund 2 26 8 3 15 38-64 27
13 Odda FK.png Odda 26 4 6 16 35-77 18
14 Hinna IL.png Hinna 26 5 2 19 27-73 17

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Treningskamper 5 2 0 3 8-9 2 1 0 1 3-4 7 3 0 4 11-13
NM 1 0 0 1 1-2 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2
Serie 13 6 3 4 18-17 13 7 2 4 18-14 26 13 5 8 36-31
Totalt 19 8 3 8 27-28 15 8 2 5 21-18 34 16 5 13 48-46

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg
Aasen, Geir André 22 22 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 7 7 0 1 1 0 30 30 0 1 8 0
Bala, Ezekiel 26 26 0 5 1 0 1 1 0 1 0 0 7 7 0 0 0 0 34 34 0 6 1 0
Baldvinsson, Rogvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Bergersen, Adrian 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Bjelland, Aleksander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Bojadzic, Sanel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ekber, Ezmet 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Espeland, Glenn Vassbø 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0
Habibi, Amir 24 15 9 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 25 16 9 3 4 0
Hansen, Christer Eide 6 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 0 1 0
Hansen, Daniel Eide 11 9 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 2 1 2 0
Juan, Ali Shirwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Juul, Martin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0
Jøntvedt, Einar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Karlsen, Sindre Abrahamsen 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 7 6 1 0 0 0
Kommedal, Henrik 12 9 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 3 4 1 0
Krastev, Kristian 25 25 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 7 7 0 2 1 0 33 33 0 2 5 0
Kyvik, Sven André 22 17 5 7 0 1 1 1 0 0 0 0 6 6 0 4 1 0 29 24 5 11 1 1
Landa, Krister 25 25 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 29 29 0 0 1 0
Leinebø, Eskil 25 25 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 32 32 0 0 1 0
Monsen, Kenneth 19 16 3 4 3 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 24 21 3 4 3 0
Møster, Tommy Eide 14 13 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 20 19 1 1 3 0
Novak, Kristian 25 25 0 2 3 0 1 1 0 0 1 0 6 6 0 0 0 0 32 32 0 2 4 0
Nyarko, Titi 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0
Næsse, Sven 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ohran, Nezir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ravndal, Andreas 10 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 0 14 13 1 6 0 0
Ravndal, Arne 26 18 8 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 32 22 10 2 0 0
Ravndal, Aslak 25 6 19 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 28 8 20 3 1 0
Ravndal, Benjamin 18 13 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 22 13 9 0 1 0
Reinsnos, Eirik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sivertsen, Christer 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 0 0 0
Skjæveland, Vetle 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 6 0 6 0 1 0
Thorsteinsson, Halldor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 0 1 0 6 2 4 0 1 0
Valecillos, José Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Vaule, Ståle 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Vik, Markus 11 0 11 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 1 0 0
Viland, Alexander 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 3 2 0 0 0 8 5 3 0 1 0
Zormah, Eden 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0